表12−11 都道府県別65歳以上(老年)人口:1920〜2000年(つづき) | |||||||||||
(2)1960〜2000年 | (1,000人) | ||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 5,398 | 6,236 | 7,393 | 8,865 | 10,647 | 12,468 | 14,895 | 18,261 | 22,005 | ||
北海道 | 212 | 249 | 299 | 367 | 452 | 549 | 675 | 845 | 1,032 | ||
青森 | 64 | 75 | 90 | 111 | 135 | 159 | 192 | 237 | 287 | ||
岩手 | 76 | 86 | 100 | 118 | 143 | 170 | 206 | 255 | 304 | ||
宮城 | 95 | 108 | 126 | 150 | 181 | 215 | 267 | 338 | 409 | ||
秋田 | 62 | 74 | 91 | 109 | 132 | 158 | 192 | 238 | 280 | ||
山形 | 76 | 87 | 105 | 123 | 147 | 170 | 205 | 249 | 286 | ||
福島 | 121 | 135 | 155 | 180 | 213 | 248 | 302 | 372 | 432 | ||
茨城 | 134 | 148 | 169 | 196 | 236 | 279 | 339 | 419 | 496 | ||
栃木 | 94 | 105 | 121 | 141 | 167 | 196 | 239 | 293 | 345 | ||
群馬 | 97 | 110 | 131 | 154 | 184 | 215 | 256 | 313 | 367 | ||
埼玉 | 133 | 158 | 199 | 256 | 334 | 420 | 531 | 681 | 889 | ||
千葉 | 147 | 172 | 211 | 261 | 330 | 407 | 510 | 652 | 837 | ||
東京 | 368 | 469 | 591 | 732 | 895 | 1,056 | 1,244 | 1,531 | 1,910 | ||
神奈川 | 151 | 194 | 256 | 337 | 443 | 556 | 705 | 908 | 1,170 | ||
新潟 | 153 | 165 | 190 | 229 | 273 | 317 | 378 | 455 | 526 | ||
富山 | 63 | 69 | 83 | 101 | 123 | 144 | 169 | 201 | 233 | ||
石川 | 66 | 70 | 82 | 98 | 118 | 137 | 161 | 191 | 220 | ||
福井 | 54 | 59 | 67 | 78 | 92 | 105 | 122 | 147 | 169 | ||
山梨 | 54 | 60 | 68 | 80 | 93 | 108 | 127 | 151 | 174 | ||
長野 | 143 | 158 | 184 | 215 | 253 | 292 | 347 | 417 | 475 | ||
岐阜 | 109 | 120 | 138 | 160 | 190 | 220 | 263 | 322 | 383 | ||
静岡 | 163 | 186 | 218 | 261 | 313 | 367 | 445 | 554 | 666 | ||
愛知 | 219 | 254 | 308 | 376 | 462 | 547 | 656 | 819 | 1,020 | ||
三重 | 107 | 119 | 138 | 160 | 187 | 211 | 243 | 297 | 351 | ||
滋賀 | 64 | 69 | 79 | 92 | 108 | 125 | 147 | 181 | 216 | ||
京都 | 126 | 148 | 178 | 217 | 258 | 290 | 327 | 387 | 459 | ||
大阪 | 234 | 304 | 394 | 501 | 613 | 717 | 843 | 1,048 | 1,315 | ||
兵庫 | 223 | 266 | 324 | 396 | 475 | 545 | 642 | 764 | 940 | ||
奈良 | 52 | 61 | 74 | 92 | 113 | 132 | 159 | 198 | 239 | ||
和歌山 | 73 | 82 | 96 | 112 | 128 | 144 | 165 | 196 | 226 | ||
鳥取 | 46 | 51 | 57 | 65 | 74 | 85 | 100 | 118 | 135 | ||
島根 | 75 | 80 | 87 | 96 | 107 | 122 | 142 | 167 | 189 | ||
岡山 | 126 | 143 | 166 | 193 | 223 | 250 | 286 | 339 | 394 | ||
広島 | 155 | 176 | 201 | 235 | 279 | 323 | 381 | 456 | 532 | ||
山口 | 109 | 122 | 137 | 158 | 184 | 212 | 249 | 296 | 340 | ||
徳島 | 63 | 68 | 76 | 87 | 99 | 111 | 129 | 157 | 181 | ||
香川 | 69 | 77 | 87 | 101 | 119 | 136 | 157 | 187 | 214 | ||
愛媛 | 108 | 119 | 133 | 152 | 175 | 198 | 233 | 279 | 320 | ||
高知 | 73 | 82 | 90 | 99 | 109 | 122 | 142 | 168 | 192 | ||
福岡 | 208 | 245 | 293 | 355 | 426 | 499 | 598 | 729 | 870 | ||
佐賀 | 60 | 68 | 78 | 90 | 102 | 114 | 133 | 157 | 179 | ||
長崎 | 102 | 115 | 129 | 149 | 170 | 194 | 229 | 273 | 316 | ||
熊本 | 127 | 144 | 160 | 183 | 210 | 242 | 284 | 341 | 396 | ||
大分 | 88 | 98 | 110 | 126 | 144 | 164 | 191 | 229 | 266 | ||
宮崎 | 68 | 77 | 89 | 103 | 121 | 141 | 167 | 204 | 242 | ||
鹿児島 | 141 | 157 | 174 | 199 | 227 | 258 | 299 | 354 | 403 | ||
沖縄 | 49 | 55 | 62 | 73 | 86 | 102 | 121 | 149 | 183 | ||
![]() |
|||||||||||