表12−11 都道府県別65歳以上(老年)人口:1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (1,000人) | |||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | ||
全国 | 2,941 | 3,021 | 3,064 | 3,225 | 3,455 | 3,745 | 4,155 | 4,786 | ||
北海道 | 70 | 77 | 82 | 94 | 107 | 142 | 160 | 186 | ||
青森 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 43 | 47 | 55 | ||
岩手 | 52 | 50 | 49 | 48 | 49 | 54 | 59 | 68 | ||
宮城 | 46 | 46 | 46 | 49 | 52 | 63 | 68 | 82 | ||
秋田 | 37 | 33 | 31 | 36 | 37 | 40 | 44 | 51 | ||
山形 | 44 | 43 | 42 | 45 | 47 | 54 | 58 | 67 | ||
福島 | 65 | 65 | 66 | 71 | 74 | 88 | 94 | 108 | ||
茨城 | 84 | 86 | 87 | 89 | 93 | 109 | 113 | 123 | ||
栃木 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 73 | 77 | 86 | ||
群馬 | 48 | 49 | 51 | 53 | 57 | 73 | 78 | 88 | ||
埼玉 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 101 | 107 | 120 | ||
千葉 | 94 | 94 | 93 | 93 | 98 | 119 | 123 | 136 | ||
東京 | 118 | 122 | 139 | 164 | 193 | 147 | 198 | 281 | ||
神奈川 | 57 | 57 | 61 | 66 | 75 | 78 | 96 | 122 | ||
新潟 | 99 | 97 | 93 | 97 | 103 | 119 | 129 | 143 | ||
富山 | 40 | 39 | 37 | 38 | 42 | 49 | 53 | 59 | ||
石川 | 49 | 47 | 43 | 43 | 44 | 53 | 58 | 62 | ||
福井 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 44 | 47 | 52 | ||
山梨 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 41 | 44 | 50 | ||
長野 | 84 | 85 | 86 | 86 | 91 | 108 | 115 | 131 | ||
岐阜 | 66 | 68 | 67 | 67 | 71 | 82 | 90 | 100 | ||
静岡 | 87 | 91 | 93 | 94 | 98 | 110 | 123 | 145 | ||
愛知 | 113 | 119 | 122 | 127 | 135 | 149 | 168 | 195 | ||
三重 | 65 | 68 | 68 | 69 | 72 | 82 | 89 | 99 | ||
滋賀 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 50 | 54 | 60 | ||
京都 | 65 | 67 | 68 | 72 | 79 | 82 | 94 | 111 | ||
大阪 | 87 | 97 | 105 | 122 | 144 | 114 | 143 | 188 | ||
兵庫 | 118 | 125 | 127 | 133 | 143 | 145 | 161 | 194 | ||
奈良 | 28 | 30 | 30 | 31 | 34 | 41 | 44 | 49 | ||
和歌山 | 43 | 46 | 47 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||
鳥取 | 34 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | 38 | 43 | ||
島根 | 57 | 57 | 54 | 54 | 55 | 61 | 65 | 70 | ||
岡山 | 81 | 83 | 84 | 88 | 91 | 104 | 109 | 118 | ||
広島 | 98 | 101 | 100 | 105 | 110 | 119 | 128 | 142 | ||
山口 | 70 | 71 | 70 | 73 | 76 | 83 | 88 | 99 | ||
徳島 | 49 | 52 | 52 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | ||
香川 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 54 | 59 | 65 | ||
愛媛 | 68 | 71 | 71 | 73 | 78 | 88 | 93 | 100 | ||
高知 | 47 | 49 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 66 | ||
福岡 | 95 | 99 | 104 | 113 | 126 | 136 | 153 | 178 | ||
佐賀 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 | 46 | 49 | 54 | ||
長崎 | 65 | 65 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 91 | ||
熊本 | 79 | 79 | 81 | 85 | 88 | 99 | 105 | 114 | ||
大分 | 57 | 58 | 58 | 60 | 63 | 72 | 76 | 82 | ||
宮崎 | 36 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 53 | 59 | ||
鹿児島 | 77 | 80 | 83 | 91 | 101 | 95 | 100 | 126 | ||
沖縄 | 25 | 27 | 30 | 36 | 40 | … | 46 | 39 | ||
![]() |
||||||||||