表12−10 都道府県別15〜64歳(生産年齢)人口:1920〜2000年(つづき) | |||||||||||
(2)1960〜2000年 | (1,000人) | ||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 60,469 | 67,444 | 72,119 | 75,807 | 78,835 | 82,506 | 85,904 | 87,165 | 86,220 | ||
北海道 | 3,146 | 3,460 | 3,576 | 3,658 | 3,824 | 3,911 | 3,925 | 3,943 | 3,833 | ||
青森 | 849 | 895 | 940 | 978 | 1,023 | 1,027 | 1,001 | 991 | 965 | ||
岩手 | 870 | 896 | 909 | 929 | 952 | 955 | 941 | 925 | 899 | ||
宮城 | 1,064 | 1,142 | 1,245 | 1,344 | 1,419 | 1,479 | 1,535 | 1,596 | 1,602 | ||
秋田 | 816 | 833 | 848 | 849 | 861 | 845 | 816 | 787 | 746 | ||
山形 | 822 | 827 | 833 | 831 | 843 | 836 | 819 | 799 | 772 | ||
福島 | 1,209 | 1,240 | 1,283 | 1,316 | 1,356 | 1,372 | 1,378 | 1,380 | 1,354 | ||
茨城 | 1,241 | 1,328 | 1,440 | 1,565 | 1,692 | 1,819 | 1,944 | 2,030 | 2,030 | ||
栃木 | 909 | 987 | 1,070 | 1,143 | 1,191 | 1,244 | 1,315 | 1,351 | 1,352 | ||
群馬 | 982 | 1,071 | 1,131 | 1,174 | 1,223 | 1,282 | 1,341 | 1,360 | 1,346 | ||
埼玉 | 1,546 | 2,066 | 2,665 | 3,223 | 3,625 | 4,061 | 4,660 | 4,977 | 5,011 | ||
千葉 | 1,459 | 1,829 | 2,310 | 2,785 | 3,176 | 3,547 | 3,994 | 4,225 | 4,236 | ||
東京 | 7,067 | 8,183 | 8,417 | 8,360 | 8,309 | 8,638 | 8,791 | 8,705 | 8,686 | ||
神奈川 | 2,352 | 3,202 | 3,915 | 4,425 | 4,773 | 5,278 | 5,874 | 6,098 | 6,121 | ||
新潟 | 1,490 | 1,572 | 1,597 | 1,606 | 1,625 | 1,638 | 1,632 | 1,626 | 1,581 | ||
富山 | 662 | 710 | 717 | 723 | 730 | 741 | 754 | 752 | 731 | ||
石川 | 614 | 666 | 685 | 714 | 735 | 761 | 786 | 799 | 781 | ||
福井 | 467 | 495 | 499 | 512 | 521 | 537 | 545 | 540 | 529 | ||
山梨 | 481 | 494 | 505 | 516 | 529 | 552 | 570 | 585 | 577 | ||
長野 | 1,267 | 1,315 | 1,324 | 1,338 | 1,362 | 1,399 | 1,416 | 1,422 | 1,405 | ||
岐阜 | 1,042 | 1,144 | 1,194 | 1,245 | 1,299 | 1,359 | 1,415 | 1,430 | 1,401 | ||
静岡 | 1,742 | 1,950 | 2,106 | 2,223 | 2,301 | 2,412 | 2,530 | 2,564 | 2,532 | ||
愛知 | 2,841 | 3,395 | 3,769 | 4,010 | 4,202 | 4,458 | 4,785 | 4,919 | 4,915 | ||
三重 | 951 | 1,020 | 1,044 | 1,080 | 1,114 | 1,165 | 1,218 | 1,240 | 1,223 | ||
滋賀 | 537 | 573 | 605 | 655 | 706 | 761 | 824 | 874 | 907 | ||
京都 | 1,356 | 1,504 | 1,588 | 1,647 | 1,693 | 1,758 | 1,816 | 1,842 | 1,810 | ||
大阪 | 3,862 | 4,827 | 5,406 | 5,653 | 5,783 | 6,094 | 6,348 | 6,412 | 6,224 | ||
兵庫 | 2,595 | 3,007 | 3,247 | 3,370 | 3,435 | 3,582 | 3,753 | 3,756 | 3,776 | ||
奈良 | 515 | 568 | 643 | 724 | 804 | 884 | 958 | 999 | 987 | ||
和歌山 | 645 | 692 | 703 | 709 | 715 | 718 | 716 | 709 | 684 | ||
鳥取 | 367 | 375 | 380 | 388 | 399 | 401 | 397 | 391 | 384 | ||
島根 | 532 | 523 | 508 | 505 | 510 | 510 | 494 | 478 | 460 | ||
岡山 | 1,064 | 1,105 | 1,156 | 1,204 | 1,223 | 1,258 | 1,286 | 1,294 | 1,265 | ||
広島 | 1,399 | 1,553 | 1,677 | 1,777 | 1,812 | 1,880 | 1,937 | 1,956 | 1,917 | ||
山口 | 1,003 | 1,028 | 1,026 | 1,041 | 1,048 | 1,055 | 1,043 | 1,019 | 974 | ||
徳島 | 509 | 528 | 531 | 541 | 551 | 554 | 551 | 542 | 526 | ||
香川 | 572 | 605 | 620 | 646 | 658 | 672 | 680 | 678 | 660 | ||
愛媛 | 902 | 933 | 942 | 969 | 990 | 1,006 | 1,000 | 982 | 953 | ||
高知 | 529 | 531 | 525 | 536 | 548 | 548 | 536 | 522 | 509 | ||
福岡 | 2,541 | 2,679 | 2,792 | 2,934 | 3,073 | 3,190 | 3,288 | 3,382 | 3,393 | ||
佐賀 | 558 | 544 | 546 | 545 | 563 | 570 | 567 | 567 | 553 | ||
長崎 | 1,020 | 999 | 1,002 | 1,019 | 1,035 | 1,038 | 1,016 | 994 | 957 | ||
熊本 | 1,100 | 1,106 | 1,111 | 1,135 | 1,185 | 1,207 | 1,198 | 1,196 | 1,174 | ||
大分 | 746 | 759 | 766 | 790 | 808 | 820 | 813 | 801 | 774 | ||
宮崎 | 661 | 669 | 684 | 716 | 757 | 765 | 761 | 761 | 740 | ||
鹿児島 | 1,104 | 1,102 | 1,086 | 1,115 | 1,158 | 1,168 | 1,140 | 1,120 | 1,101 | ||
沖縄 | 467 | 516 | 553 | 642 | 694 | 754 | 793 | 843 | 862 | ||
![]() |
|||||||||||