表12−9 都道府県別0〜14歳(年少)人口:1920〜2000年(つづき) | |||||||||||
(2)1960〜2000年 | (1,000人) | ||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||
全国 | 28,434 | 25,529 | 25,153 | 27,221 | 27,507 | 26,033 | 22,486 | 20,014 | 18,472 | ||
北海道 | 1,681 | 1,462 | 1,309 | 1,313 | 1,298 | 1,218 | 1,034 | 899 | 792 | ||
青森 | 513 | 447 | 397 | 380 | 366 | 339 | 289 | 252 | 223 | ||
岩手 | 502 | 430 | 362 | 338 | 326 | 308 | 270 | 239 | 212 | ||
宮城 | 584 | 504 | 449 | 461 | 481 | 481 | 439 | 394 | 354 | ||
秋田 | 458 | 373 | 303 | 274 | 263 | 250 | 220 | 189 | 163 | ||
山形 | 423 | 349 | 288 | 266 | 263 | 256 | 234 | 209 | 186 | ||
福島 | 721 | 609 | 508 | 474 | 467 | 461 | 422 | 382 | 341 | ||
茨城 | 672 | 580 | 534 | 580 | 628 | 628 | 559 | 505 | 459 | ||
栃木 | 510 | 429 | 389 | 414 | 433 | 426 | 380 | 339 | 307 | ||
群馬 | 500 | 424 | 397 | 428 | 442 | 425 | 368 | 330 | 307 | ||
埼玉 | 752 | 791 | 1,003 | 1,340 | 1,458 | 1,380 | 1,197 | 1,090 | 1,025 | ||
千葉 | 700 | 701 | 846 | 1,100 | 1,225 | 1,192 | 1,034 | 916 | 843 | ||
東京 | 2,249 | 2,217 | 2,401 | 2,564 | 2,394 | 2,125 | 1,727 | 1,499 | 1,421 | ||
神奈川 | 941 | 1,035 | 1,302 | 1,632 | 1,703 | 1,595 | 1,376 | 1,232 | 1,184 | ||
新潟 | 799 | 662 | 573 | 557 | 552 | 523 | 463 | 407 | 366 | ||
富山 | 308 | 246 | 230 | 246 | 250 | 234 | 196 | 170 | 157 | ||
石川 | 294 | 244 | 235 | 258 | 266 | 254 | 215 | 190 | 176 | ||
福井 | 231 | 197 | 178 | 183 | 181 | 176 | 156 | 141 | 130 | ||
山梨 | 247 | 210 | 188 | 187 | 182 | 173 | 156 | 146 | 138 | ||
長野 | 572 | 485 | 450 | 464 | 469 | 447 | 393 | 355 | 334 | ||
岐阜 | 488 | 436 | 427 | 463 | 471 | 449 | 388 | 348 | 323 | ||
静岡 | 852 | 776 | 765 | 825 | 833 | 795 | 695 | 619 | 569 | ||
愛知 | 1,147 | 1,150 | 1,310 | 1,537 | 1,555 | 1,447 | 1,237 | 1,121 | 1,081 | ||
三重 | 428 | 375 | 360 | 386 | 386 | 372 | 330 | 304 | 283 | ||
滋賀 | 242 | 211 | 205 | 238 | 266 | 270 | 249 | 231 | 220 | ||
京都 | 511 | 451 | 484 | 560 | 576 | 539 | 449 | 390 | 361 | ||
大阪 | 1,409 | 1,527 | 1,821 | 2,121 | 2,068 | 1,850 | 1,504 | 1,321 | 1,250 | ||
兵庫 | 1,089 | 1,037 | 1,097 | 1,225 | 1,228 | 1,149 | 991 | 880 | 830 | ||
奈良 | 213 | 197 | 213 | 261 | 291 | 289 | 256 | 232 | 214 | ||
和歌山 | 284 | 252 | 243 | 252 | 244 | 225 | 193 | 176 | 159 | ||
鳥取 | 186 | 155 | 132 | 128 | 131 | 131 | 118 | 105 | 94 | ||
島根 | 283 | 218 | 178 | 168 | 167 | 163 | 144 | 126 | 112 | ||
岡山 | 480 | 397 | 385 | 417 | 424 | 409 | 353 | 316 | 291 | ||
広島 | 630 | 553 | 559 | 633 | 647 | 615 | 525 | 467 | 428 | ||
山口 | 490 | 394 | 348 | 356 | 354 | 334 | 279 | 240 | 214 | ||
徳島 | 275 | 219 | 184 | 178 | 175 | 170 | 150 | 132 | 117 | ||
香川 | 278 | 219 | 201 | 214 | 222 | 215 | 185 | 162 | 148 | ||
愛媛 | 491 | 394 | 343 | 344 | 341 | 326 | 281 | 246 | 219 | ||
高知 | 253 | 200 | 172 | 173 | 174 | 169 | 144 | 126 | 112 | ||
福岡 | 1,257 | 1,040 | 943 | 1,002 | 1,050 | 1,028 | 910 | 815 | 743 | ||
佐賀 | 325 | 260 | 215 | 202 | 201 | 196 | 178 | 160 | 144 | ||
長崎 | 639 | 527 | 439 | 404 | 385 | 362 | 317 | 277 | 243 | ||
熊本 | 630 | 521 | 430 | 397 | 395 | 389 | 356 | 321 | 289 | ||
大分 | 405 | 330 | 280 | 275 | 276 | 267 | 231 | 201 | 179 | ||
宮崎 | 406 | 335 | 278 | 266 | 274 | 270 | 240 | 211 | 187 | ||
鹿児島 | 718 | 594 | 469 | 410 | 400 | 393 | 357 | 320 | 281 | ||
沖縄 | 368 | 363 | 329 | 327 | 325 | 323 | 300 | 281 | 264 | ||
![]() |
|||||||||||