表12−9 都道府県別0〜14歳(年少)人口:1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (1,000人) | |||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | ||
全国 | 20,416 | 21,924 | 23,579 | 25,545 | 26,369 | 27,573 | 29,786 | 30,123 | ||
北海道 | 966 | 1,043 | 1,158 | 1,253 | 1,288 | 1,478 | 1,660 | 1,750 | ||
青森 | 309 | 333 | 361 | 403 | 413 | 461 | 498 | 524 | ||
岩手 | 322 | 354 | 389 | 424 | 440 | 506 | 509 | 523 | ||
宮城 | 377 | 424 | 466 | 508 | 517 | 588 | 620 | 620 | ||
秋田 | 356 | 381 | 409 | 436 | 437 | 487 | 501 | 494 | ||
山形 | 372 | 404 | 429 | 453 | 448 | 496 | 494 | 467 | ||
福島 | 529 | 575 | 614 | 651 | 659 | 759 | 781 | 771 | ||
茨城 | 503 | 539 | 574 | 603 | 617 | 739 | 747 | 729 | ||
栃木 | 415 | 443 | 466 | 489 | 481 | 581 | 585 | 560 | ||
群馬 | 401 | 430 | 456 | 483 | 496 | 585 | 590 | 561 | ||
埼玉 | 495 | 532 | 556 | 586 | 600 | 760 | 781 | 780 | ||
千葉 | 474 | 505 | 531 | 567 | 578 | 746 | 756 | 741 | ||
東京 | 1,167 | 1,416 | 1,718 | 2,052 | 2,315 | 1,530 | 1,988 | 2,262 | ||
神奈川 | 464 | 507 | 581 | 658 | 750 | 781 | 852 | 928 | ||
新潟 | 690 | 718 | 749 | 786 | 797 | 893 | 910 | 873 | ||
富山 | 291 | 292 | 293 | 300 | 299 | 350 | 362 | 347 | ||
石川 | 280 | 277 | 269 | 272 | 261 | 320 | 336 | 326 | ||
福井 | 223 | 222 | 223 | 232 | 226 | 248 | 259 | 251 | ||
山梨 | 230 | 237 | 248 | 257 | 259 | 302 | 299 | 278 | ||
長野 | 568 | 601 | 639 | 650 | 641 | 726 | 717 | 655 | ||
岐阜 | 402 | 429 | 446 | 470 | 475 | 535 | 549 | 526 | ||
静岡 | 596 | 651 | 701 | 759 | 770 | 857 | 897 | 901 | ||
愛知 | 766 | 840 | 910 | 1,029 | 1,115 | 1,106 | 1,193 | 1,197 | ||
三重 | 390 | 403 | 420 | 436 | 433 | 493 | 503 | 475 | ||
滋賀 | 234 | 237 | 243 | 252 | 245 | 287 | 286 | 268 | ||
京都 | 425 | 450 | 487 | 545 | 557 | 557 | 593 | 572 | ||
大阪 | 822 | 941 | 1,086 | 1,339 | 1,512 | 1,060 | 1,241 | 1,376 | ||
兵庫 | 798 | 850 | 907 | 1,004 | 1,071 | 996 | 1,103 | 1,142 | ||
奈良 | 212 | 213 | 213 | 220 | 214 | 252 | 246 | 234 | ||
和歌山 | 285 | 293 | 303 | 315 | 305 | 321 | 327 | 313 | ||
鳥取 | 159 | 171 | 177 | 179 | 172 | 181 | 207 | 203 | ||
島根 | 237 | 247 | 255 | 265 | 261 | 312 | 324 | 316 | ||
岡山 | 414 | 423 | 434 | 459 | 451 | 548 | 562 | 540 | ||
広島 | 564 | 592 | 611 | 645 | 643 | 688 | 712 | 696 | ||
山口 | 364 | 385 | 400 | 425 | 449 | 508 | 537 | 539 | ||
徳島 | 248 | 257 | 267 | 278 | 272 | 310 | 319 | 305 | ||
香川 | 264 | 270 | 276 | 284 | 271 | 324 | 333 | 314 | ||
愛媛 | 392 | 414 | 433 | 452 | 447 | 529 | 558 | 544 | ||
高知 | 230 | 241 | 252 | 253 | 242 | 278 | 290 | 284 | ||
福岡 | 773 | 829 | 910 | 1,011 | 1,100 | 1,102 | 1,251 | 1,326 | ||
佐賀 | 252 | 258 | 261 | 265 | 263 | 331 | 344 | 348 | ||
長崎 | 402 | 424 | 457 | 490 | 506 | 552 | 604 | 646 | ||
熊本 | 443 | 475 | 506 | 528 | 512 | 634 | 663 | 670 | ||
大分 | 305 | 330 | 347 | 369 | 360 | 437 | 450 | 444 | ||
宮崎 | 242 | 263 | 293 | 324 | 329 | 384 | 414 | 423 | ||
鹿児島 | 556 | 586 | 624 | 649 | 636 | 656 | 680 | 756 | ||
沖縄 | 214 | 218 | 229 | 236 | 234 | … | 358 | 325 | ||
![]() |
||||||||||