表12−8 都道府県別人口の平均年齢,中位数年齢および年齢構造指数:2004年 | ||||||||
都道府県 | 平均年齢 | 中位数年齢 | 従 属 人 口 指 数 (%) | 老年化指数 | ||||
(歳) | (歳) | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | (%) | |||
全 国 | 42.9 | 42.7 | 50.08 | 20.84 | 29.24 | 140.28 | ||
北海道 | 44.0 | 44.9 | 51.03 | 19.59 | 31.44 | 160.52 | ||
青 森 | 44.0 | 45.4 | 55.13 | 21.47 | 33.65 | 156.72 | ||
岩 手 | 44.9 | 46.4 | 60.78 | 22.38 | 38.41 | 171.65 | ||
宮 城 | 42.3 | 42.2 | 49.78 | 20.85 | 28.93 | 138.79 | ||
秋 田 | 46.5 | 48.7 | 62.24 | 20.00 | 42.24 | 211.19 | ||
山 形 | 45.3 | 46.9 | 62.77 | 22.21 | 40.56 | 182.63 | ||
福 島 | 43.6 | 44.8 | 58.58 | 23.49 | 35.09 | 149.36 | ||
茨 城 | 42.6 | 42.9 | 48.56 | 21.07 | 27.49 | 130.42 | ||
栃 木 | 42.6 | 43.1 | 49.44 | 21.31 | 28.14 | 132.06 | ||
群 馬 | 43.2 | 43.6 | 52.02 | 21.67 | 30.34 | 140.00 | ||
埼 玉 | 41.3 | 40.6 | 42.25 | 20.19 | 22.06 | 109.30 | ||
千 葉 | 42.0 | 41.5 | 43.72 | 19.56 | 24.16 | 123.48 | ||
東 京 | 42.3 | 40.6 | 42.93 | 17.22 | 25.71 | 149.36 | ||
神奈川 | 41.3 | 40.0 | 42.93 | 19.79 | 23.14 | 116.96 | ||
新 潟 | 44.8 | 46.1 | 58.30 | 21.30 | 36.99 | 173.64 | ||
富 山 | 44.9 | 46.3 | 56.44 | 20.87 | 35.57 | 170.47 | ||
石 川 | 43.2 | 43.4 | 52.92 | 21.79 | 31.13 | 142.86 | ||
福 井 | 43.8 | 44.7 | 58.35 | 23.22 | 35.12 | 151.24 | ||
山 梨 | 43.5 | 43.7 | 56.08 | 22.75 | 33.33 | 146.51 | ||
長 野 | 44.5 | 45.2 | 59.52 | 22.58 | 36.94 | 163.58 | ||
岐 阜 | 43.2 | 43.6 | 53.23 | 22.15 | 31.08 | 140.33 | ||
静 岡 | 43.3 | 43.7 | 51.01 | 21.01 | 30.00 | 142.80 | ||
愛 知 | 41.1 | 40.0 | 46.56 | 22.19 | 24.37 | 109.83 | ||
三 重 | 43.4 | 43.9 | 53.92 | 21.88 | 32.04 | 146.42 | ||
滋 賀 | 41.3 | 40.3 | 49.29 | 23.18 | 26.12 | 112.68 | ||
京 都 | 43.0 | 42.5 | 49.52 | 20.11 | 29.41 | 146.20 | ||
大 阪 | 41.9 | 41.1 | 46.27 | 20.63 | 25.64 | 124.30 | ||
兵 庫 | 42.7 | 42.5 | 49.95 | 21.34 | 28.61 | 134.09 | ||
奈 良 | 43.0 | 43.4 | 49.37 | 20.88 | 28.50 | 136.50 | ||
和歌山 | 44.8 | 46.2 | 58.37 | 21.57 | 36.80 | 170.63 | ||
鳥 取 | 44.7 | 45.8 | 60.26 | 22.37 | 37.89 | 169.41 | ||
島 根 | 46.5 | 48.4 | 66.22 | 21.78 | 44.44 | 204.08 | ||
岡 山 | 43.8 | 44.4 | 56.79 | 22.33 | 34.46 | 154.32 | ||
広 島 | 43.4 | 43.7 | 52.76 | 21.55 | 31.21 | 144.83 | ||
山 口 | 45.7 | 47.8 | 59.83 | 20.94 | 38.89 | 185.79 | ||
徳 島 | 45.2 | 46.7 | 58.98 | 21.09 | 37.89 | 179.63 | ||
香 川 | 44.5 | 45.8 | 57.34 | 21.64 | 35.70 | 165.00 | ||
愛 媛 | 45.0 | 46.4 | 58.14 | 21.31 | 36.83 | 172.86 | ||
高 知 | 46.1 | 48.1 | 61.90 | 20.97 | 40.93 | 195.19 | ||
福 岡 | 42.4 | 42.3 | 49.84 | 21.10 | 28.74 | 136.24 | ||
佐 賀 | 43.5 | 44.4 | 59.45 | 24.22 | 35.23 | 145.45 | ||
長 崎 | 44.3 | 45.6 | 59.04 | 22.77 | 36.28 | 159.35 | ||
熊 本 | 44.2 | 45.4 | 60.21 | 23.10 | 37.11 | 160.67 | ||
大 分 | 45.0 | 46.7 | 60.08 | 22.00 | 38.08 | 173.05 | ||
宮 崎 | 44.3 | 45.7 | 59.70 | 23.25 | 36.45 | 156.80 | ||
鹿児島 | 44.6 | 46.1 | 63.40 | 23.66 | 39.74 | 167.97 | ||
沖 縄 | 38.9 | 37.7 | 53.21 | 28.52 | 24.69 | 86.56 | ||
![]() |
||||||||