表12−4 都道府県別人口および増加率の将来推計:2000〜2030年 | ||||||||||||
人 口 (1,000人) | 年平均人口増加率(%) | |||||||||||
都道府県 | 2000年1) | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2000〜 | 2010〜 | 2020〜 | ||
2005年 | 15年 | 25年 | ||||||||||
全国 | 126,926 | 127,708 | 127,473 | 126,266 | 124,107 | 121,136 | 117,580 | 0.12 | -0.19 | -0.48 | ||
北海道 | 5,683 | 5,634 | 5,541 | 5,405 | 5,227 | 5,011 | 4,768 | -0.17 | -0.50 | -0.84 | ||
青森 | 1,476 | 1,465 | 1,445 | 1,414 | 1,373 | 1,322 | 1,265 | -0.15 | -0.43 | -0.75 | ||
岩手 | 1,416 | 1,408 | 1,390 | 1,364 | 1,327 | 1,282 | 1,232 | -0.11 | -0.38 | -0.69 | ||
宮城 | 2,365 | 2,397 | 2,413 | 2,414 | 2,396 | 2,363 | 2,317 | 0.27 | 0.01 | -0.28 | ||
秋田 | 1,189 | 1,160 | 1,124 | 1,080 | 1,029 | 972 | 914 | -0.49 | -0.80 | -1.13 | ||
山形 | 1,244 | 1,226 | 1,199 | 1,165 | 1,124 | 1,079 | 1,032 | -0.29 | -0.57 | -0.81 | ||
福島 | 2,127 | 2,113 | 2,085 | 2,044 | 1,990 | 1,926 | 1,856 | -0.13 | -0.40 | -0.65 | ||
茨城 | 2,986 | 3,007 | 3,007 | 2,982 | 2,933 | 2,862 | 2,774 | 0.14 | -0.17 | -0.49 | ||
栃木 | 2,005 | 2,021 | 2,022 | 2,008 | 1,978 | 1,934 | 1,880 | 0.16 | -0.14 | -0.45 | ||
群馬 | 2,025 | 2,033 | 2,023 | 1,996 | 1,952 | 1,897 | 1,834 | 0.08 | -0.27 | -0.57 | ||
埼玉 | 6,938 | 7,095 | 7,188 | 7,216 | 7,178 | 7,075 | 6,917 | 0.45 | 0.08 | -0.29 | ||
千葉 | 5,926 | 6,036 | 6,093 | 6,095 | 6,037 | 5,923 | 5,764 | 0.37 | 0.01 | -0.38 | ||
東京 | 12,064 | 12,301 | 12,431 | 12,473 | 12,436 | 12,325 | 12,150 | 0.39 | 0.07 | -0.18 | ||
神奈川 | 8,490 | 8,694 | 8,817 | 8,867 | 8,847 | 8,762 | 8,624 | 0.48 | 0.11 | -0.19 | ||
新潟 | 2,476 | 2,454 | 2,415 | 2,359 | 2,287 | 2,202 | 2,111 | -0.18 | -0.47 | -0.75 | ||
富山 | 1,121 | 1,114 | 1,097 | 1,070 | 1,035 | 994 | 950 | -0.13 | -0.50 | -0.81 | ||
石川 | 1,181 | 1,174 | 1,156 | 1,130 | 1,095 | 1,055 | 1,010 | -0.12 | -0.45 | -0.74 | ||
福井 | 829 | 827 | 817 | 801 | 780 | 755 | 728 | -0.05 | -0.39 | -0.65 | ||
山梨 | 888 | 889 | 883 | 871 | 853 | 831 | 806 | 0.02 | -0.27 | -0.52 | ||
長野 | 2,215 | 2,222 | 2,209 | 2,176 | 2,127 | 2,068 | 2,006 | 0.06 | -0.30 | -0.56 | ||
岐阜 | 2,108 | 2,103 | 2,080 | 2,039 | 1,980 | 1,909 | 1,831 | -0.05 | -0.40 | -0.73 | ||
静岡 | 3,767 | 3,774 | 3,746 | 3,684 | 3,588 | 3,468 | 3,330 | 0.04 | -0.33 | -0.68 | ||
愛知 | 7,043 | 7,159 | 7,205 | 7,188 | 7,114 | 6,992 | 6,834 | 0.33 | -0.05 | -0.35 | ||
三重 | 1,857 | 1,862 | 1,850 | 1,822 | 1,780 | 1,728 | 1,669 | 0.05 | -0.30 | -0.59 | ||
滋賀 | 1,343 | 1,396 | 1,441 | 1,477 | 1,503 | 1,520 | 1,530 | 0.78 | 0.49 | 0.23 | ||
京都 | 2,644 | 2,655 | 2,647 | 2,621 | 2,578 | 2,517 | 2,443 | 0.08 | -0.20 | -0.48 | ||
大阪 | 8,805 | 8,780 | 8,673 | 8,501 | 8,269 | 7,984 | 7,661 | -0.06 | -0.40 | -0.70 | ||
兵庫 | 5,551 | 5,619 | 5,643 | 5,621 | 5,554 | 5,451 | 5,325 | 0.24 | -0.08 | -0.37 | ||
奈良 | 1,443 | 1,451 | 1,448 | 1,433 | 1,407 | 1,370 | 1,325 | 0.11 | -0.21 | -0.53 | ||
和歌山 | 1,070 | 1,055 | 1,031 | 1,001 | 963 | 922 | 878 | -0.28 | -0.59 | -0.87 | ||
鳥取 | 613 | 610 | 605 | 595 | 582 | 565 | 547 | -0.10 | -0.33 | -0.59 | ||
島根 | 762 | 749 | 733 | 713 | 688 | 659 | 630 | -0.34 | -0.55 | -0.86 | ||
岡山 | 1,951 | 1,948 | 1,932 | 1,901 | 1,856 | 1,801 | 1,742 | -0.03 | -0.32 | -0.60 | ||
広島 | 2,879 | 2,869 | 2,836 | 2,781 | 2,705 | 2,613 | 2,510 | -0.07 | -0.39 | -0.69 | ||
山口 | 1,528 | 1,498 | 1,459 | 1,408 | 1,347 | 1,278 | 1,207 | -0.40 | -0.71 | -1.05 | ||
徳島 | 824 | 814 | 798 | 777 | 750 | 720 | 687 | -0.24 | -0.53 | -0.81 | ||
香川 | 1,023 | 1,015 | 1,000 | 977 | 945 | 909 | 871 | -0.16 | -0.46 | -0.77 | ||
愛媛 | 1,493 | 1,476 | 1,448 | 1,410 | 1,362 | 1,306 | 1,246 | -0.23 | -0.53 | -0.84 | ||
高知 | 814 | 809 | 799 | 783 | 761 | 734 | 706 | -0.12 | -0.40 | -0.72 | ||
福岡 | 5,016 | 5,092 | 5,138 | 5,150 | 5,126 | 5,068 | 4,985 | 0.30 | 0.05 | -0.23 | ||
佐賀 | 877 | 867 | 852 | 833 | 809 | 782 | 751 | -0.23 | -0.45 | -0.68 | ||
長崎 | 1,517 | 1,483 | 1,441 | 1,391 | 1,333 | 1,267 | 1,198 | -0.45 | -0.70 | -1.01 | ||
熊本 | 1,859 | 1,855 | 1,839 | 1,813 | 1,775 | 1,726 | 1,671 | -0.04 | -0.28 | -0.56 | ||
大分 | 1,221 | 1,207 | 1,185 | 1,154 | 1,114 | 1,068 | 1,018 | -0.23 | -0.53 | -0.84 | ||
宮崎 | 1,170 | 1,162 | 1,147 | 1,125 | 1,094 | 1,056 | 1,013 | -0.14 | -0.39 | -0.70 | ||
鹿児島 | 1,786 | 1,775 | 1,757 | 1,732 | 1,697 | 1,653 | 1,603 | -0.12 | -0.29 | -0.52 | ||
沖縄 | 1,318 | 1,355 | 1,386 | 1,409 | 1,425 | 1,430 | 1,428 | 0.56 | 0.33 | 0.07 | ||
![]() |
||||||||||||