表12−3 都道府県別年平均人口増加率:1920〜2000年(つづき) | ||||||||||
(2)1960〜2000年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 1960〜 | 1965〜 | 1970〜 | 1975〜 | 1980〜 | 1985〜 | 1990〜 | 1995〜 | ||
65年 | 70年 | 75年 | 80年 | 85年 | 90年 | 95年 | 2000年 | |||
全国 | 1.02 | 1.08 | 1.35 | 0.90 | 0.67 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | ||
北海道 | 0.52 | 0.05 | 0.59 | 0.88 | 0.37 | -0.13 | 0.17 | -0.03 | ||
青森 | -0.14 | 0.15 | 0.57 | 0.74 | 0.01 | -0.55 | -0.02 | -0.08 | ||
岩手 | -0.52 | -0.57 | 0.21 | 0.52 | 0.16 | -0.23 | 0.04 | -0.05 | ||
宮城 | 0.11 | 0.74 | 1.45 | 1.27 | 0.89 | 0.66 | 0.70 | 0.31 | ||
秋田 | -0.85 | -0.61 | -0.14 | 0.39 | -0.04 | -0.43 | -0.23 | -0.41 | ||
山形 | -0.89 | -0.60 | -0.09 | 0.51 | 0.16 | -0.05 | -0.02 | -0.20 | ||
福島 | -0.67 | -0.38 | 0.25 | 0.65 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | -0.06 | ||
茨城 | 0.09 | 0.84 | 1.79 | 1.78 | 1.27 | 0.87 | 0.76 | 0.20 | ||
栃木 | 0.11 | 0.76 | 1.45 | 1.09 | 0.81 | 0.73 | 0.50 | 0.21 | ||
群馬 | 0.34 | 0.66 | 1.15 | 1.03 | 0.77 | 0.46 | 0.38 | 0.21 | ||
埼玉 | 4.40 | 5.10 | 4.51 | 2.37 | 1.58 | 1.78 | 1.08 | 0.52 | ||
千葉 | 3.22 | 4.50 | 4.27 | 2.68 | 1.69 | 1.53 | 0.86 | 0.44 | ||
東京 | 2.34 | 0.97 | 0.46 | -0.09 | 0.36 | 0.04 | -0.14 | 0.49 | ||
神奈川 | 5.17 | 4.31 | 3.17 | 1.59 | 1.43 | 1.43 | 0.66 | 0.59 | ||
新潟 | -0.36 | -0.32 | 0.26 | 0.49 | 0.22 | -0.03 | 0.11 | -0.10 | ||
富山 | -0.14 | 0.08 | 0.79 | 0.60 | 0.27 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | ||
石川 | 0.15 | 0.44 | 1.31 | 0.91 | 0.58 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | ||
福井 | -0.06 | -0.17 | 0.78 | 0.53 | 0.58 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | ||
山梨 | -0.49 | -0.03 | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.48 | 0.67 | 0.14 | ||
長野 | -0.24 | -0.01 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | ||
岐阜 | 0.75 | 0.68 | 1.21 | 0.97 | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 0.07 | ||
静岡 | 1.11 | 1.19 | 1.38 | 0.82 | 0.73 | 0.53 | 0.36 | 0.16 | ||
愛知 | 2.67 | 2.34 | 1.92 | 0.99 | 0.74 | 0.72 | 0.53 | 0.50 | ||
三重 | 0.39 | 0.38 | 1.05 | 0.74 | 0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.17 | ||
滋賀 | 0.25 | 0.84 | 2.07 | 1.84 | 1.37 | 1.13 | 1.04 | 0.85 | ||
京都 | 1.07 | 1.36 | 1.51 | 0.83 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | ||
大阪 | 3.87 | 2.74 | 1.67 | 0.47 | 0.46 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | ||
兵庫 | 1.99 | 1.61 | 1.35 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | -0.01 | 0.54 | ||
奈良 | 1.12 | 2.40 | 2.98 | 2.34 | 1.53 | 1.06 | 0.79 | 0.17 | ||
和歌山 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 0.28 | 0.00 | -0.24 | 0.11 | -0.20 | ||
鳥取 | -0.65 | -0.38 | 0.44 | 0.78 | 0.39 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | ||
島根 | -1.56 | -1.20 | -0.12 | 0.41 | 0.25 | -0.34 | -0.25 | -0.26 | ||
岡山 | -0.30 | 0.74 | 1.23 | 0.62 | 0.49 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | ||
広島 | 0.87 | 1.32 | 1.67 | 0.69 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | ||
山口 | -0.74 | -0.42 | 0.57 | 0.41 | 0.18 | -0.36 | -0.22 | -0.36 | ||
徳島 | -0.77 | -0.60 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | -0.08 | 0.02 | -0.20 | ||
香川 | -0.40 | 0.16 | 1.15 | 0.79 | 0.45 | 0.02 | 0.07 | -0.08 | ||
愛媛 | -0.73 | -0.39 | 0.66 | 0.56 | 0.31 | -0.20 | -0.11 | -0.18 | ||
高知 | -1.00 | -0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.20 | -0.35 | -0.20 | -0.07 | ||
福岡 | -0.21 | 0.31 | 1.29 | 1.19 | 0.72 | 0.39 | 0.50 | 0.33 | ||
佐賀 | -1.55 | -0.78 | -0.02 | 0.66 | 0.33 | -0.05 | 0.15 | -0.17 | ||
長崎 | -1.39 | -0.88 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | -0.39 | -0.23 | -0.37 | ||
熊本 | -0.94 | -0.81 | 0.18 | 0.86 | 0.52 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | ||
大分 | -0.86 | -0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.34 | -0.21 | -0.09 | -0.17 | ||
宮崎 | -0.97 | -0.55 | 0.64 | 1.20 | 0.41 | -0.11 | 0.12 | -0.10 | ||
鹿児島 | -1.14 | -1.38 | -0.06 | 0.69 | 0.39 | -0.24 | -0.04 | -0.09 | ||
沖縄 | 1.13 | 0.23 | 1.98 | 1.20 | 1.28 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | ||
![]() |
||||||||||