表12−3 都道府県別年平均人口増加率:1920〜2000年 | ||||||||||
(1)1920〜55年 | (%) | |||||||||
都道府県 | 1920〜 | 1925〜 | 1930〜 | 1935〜 | 1940〜 | 1947〜 | 1950〜 | 1955〜 | ||
25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 47年 | 50年 | 55年 | 60年 | |||
全国 | 1.31 | 1.53 | 1.45 | 1.08 | 0.95 | 2.50 | 1.38 | 0.92 | ||
北海道 | 1.16 | 2.39 | 1.76 | 1.29 | 2.36 | 3.69 | 2.13 | 1.09 | ||
青森 | 1.45 | 1.60 | 1.91 | 0.68 | 2.39 | 2.82 | 1.51 | 0.63 | ||
岩手 | 1.28 | 1.61 | 1.40 | 0.93 | 2.05 | 2.17 | 1.17 | 0.30 | ||
宮城 | 1.66 | 1.82 | 1.56 | 0.58 | 3.03 | 2.01 | 0.75 | 0.19 | ||
秋田 | 0.83 | 1.07 | 0.99 | 0.28 | 2.58 | 1.35 | 0.60 | -0.20 | ||
山形 | 1.18 | 1.01 | 0.67 | 0.04 | 2.56 | 0.54 | -0.05 | -0.49 | ||
福島 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.55 | 2.95 | 1.16 | 0.32 | -0.42 | ||
茨城 | 0.85 | 1.08 | 0.82 | 0.90 | 3.16 | 0.42 | 0.24 | -0.17 | ||
栃木 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.19 | 3.49 | 0.35 | -0.04 | -0.44 | ||
群馬 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.89 | 2.77 | 0.60 | 0.15 | -0.44 | ||
埼玉 | 1.11 | 0.91 | 0.94 | 1.01 | 3.89 | 0.72 | 1.06 | 1.44 | ||
千葉 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.54 | 4.16 | 0.41 | 0.61 | 0.90 | ||
東京 | 3.93 | 3.82 | 3.33 | 2.90 | -5.35 | 7.87 | 5.07 | 3.80 | ||
神奈川 | 1.37 | 2.71 | 2.58 | 3.48 | 0.23 | 3.90 | 3.25 | 3.35 | ||
新潟 | 0.81 | 0.89 | 0.64 | 0.68 | 2.29 | 0.59 | 0.10 | -0.26 | ||
富山 | 0.68 | 0.78 | 0.51 | 0.58 | 2.52 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | ||
石川 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | -0.28 | 2.94 | 1.05 | 0.19 | 0.15 | ||
福井 | -0.04 | 0.67 | 0.91 | -0.09 | 1.74 | 1.18 | 0.04 | -0.04 | ||
山梨 | 0.58 | 0.99 | 0.49 | 0.50 | 2.85 | 0.17 | -0.11 | -0.63 | ||
長野 | 0.84 | 1.06 | -0.04 | -0.04 | 2.69 | 0.01 | -0.39 | -0.40 | ||
岐阜 | 1.14 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 2.40 | 1.12 | 0.50 | 0.68 | ||
静岡 | 1.51 | 1.47 | 1.53 | 0.79 | 2.22 | 1.65 | 1.41 | 0.79 | ||
愛知 | 2.11 | 2.05 | 2.20 | 2.03 | -0.20 | 2.78 | 2.14 | 2.22 | ||
三重 | 0.71 | 0.88 | 0.30 | 0.41 | 2.41 | 1.04 | 0.33 | -0.01 | ||
滋賀 | 0.35 | 0.87 | 0.57 | -0.22 | 2.88 | 0.11 | -0.17 | -0.26 | ||
京都 | 1.79 | 2.00 | 1.86 | 0.31 | 0.08 | 1.77 | 1.09 | 0.59 | ||
大阪 | 3.41 | 2.96 | 3.95 | 2.20 | -5.04 | 4.97 | 3.67 | 3.57 | ||
兵庫 | 1.29 | 1.51 | 2.01 | 1.90 | -0.70 | 2.68 | 1.81 | 1.53 | ||
奈良 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | -0.01 | 3.33 | -0.69 | 0.34 | 0.11 | ||
和歌山 | 0.97 | 1.07 | 0.79 | 0.01 | 1.51 | 0.76 | 0.50 | -0.09 | ||
鳥取 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | -0.25 | 2.80 | 0.71 | 0.46 | -0.50 | ||
島根 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | -0.17 | 2.73 | 0.68 | 0.36 | -0.88 | ||
岡山 | 0.34 | 0.72 | 0.75 | -0.05 | 2.87 | 0.85 | 0.34 | -0.23 | ||
広島 | 0.96 | 0.90 | 1.30 | 0.69 | 1.06 | 1.15 | 0.64 | 0.32 | ||
山口 | 1.01 | 0.74 | 0.95 | 1.67 | 1.93 | 1.37 | 0.88 | -0.09 | ||
徳島 | 0.58 | 0.76 | 0.34 | -0.28 | 2.51 | 0.92 | -0.01 | -0.71 | ||
香川 | 0.65 | 0.91 | 0.43 | -0.50 | 3.32 | 1.02 | -0.05 | -0.53 | ||
愛媛 | 0.93 | 0.82 | 0.40 | 0.23 | 3.05 | 1.54 | 0.25 | -0.52 | ||
高知 | 0.49 | 0.88 | -0.09 | -0.16 | 2.59 | 0.99 | 0.20 | -0.64 | ||
福岡 | 1.02 | 1.89 | 1.75 | 2.33 | 0.39 | 3.56 | 1.80 | 0.75 | ||
佐賀 | 0.32 | 0.20 | -0.16 | 0.44 | 3.92 | 0.98 | 0.60 | -0.64 | ||
長崎 | 0.48 | 1.17 | 1.01 | 1.09 | 1.62 | 2.42 | 1.21 | 0.15 | ||
熊本 | 1.00 | 0.88 | 0.48 | -0.28 | 3.72 | 1.15 | 0.73 | -0.42 | ||
大分 | 1.24 | 0.66 | 0.72 | -0.16 | 3.45 | 0.52 | 0.38 | -0.59 | ||
宮崎 | 1.20 | 1.93 | 1.63 | 0.38 | 2.89 | 2.09 | 0.86 | -0.08 | ||
鹿児島 | 0.79 | 1.12 | 0.44 | -0.03 | 1.36 | 1.09 | 2.53 | -0.81 | ||
沖縄 | -0.49 | 0.70 | 0.51 | -0.62 | … | … | -2.62 | 1.97 | ||
![]() |
||||||||||