表11−19 世界の主要都市人口の推移と将来推計:1950〜2015年  
  人 口 (1,000人) 年平均人口増加率(%)
1950年 2000年 2015年 1950〜2000年 2000〜2015年
カブール アフガニスタン 216 2,549 5,362 5.06  5.08 
アルジェ アルジェリア 469 2,761 4,165 3.61  2.78 
ブエノスアイレス アルゼンチン 5,041 12,583 14,563 1.85  0.98 
エレバン アルメニア 371 1,100 1,019 2.20  -0.51 
シドニー オーストラリア 1,696 4,099 4,829 1.78  1.10 
ウイーン オーストリア 1,787 2,158 2,214 0.38  0.17 
ダッカ バングラデシュ 417 10,159 17,907 6.59  3.85 
ベロオリゾンテ ブラジル 407 4,659 6,275 5.00  2.00 
ブラジリア  〃 36 2,746 4,312 9.06  3.05 
リオデジャネイロ  〃 2,930 10,803 12,364 2.64  0.90 
サンパウロ  〃 2,313 17,099 19,963 4.08  1.04 
ソフィア ブルガリア 547 1,133 1,009 1.47  -0.77 
トロント カナダ 1,068 4,607 5,762 2.97  1.50 
サンチアゴ チリ 1,330 5,266 6,297 2.79  1.20 
北京ペキン 中国チュウゴク 3,913 10,839 11,060 2.06  0.13 
セイ  〃 725 3,294 3,910 3.07  1.15 
ジュウケイ  〃 1,680 4,635 5,758 2.05  1.46 
広州コウシュウ  〃 1,343 3,893 3,943 2.15  0.09 
上海シャンハイ  〃 5,333 12,887 12,666 1.78  -0.12 
テン  〃 2,374 9,156 9,874 2.74  0.50 
ブカンカン  〃 1,228 5,169 8,002 2.92  2.96 
西安セイアン  〃 650 3,123 3,580 3.19  0.91 
ボゴタ コロンビア 676 6,771 8,900 4.72  1.84 
ハバナ キューバ 1,147 2,187 2,200 1.30  0.04 
プラハ チェコ 1,002 1,181 1,164 0.33  -0.10 
ピョンヤン キタ朝鮮チョウセン 516 3,124 3,504 3.67  0.77 
キンサシャ コンゴ民主ミンシュ共和キョウワコク 173 4,745 8,686 6.85  4.11 
コペンハーゲン デンマーク 1,216 1,079 1,107 -0.24  0.17 
サントドミンゴ ドミニカ共和国キョウワコク 219 1,781 2,185 4.28  1.37 
キト エクアドル 206 1,357 1,806 3.84  1.92 
アレキサンドリア エジプト 1,037 3,506 4,469 2.47  1.63 
カイロ  〃 2,436 10,398 13,123 2.95  1.56 
アジスアベベ エチオピア 392 2,491 4,138 3.77  3.44 
ヘルシンキ フィンランド 365 1,019 1,119 2.07  0.63 
パリ フランス 5,424 9,693 10,008 1.17  0.21 
ベルリン ドイツ 3,337 3,325 3,329 -0.01  0.01 
アテネ ギリシャ 1,783 3,179 3,330 1.16  0.31 
ブタペスト ハンガリー 1,618 1,787 1,670 0.20  -0.45 
アーメダバード インド 859 4,427 6,632 3.33  2.73 
バンガロール  〃 764 5,567 8,416 4.05  2.79 
ムンバイ(ボンベイ)  〃 2,981 16,086 22,645 3.43  2.31 
カルカッタ  〃 4,446 13,058 16,798 2.18  1.69 
デリー  〃 1,390 12,441 20,946 4.48  3.53 
ハイデラバラード  〃 1,122 5,445 7,536 3.21  2.19 
マドラス  〃 1,397 6,353 8,092 3.08  1.63 
ジャカルタ インドネシア 1,452 11,018 17,498 4.14  3.13 
テヘラン イラン 1,041 6,979 8,457 3.88  1.29 
バクダット イラク 579 5,200 7,390 4.49  2.37 
テルアビブ イスラエル 418 2,752 3,542 3.84  1.70 
テキスト ボックス: UN, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision による。都市域は可能な限り広くとっているが,一部の国では行政的市域のデータによっている。配列は国のアルファベット順による。年平均人口増加率は(%)(n√P1/P0−1)×100によって算出。だだし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,n は期間。