表7−28 性,年齢(5歳階級),配偶関係別一般世帯主率:2000年 | (%) | |||||||||||
年 齢 | 男 | 女 | ||||||||||
総 数 | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | 総 数 | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | |||
一般世帯主率 | ||||||||||||
15歳以上 | 71.1 | 32.6 | 90.6 | 73.4 | 75.6 | 17.0 | 23.5 | 2.6 | 50.1 | 74.9 | ||
15〜19 | 7.7 | 7.5 | 52.5 | 57.8 | 53.9 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 41.6 | 37.8 | ||
20〜24 | 33.8 | 30.7 | 75.2 | 57.8 | 42.1 | 20.2 | 22.3 | 2.1 | 46.7 | 48.8 | ||
25〜29 | 50.3 | 35.1 | 85.6 | 55.8 | 50.2 | 14.9 | 23.5 | 1.7 | 61.9 | 60.1 | ||
30〜34 | 66.8 | 41.1 | 87.1 | 61.7 | 58.1 | 12.3 | 30.2 | 1.8 | 70.7 | 67.4 | ||
35〜39 | 74.4 | 43.9 | 86.3 | 70.4 | 63.6 | 11.6 | 36.3 | 2.3 | 80.7 | 75.9 | ||
40〜44 | 78.6 | 49.1 | 86.2 | 77.3 | 69.2 | 12.4 | 40.9 | 3.3 | 85.1 | 79.9 | ||
45〜49 | 84.1 | 58.3 | 89.4 | 84.8 | 76.6 | 14.3 | 46.1 | 4.1 | 89.0 | 83.9 | ||
50〜54 | 90.1 | 66.8 | 93.4 | 90.6 | 82.4 | 16.1 | 53.6 | 3.8 | 89.3 | 85.2 | ||
55〜59 | 94.4 | 70.7 | 96.6 | 92.8 | 85.7 | 17.1 | 62.1 | 2.6 | 85.1 | 84.2 | ||
60〜64 | 94.9 | 66.6 | 96.8 | 91.0 | 84.2 | 19.0 | 65.1 | 1.7 | 76.4 | 79.0 | ||
65〜69 | 93.2 | 61.0 | 95.0 | 86.5 | 81.2 | 22.4 | 67.3 | 1.5 | 67.1 | 72.7 | ||
70〜74 | 89.1 | 55.7 | 91.0 | 79.3 | 75.9 | 26.2 | 66.6 | 1.6 | 56.8 | 65.1 | ||
75〜79 | 82.9 | 47.7 | 85.6 | 70.9 | 68.0 | 29.6 | 60.0 | 2.1 | 46.3 | 54.6 | ||
80〜84 | 74.6 | 38.4 | 78.9 | 60.5 | 57.1 | 28.1 | 48.2 | 2.7 | 34.7 | 41.6 | ||
85歳以上 | 59.8 | 36.6 | 69.4 | 45.1 | 41.9 | 18.7 | 30.4 | 3.1 | 19.8 | 24.4 | ||
単独世帯主率 | ||||||||||||
15歳以上 | 13.3 | 30.0 | 2.0 | 36.5 | 52.8 | 10.6 | 21.1 | 0.6 | 30.5 | 28.7 | ||
15〜19 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 56.5 | 49.2 | 5.6 | 5.7 | 1.5 | 31.2 | 9.9 | ||
20〜24 | 27.6 | 29.5 | 2.2 | 51.5 | 34.0 | 18.6 | 21.0 | 0.7 | 22.9 | 7.0 | ||
25〜29 | 23.4 | 32.6 | 1.2 | 39.4 | 39.4 | 12.0 | 21.4 | 0.5 | 15.3 | 9.1 | ||
30〜34 | 17.4 | 37.0 | 1.2 | 33.5 | 43.7 | 7.9 | 27.0 | 0.4 | 12.5 | 10.4 | ||
35〜39 | 13.1 | 39.9 | 1.7 | 29.5 | 47.0 | 5.5 | 32.5 | 0.3 | 10.0 | 11.4 | ||
40〜44 | 11.2 | 40.2 | 2.6 | 22.7 | 45.0 | 4.3 | 35.3 | 0.3 | 9.0 | 13.4 | ||
45〜49 | 11.7 | 45.3 | 3.4 | 22.9 | 47.1 | 4.7 | 38.5 | 0.5 | 14.1 | 21.4 | ||
50〜54 | 11.4 | 53.3 | 3.5 | 27.8 | 53.2 | 6.3 | 43.8 | 0.8 | 22.3 | 31.3 | ||
55〜59 | 10.0 | 62.0 | 2.7 | 37.7 | 63.3 | 8.4 | 51.3 | 0.9 | 33.7 | 42.9 | ||
60〜64 | 8.1 | 62.3 | 1.3 | 47.1 | 70.7 | 11.2 | 55.1 | 0.7 | 41.0 | 50.3 | ||
65〜69 | 7.6 | 59.4 | 0.9 | 52.4 | 74.4 | 15.2 | 57.9 | 0.7 | 43.5 | 53.1 | ||
70〜74 | 7.6 | 54.6 | 0.8 | 49.6 | 72.1 | 19.0 | 57.2 | 0.8 | 40.3 | 51.0 | ||
75〜79 | 8.4 | 47.2 | 0.9 | 44.7 | 65.6 | 22.0 | 51.7 | 1.1 | 34.0 | 43.1 | ||
80〜84 | 9.0 | 37.0 | 1.1 | 35.6 | 53.0 | 20.6 | 41.4 | 1.5 | 25.3 | 32.0 | ||
85歳以上 | 10.0 | 35.0 | 1.5 | 22.8 | 34.9 | 12.9 | 25.4 | 1.6 | 13.6 | 17.5 | ||
2人以上世帯主率 | ||||||||||||
15歳以上 | 57.8 | 4.0 | 87.8 | 38.2 | 25.1 | 6.3 | 2.5 | 1.9 | 19.6 | 46.1 | ||
15〜19 | 0.3 | 0.1 | 45.2 | 1.3 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 10.5 | 28.1 | ||
20〜24 | 6.2 | 1.3 | 73.0 | 6.3 | 8.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 24.0 | 42.2 | ||
25〜29 | 26.9 | 2.5 | 84.5 | 16.4 | 10.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 47.1 | 51.6 | ||
30〜34 | 49.3 | 4.1 | 86.0 | 28.2 | 14.4 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 58.8 | 57.5 | ||
35〜39 | 61.3 | 7.5 | 83.1 | 42.7 | 20.5 | 6.1 | 4.9 | 1.9 | 68.8 | 62.7 | ||
40〜44 | 67.4 | 12.3 | 82.6 | 55.8 | 27.8 | 8.1 | 6.9 | 3.0 | 74.8 | 65.6 | ||
45〜49 | 72.5 | 16.6 | 85.1 | 63.0 | 33.0 | 9.6 | 8.8 | 3.5 | 74.2 | 62.2 | ||
50〜54 | 78.6 | 18.1 | 89.0 | 64.5 | 33.6 | 9.8 | 10.7 | 2.9 | 66.5 | 53.9 | ||
55〜59 | 84.4 | 15.1 | 93.0 | 58.4 | 28.8 | 8.7 | 11.4 | 1.7 | 51.2 | 41.4 | ||
60〜64 | 86.8 | 11.8 | 94.6 | 49.2 | 22.1 | 7.8 | 10.4 | 1.0 | 35.2 | 28.8 | ||
65〜69 | 85.6 | 9.6 | 93.1 | 40.7 | 16.6 | 7.2 | 9.6 | 0.8 | 23.6 | 19.7 | ||
70〜74 | 81.5 | 8.4 | 89.2 | 36.1 | 13.5 | 7.2 | 9.5 | 0.8 | 16.4 | 14.1 | ||
75〜79 | 74.5 | 7.5 | 83.5 | 32.3 | 11.9 | 7.7 | 8.4 | 0.9 | 12.3 | 11.5 | ||
80〜84 | 65.6 | 6.5 | 76.4 | 29.5 | 11.4 | 7.5 | 6.8 | 1.2 | 9.4 | 9.5 | ||
85歳以上 | 49.8 | 5.4 | 66.5 | 24.4 | 10.7 | 5.8 | 5.1 | 1.5 | 6.2 | 7.0 | ||
![]() |
||||||||||||