表7−27 性,年齢(5歳階級)別普通世帯世帯主率:1955〜2000年 | (%) | |||||||||||||||
年 齢 | 1955年1) | 1965年1) | 1970年2) | 1975年2) | 1980年 | 1985年2) | 1990年 | 1995年 | 2000年 | |||||||
男 | ||||||||||||||||
15歳以上 | 53.0 | 56.4 | 60.7 | 65.8 | 67.3 | 66.9 | 66.7 | 67.8 | 69.3 | |||||||
15〜19 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | |||||||
20〜24 | 7.7 | 14.1 | 18.6 | 25.5 | 26.7 | 26.3 | 26.9 | 27.2 | 29.0 | |||||||
25〜29 | 38.9 | 46.6 | 50.8 | 51.8 | 48.4 | 45.5 | 45.1 | 45.4 | 44.8 | |||||||
30〜34 | 65.8 | 70.1 | 73.8 | 76.5 | 70.5 | 65.8 | 64.1 | 64.8 | 64.2 | |||||||
35〜39 | 80.0 | 78.9 | 80.9 | 83.9 | 83.6 | 77.9 | 74.5 | 72.7 | 73.1 | |||||||
40〜44 | 88.3 | 85.9 | 86.3 | 88.3 | 88.3 | 87.1 | 83.0 | 79.4 | 77.5 | |||||||
45〜49 | 93.0 | 91.4 | 91.0 | 92.0 | 91.7 | 91.0 | 90.1 | 86.4 | 83.0 | |||||||
50〜54 | 94.1 | 94.0 | 93.8 | 94.2 | 94.2 | 93.3 | 93.0 | 92.2 | 89.0 | |||||||
55〜59 | 93.4 | 93.8 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 94.8 | 94.6 | 94.3 | 93.5 | |||||||
60〜64 | 86.9 | 90.0 | 91.3 | 91.5 | 91.4 | 92.0 | 92.9 | 94.2 | 94.4 | |||||||
65〜69 | 75.2 | 81.3 | 83.1 | 83.3 | 85.7 | 86.6 | 88.7 | 91.1 | 92.9 | |||||||
70〜74 | 58.0 | 64.3 | 67.4 | 67.8 | 74.3 | 78.9 | 81.9 | 85.5 | 88.8 | |||||||
75〜79 | ![]() |
51.0 | 53.5 | 53.9 | 59.6 | 66.9 | 73.4 | 78.0 | 82.7 | |||||||
80〜84 | 37.9 |
|
34.6 | 41.6 | 41.7 | 46.8 | 52.6 | 61.1 | 68.6 | 74.4 | ||||||
85歳以上 | 31.2 | 31.7 | 34.8 | 38.1 | 44.1 | 52.2 | 59.5 | |||||||||
女 | ||||||||||||||||
15歳以上 | 7.3 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 14.3 | 16.3 | |||||||
15〜19 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | |||||||
20〜24 | 1.1 | 4.1 | 5.9 | 8.9 | 11.0 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 17.6 | |||||||
25〜29 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | 9.4 | 11.4 | 13.6 | |||||||
30〜34 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 9.0 | 11.8 | |||||||
35〜39 | 10.4 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 11.4 | |||||||
40〜44 | 15.2 | 11.0 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 12.2 | |||||||
45〜49 | 15.4 | 16.2 | 14.1 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | |||||||
50〜54 | 14.3 | 19.1 | 18.4 | 16.0 | 14.3 | 14.0 | 14.2 | 14.9 | 15.8 | |||||||
55〜59 | 13.5 | 17.6 | 19.6 | 19.0 | 17.0 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 16.8 | |||||||
60〜64 | 12.9 | 14.3 | 17.7 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | |||||||
65〜69 | 10.9 | 14.2 | 15.5 | 17.7 | 19.8 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | |||||||
70〜74 | 9.3 | 12.6 | 14.0 | 15.5 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 24.8 | 25.8 | |||||||
75〜79 | ![]() |
10.6 | 11.9 | 13.5 | 15.3 | 19.0 | 22.6 | 26.2 | 29.2 | |||||||
80〜84 | 7.7 | ![]() |
7.4 | 9.3 | 10.6 | 12.1 | 14.2 | 18.5 | 22.7 | 27.7 | ||||||
85歳以上 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 11.4 | 14.6 | 18.3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||