表7−16 世帯類型別特殊世帯の世帯数:1975〜2004年 | |||||||||||||||
世 帯 数 (1,000世帯) | 割 合 (%) | ||||||||||||||
年次 | 総 数 | 高齢者1) | 2) | 3) | その他の | 高齢者1) | 2) | 3) | その他の | ||||||
世 帯 | 母子世帯 | 父子世帯 | 世帯 | 世 帯 | 母子世帯 | 父子世帯 | 世帯 | ||||||||
1975 | 32,877 | 1,089 | 374 | 65 | 31,349 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 95.4 | ||||||
1980 | 35,338 | 1,684 | 439 | 95 | 33,121 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 93.7 | ||||||
1985 | 37,226 | 2,192 | 508 | 99 | 34,427 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 92.5 | ||||||
1990 | 40,273 | 3,113 | 543 | 102 | 36,515 | 7.7 | 1.3 | 0.3 | 90.7 | ||||||
1995 | 40,770 | 4,390 | 483 | 84 | 35,812 | 10.8 | 1.2 | 0.2 | 87.8 | ||||||
1996 | 43,807 | 4,866 | 550 | 85 | 38,306 | 11.1 | 1.3 | 0.2 | 87.4 | ||||||
1997 | 44,669 | 5,159 | 535 | 79 | 38,895 | 11.5 | 1.2 | 0.2 | 87.1 | ||||||
1998 | 44,496 | 5,614 | 502 | 78 | 38,302 | 12.6 | 1.1 | 0.2 | 86.1 | ||||||
1999 | 44,923 | 5,791 | 448 | 88 | 38,596 | 12.9 | 1.0 | 0.2 | 85.9 | ||||||
2000 | 45,545 | 6,261 | 597 | 83 | 38,604 | 13.7 | 1.3 | 0.2 | 84.8 | ||||||
2001 | 45,664 | 6,654 | 587 | 80 | 38,343 | 14.6 | 1.3 | 0.2 | 84.0 | ||||||
2002 | 46,005 | 7,182 | 670 | 86 | 38,067 | 15.6 | 1.5 | 0.2 | 82.7 | ||||||
2003 | 45,800 | 7,250 | 569 | 73 | 37,908 | 15.8 | 1.2 | 0.2 | 82.8 | ||||||
2004 | 46,323 | 7,874 | 627 | 90 | 37,732 | 17.0 | 1.4 | 0.2 | 81.5 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||