表7−13 家族類型別一般世帯数の将来推計:2000〜2025年 | |||||||||
年次 | 総 数 | 核家族世帯 | 単 独 | その他 | |||||
総 数 | 夫婦のみ | 夫婦と子 | ひとり親と子 | ||||||
世帯数(1,000世帯) | |||||||||
2000 | 46,782 | 27,332 | 8,835 | 14,919 | 3,578 | 12,911 | 6,539 | ||
2001 | 47,262 | 27,590 | 9,045 | 14,871 | 3,673 | 13,189 | 6,483 | ||
2002 | 47,742 | 27,858 | 9,273 | 14,815 | 3,769 | 13,460 | 6,425 | ||
2003 | 48,204 | 28,116 | 9,487 | 14,763 | 3,865 | 13,722 | 6,366 | ||
2004 | 48,642 | 28,358 | 9,686 | 14,711 | 3,960 | 13,976 | 6,308 | ||
2005 | 49,040 | 28,575 | 9,851 | 14,666 | 4,058 | 14,218 | 6,247 | ||
2010 | 50,139 | 28,990 | 10,421 | 14,169 | 4,400 | 15,169 | 5,981 | ||
2015 | 50,476 | 28,731 | 10,589 | 13,517 | 4,625 | 15,984 | 5,761 | ||
2020 | 50,270 | 28,033 | 10,507 | 12,776 | 4,750 | 16,663 | 5,574 | ||
2025 | 49,643 | 27,083 | 10,291 | 11,998 | 4,794 | 17,159 | 5,401 | ||
割 合 (%) | |||||||||
2000 | 100.0 | 58.4 | 18.9 | 31.9 | 7.6 | 27.6 | 14.0 | ||
2001 | 100.0 | 58.4 | 19.1 | 31.5 | 7.8 | 27.9 | 13.7 | ||
2002 | 100.0 | 58.4 | 19.4 | 31.0 | 7.9 | 28.2 | 13.5 | ||
2003 | 100.0 | 58.3 | 19.7 | 30.6 | 8.0 | 28.5 | 13.2 | ||
2004 | 100.0 | 58.3 | 19.9 | 30.2 | 8.1 | 28.7 | 13.0 | ||
2005 | 100.0 | 58.3 | 20.1 | 29.9 | 8.3 | 29.0 | 12.7 | ||
2010 | 100.0 | 57.8 | 20.8 | 28.3 | 8.8 | 30.3 | 11.9 | ||
2015 | 100.0 | 56.9 | 21.0 | 26.8 | 9.2 | 31.7 | 11.4 | ||
2020 | 100.0 | 55.8 | 20.9 | 25.4 | 9.4 | 33.1 | 11.1 | ||
2025 | 100.0 | 54.6 | 20.7 | 24.2 | 9.7 | 34.6 | 10.9 | ||
![]() |
|||||||||