表7−12 家族類型別一般世帯数および割合:1970〜2000年 | ||||||||||||||||
世 帯 の 家 族 類 型 | 一 般 世 帯 数(1,000世帯) | 家族類型別割合(%) | ||||||||||||||
1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | |||||||||
総数 | 30,297 | 35,824 | 40,670 | 46,782 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
親族世帯 | 24,059 | 28,657 | 31,204 | 33,679 | 79.4 | 80.0 | 76.7 | 72.0 | ||||||||
核家族世帯 | 17,186 | 21,594 | 24,218 | 27,332 | 56.7 | 60.3 | 59.5 | 58.4 | ||||||||
夫婦のみ | 2,972 | 4,460 | 6,294 | 8,835 | 9.8 | 12.5 | 15.5 | 18.9 | ||||||||
夫婦と子ども | 12,471 | 15,081 | 15,172 | 14,919 | 41.2 | 42.1 | 37.3 | 31.9 | ||||||||
男親と子ども | 253 | 297 | 425 | 545 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||||||
女親と子ども | 1,491 | 1,756 | 2,328 | 3,032 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | ||||||||
その他の親族世帯 | 6,874 | 7,063 | 6,986 | 6,347 | 22.7 | 19.7 | 17.2 | 13.6 | ||||||||
夫婦と両親 | 112 | 193 | 212 | 238 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
夫婦と片親 | 242 | 415 | 555 | 699 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
夫婦,子どもと両親 | 1,241 | 1,732 | 1,844 | 1,442 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
夫婦,子どもと片親 | 2,441 | 2,638 | 2,457 | 2,084 | 8.1 | 7.4 | 6.0 | 4.5 | ||||||||
夫婦と他の親族 | 137 | 114 | 118 | 123 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
夫婦,子どもと他の親族 | 597 | 341 | 337 | 371 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
夫婦,親と他の親族 | 250 | 161 | 131 | 120 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
夫婦,子ども,親と他の親族 | 1,194 | 854 | 640 | 462 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
兄弟姉妹のみ | ![]() |
660 | 208 | 238 | 292 |
|
2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
他に分類されない親族世帯 | 407 | 455 | 517 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
非親族世帯 | 100 | 62 | 77 | 192 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
単独世帯 | 6,137 | 7,105 | 9,390 | 12,911 | 20.3 | 19.8 | 23.1 | 27.6 | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||