表7−11 家族類型別世帯数および割合:1920〜2000年      
        親 族 世 帯          
 年次 総数          核 家 族 世 帯     その他の親族シンゾク世帯セタイ 親族シンゾク 単 独タンドク
総数 総数 夫婦のみ 夫婦と 男親と 女親と 世 帯 世 帯
        子ども 子ども 子ども    
実 数 (1,000世帯)
普通世帯
1920 11,119 10,402 6,152 ... ... ... ... 4,250 53 664
1955 1) 17,398 16,719 10,366 1,184 7,499 275 1,408 6,353 83 596
1960 1) 19,571 18,579 11,788 1,630 8,489 245 1,424 6,790 74 919
1965 2) 23,286 21,385 14,583 2,293 10,572 234 1,485 6,801 88 1,813
1970 27,071 24,059 17,186 2,972 12,471 253 1,491 6,874 100 2,912
1975 31,271 26,968 19,980 3,880 14,290 257 1,553 6,988 67 4,236
1980 34,106 28,657 21,594 4,460 15,081 297 1,756 7,063 62 5,388
1985 36,478 30,013 22,804 5,212 15,189 356 2,047 7,209 73 6,393
1990 39,189 31,204 24,218 6,294 15,172 425 2,328 6,986 77 7,908
1995 42,478 32,533 25,760 7,619 15,032 485 2,624 6,773 128 9,818
2000 45,512 33,679 27,332 8,835 14,919 545 3,032 6,347 192 11,641
一般世帯
1960 1) 22,231 18,579 11,788 1,630 8,489 245 1,424 6,790 74 3,579
1970 30,297 24,059 17,186 2,972 12,471 253 1,491 6,874 100 6,137
1975 33,596 26,968 19,980 3,880 14,290 257 1,553 6,988 67 6,561
1980 35,824 28,657 21,594 4,460 15,081 297 1,756 7,063 62 7,105
1985 37,980 30,013 22,804 5,212 15,189 356 2,047 7,209 73 7,895
1990 40,670 31,204 24,218 6,294 15,172 425 2,328 6,986 77 9,390
1995 43,900 32,533 25,760 7,619 15,032 485 2,624 6,773 128 11,239
2000   46,782 33,679 27,332 8,835 14,919 545 3,032 6,347 192 12,911
割 合 (%)
普通世帯
1920 100.0 93.6 55.3 ... ... ... .. 38.2 0.5 6.0
1955 1) 100.0 96.1 59.6 6.8 43.1 1.6 8.1 36.5 0.5 3.4
1960 1) 100.0 94.9 60.2 8.3 43.4 1.3 7.3 34.7 0.4 4.7
1965 2) 100.0 91.8 62.6 9.8 45.4 1.0 6.4 29.2 0.4 7.8
1970 100.0 88.9 63.5 11.0 46.1 0.9 5.5 25.4 0.4 10.8
1975 100.0 86.2 63.9 12.4 45.7 0.8 5.0 22.3 0.2 13.5
1980 100.0 84.0 63.3 13.1 44.2 0.9 5.1 20.7 0.2 15.8
1985 100.0 82.3 62.5 14.3 41.6 1.0 5.6 19.8 0.2 17.5
1990 100.0 79.6 61.8 16.1 38.7 1.1 5.9 17.8 0.2 20.2
1995 100.0 76.6 60.6 17.9 35.4 1.1 6.2 15.9 0.3 23.1
2000 100.0 74.0 60.1 19.4 32.8 1.2 6.7 13.9 0.4 25.6
一般世帯
1960 1) 100.0 83.6 53.0 7.3 38.2 1.1 6.4 30.5 0.3 16.1
1970 100.0 79.4 56.7 9.8 41.2 0.8 4.9 22.7 0.3 20.3
1975 100.0 80.3 59.5 11.6 42.5 0.8 4.6 20.8 0.2 19.5
1980 100.0 80.0 60.3 12.5 42.1 0.8 4.9 19.7 0.2 19.8
1985 100.0 79.0 60.0 13.7 40.0 0.9 5.4 19.0 0.2 20.8
1990 100.0 76.7 59.5 15.5 37.3 1.0 5.7 17.2 0.2 23.1
1995 100.0 74.1 58.7 17.4 34.2 1.1 6.0 15.4 0.3 25.6
2000   100.0 72.0 58.4 18.9 31.9 1.2 6.5 13.6 0.4 27.6
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。1920年は『世帯構成とその地域性』(昭和60年国勢調査モノグラフシリーズNo.9)による。1)1%抽出結果による。2)20%抽出結果,沖縄は全数集計による。