表7−5 総世帯および世帯の種類別世帯数の割合:1920〜2000年 | (%) | |||||||||||||
年次 | 総世帯 | 一 般 世 帯 | 施設等 の世帯 |
普 通 世 帯 | 準世帯 | |||||||||
総 数 | 単独世帯 | 総 数 | 単独世帯 | |||||||||||
1920 | 100.00 | … | … | … | 99.12 | 5.72 | 0.88 | |||||||
1930 | 100.00 | … | … | … | 99.17 | 5.46 | 0.83 | |||||||
1940 | 100.00 | … | … | … | 99.11 | … | 0.89 | |||||||
1950 | 1) | 100.00 | … | … | … | 1) | 99.07 | 1) | 5.36 | 0.93 | ||||
1960 | 100.00 | ※ | 99.9 | ※ | 16.5 | ※ | 0.1 | 2) | 95.26 | 2) | 5.06 | 4.74 | ||
1965 | 100.00 | … | … | … | 95.84 | 7.75 | 4.16 | |||||||
1970 | 100.00 | ※ | 99.7 | ※ | 20.2 | ※ | 0.3 | 96.36 | 10.36 | 3.64 | ||||
1975 | 100.00 | ※ | 99.7 | ※ | 19.5 | ※ | 0.3 | 97.29 | 13.18 | 2.60 | ||||
1980 | 100.00 | 99.5 | 19.7 | 0.4 | 94.70 | 14.96 | 5.15 | |||||||
1985 | 100.00 | 99.6 | 20.7 | 0.3 | 95.66 | 16.76 | 4.26 | |||||||
1990 | 100.00 | 99.1 | 22.9 | 0.3 | 95.50 | 19.27 | 3.86 | |||||||
1995 | 100.00 | 99.5 | 25.5 | 0.2 | 96.31 | 22.26 | 3.45 | |||||||
2000 | 100.00 | 99.4 | 27.4 | 0.2 | 96.71 | 24.74 | 2.92 | |||||||
![]() |
||||||||||||||