表5−30 年齢(5歳階級)別妊産婦死亡率:1950〜2004年 | (出生10万対) | ||||||||
年次 | 総数 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45歳以上 | |
1950 | 176.1 | 214.6 | 110.9 | 125.7 | 181.1 | 319.2 | 553.8 | 1,348.0 | |
1955 | 178.8 | 166.5 | 123.9 | 124.0 | 215.5 | 403.9 | 698.8 | 1,406.8 | |
1960 | 130.6 | 141.9 | 87.9 | 95.4 | 171.6 | 430.2 | 724.5 | 1,061.6 | |
1965 | 87.6 | 135.4 | 53.1 | 62.6 | 122.2 | 346.9 | 773.3 | 833.3 | |
1970 | 52.1 | 59.5 | 29.0 | 37.0 | 76.4 | 207.2 | 476.6 | 1,277.2 | |
1975 | 28.7 | 56.3 | 14.6 | 19.3 | 43.4 | 137.2 | 458.3 | 1,880.9 | |
1980 | 20.5 | 41.1 | 9.8 | 10.5 | 29.8 | 99.8 | 289.4 | 3,100.8 | |
1985 | 15.8 | 11.2 | 6.9 | 9.1 | 17.8 | 56.7 | 267.5 | 816.3 | |
1990 | 8.6 | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 7.0 | 24.9 | 87.4 | 892.8 | |
1991 | 9.0 | 5.4 | 4.0 | 5.7 | 9.2 | 24.0 | 118.9 | - | |
1992 | 9.2 | - | 6.9 | 6.5 | 8.7 | 19.5 | 112.2 | - | |
1993 | 7.7 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 18.4 | 65.7 | 574.7 | |
1994 | 6.1 | - | 3.9 | 2.5 | 6.6 | 21.9 | 64.1 | - | |
1995 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 7.3 | 13.0 | 46.6 1) | ||
1996 | 6.0 | - | 1.6 | 5.2 | 5.6 | 16.1 | 38.7 1) | ||
1997 | 6.5 | - | 2.2 | 3.8 | 8.8 | 11.1 | 75.5 1) | ||
1998 | 7.1 | - | 4.5 | 5.3 | 8.0 | 16.7 | 7.3 1) | ||
1999 | 6.1 | 5.5 | 2.4 | 3.4 | 6.5 | 13.7 | 71.1 1) | ||
2000 | 6.6 | 15.2 | 2.5 | 2.8 | 9.1 | 10.3 | 60.6 1) | ||
2001 | 6.5 | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 19.6 | 73.1 1) | ||
2002 | 7.3 | 4.7 | 2.0 | 4.9 | 8.9 | 14.5 | 24.1 1) | ||
2003 | 6.1 | - | 3.5 | 2.0 | 7.8 | 14.3 | 22.3 1) | ||
2004 | 4.4 | - | 0.7 | 1.6 | 4.8 | 10.7 | 26.6 | 207.0 | |
![]() |
|||||||||