![]()
|
|||||||||||||||||
(3)女 | (死亡率 人口10万対) | ||||||||||||||||
年 齢 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||||||||
死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | ||||||||
総数 | 悪性新生物 | 197.1 | 心 疾 患2) | 127.2 | 脳血管疾患 | 104.5 | 肺 炎 | 68.5 | 老 衰 | 27.8 | |||||||
0 | 先天奇形等1) | 102.6 | 呼吸障害等3) | 36.6 | 乳幼児突然死症候群 | 17.2 | 出血性障害等4) | 13.9 | 心 疾 患2) | 12.0 | |||||||
1〜 4 | 不慮の事故 | 4.4 | 先天奇形等1) | 4.3 | 悪性新生物 | 2.4 | 心 疾 患2) | 1.5 | 肺 炎 | 1.3 | |||||||
5〜 9 | 不慮の事故 | 2.1 | 悪性新生物 | 1.7 | その他の新生物 | 0.6 | 他 殺 | 0.5 | 先天奇形等1) | 0.4 | |||||||
10〜14 | 不慮の事故 | 1.7 | 悪性新生物 | 1.5 | 自 殺 | 0.8 | 心 疾 患2) | 0.6 | 先天奇形等1) | 0.5 | |||||||
15〜19 | 自 殺 | 5.7 | 不慮の事故 | 5.2 | 悪性新生物 | 2.7 | 心 疾 患2) | 1.0 | 先天奇形等1) | 0.5 | |||||||
20〜24 | 自 殺 | 10.7 | 不慮の事故 | 5.4 | 悪性新生物 | 3.0 | 心 疾 患2) | 1.5 | 脳血管疾患 | 0.5 | |||||||
25〜29 | 自 殺 | 12.5 | 悪性新生物 | 5.7 | 不慮の事故 | 3.9 | 心 疾 患2) | 1.5 | 脳血管疾患 | 1.0 | |||||||
30〜34 | 自 殺 | 11.9 | 悪性新生物 | 11.2 | 不慮の事故 | 3.6 | 心 疾 患2) | 2.9 | 脳血管疾患 | 1.5 | |||||||
35〜39 | 悪性新生物 | 24.7 | 自 殺 | 10.9 | 不慮の事故 | 4.6 | 心 疾 患2) | 4.5 | 脳血管疾患 | 3.3 | |||||||
40〜44 | 悪性新生物 | 40.3 | 自 殺 | 12.3 | 心 疾 患2) | 6.8 | 脳血管疾患 | 6.7 | 不慮の事故 | 4.1 | |||||||
45〜49 | 悪性新生物 | 73.1 | 脳血管疾患 | 12.6 | 自 殺 | 11.6 | 心 疾 患2) | 10.8 | 不慮の事故 | 6.4 | |||||||
50〜54 | 悪性新生物 | 126.9 | 脳血管疾患 | 20.2 | 心 疾 患2) | 16.3 | 自 殺 | 14.2 | 不慮の事故 | 7.5 | |||||||
55〜59 | 悪性新生物 | 168.5 | 脳血管疾患 | 28.2 | 心 疾 患2) | 25.1 | 自 殺 | 17.3 | 不慮の事故 | 10.8 | |||||||
60〜64 | 悪性新生物 | 220.7 | 心 疾 患2) | 43.2 | 脳血管疾患 | 38.8 | 自 殺 | 17.0 | 不慮の事故 | 14.2 | |||||||
65〜69 | 悪性新生物 | 315.4 | 心 疾 患2) | 78.5 | 脳血管疾患 | 69.0 | 不慮の事故 | 22.8 | 肺 炎 | 22.5 | |||||||
70〜74 | 悪性新生物 | 457.7 | 心 疾 患2) | 159.1 | 脳血管疾患 | 130.4 | 肺 炎 | 50.4 | 不慮の事故 | 38.3 | |||||||
75〜79 | 悪性新生物 | 659.1 | 心 疾 患2) | 336.7 | 脳血管疾患 | 268.5 | 肺 炎 | 137.0 | 不慮の事故 | 67.3 | |||||||
80〜84 | 悪性新生物 | 951.7 | 心 疾 患2) | 729.5 | 脳血管疾患 | 605.4 | 肺 炎 | 369.9 | 不慮の事故 | 117.5 | |||||||
85〜89 | 心 疾 患2) | 1566.9 | 悪性新生物 | 1387.3 | 脳血管疾患 | 1300.6 | 肺 炎 | 924.7 | 老 衰 | 289.7 | |||||||
90歳以上 | 心 疾 患2) | 3204.8 | 脳血管疾患 | 2498.7 | 肺 炎 | 2308.3 | 悪性新生物 | 1692.1 | 老 衰 | 1642.6 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||