表5−21 平均寿命の高い国:1950〜55,2000〜05,2045〜50年 | (年) | ||||||
順位 | 1950〜55年 | 2000〜05年 | 2045〜50年 | ||||
国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | ||
男 | |||||||
1 | ノルウェー | 70.9 | ホンコン特別行政区 | 78.6 | 日本 | 84.1 | |
2 | オランダ | 70.9 | 日本 | 78.3 | ホンコン特別行政区 | 83.7 | |
3 | スウェーデン | 70.4 | スウェーデン | 77.8 | スウェーデン | 83.4 | |
4 | デンマーク | 69.6 | オーストラリア | 77.6 | カナダ | 83.0 | |
5 | ニュージーランド | 67.5 | スイス | 77.6 | スイス | 82.8 | |
6 | スイス | 67.0 | イスラエル | 77.5 | シンガポール | 82.8 | |
7 | オーストラリア | 66.9 | カナダ | 77.3 | ノルウェー | 82.7 | |
8 | カナダ | 66.8 | イタリア | 76.8 | オーストラリア | 82.7 | |
9 | イギリス | 66.7 | ノルウェー | 76.7 | オーストリア | 82.7 | |
10 | アメリカ合衆国 | 66.1 | ニュージーランド | 76.7 | イスラエル | 82.6 | |
11 | アイルランド | 65.7 | シンガポール | 76.7 | ニュージーランド | 82.4 | |
12 | ドイツ | 65.3 | アラブ首長国連邦 | 76.3 | イタリア | 82.2 | |
13 | ベルギー | 65.0 | イギリス | 75.9 | アラブ首長国連邦 | 82.2 | |
14 | チェコ | 64.5 | オーストリア | 75.9 | フィンランド | 82.1 | |
15 | イスラエル | 64.4 | コスタリカ | 75.8 | イギリス | 81.5 | |
16 | ギリシャ | 64.3 | スペイン | 75.8 | フランス | 81.5 | |
17 | イタリア | 64.3 | フランス | 75.8 | スペイン | 81.4 | |
18 | フランス | 63.7 | ベルギー | 75.7 | ベルギー | 81.1 | |
19 | ウルグアイ | 63.3 | ドイツ | 75.6 | アイルランド | 81.0 | |
20 | フィンランド | 63.2 | オランダ | 75.6 | ドイツ | 80.9 | |
… | … | … | |||||
28 | 日本 | 61.6 | |||||
女 | |||||||
1 | ノルウェー | 74.5 | 日本 | 85.3 | 日本 | 92.5 | |
2 | オランダ | 73.4 | ホンコン特別行政区 | 84.6 | ホンコン特別行政区 | 89.5 | |
3 | スウェーデン | 73.3 | スイス | 83.1 | 韓国 | 88.3 | |
4 | デンマーク | 72.4 | スペイン | 83.1 | スイス | 88.3 | |
5 | オーストラリア | 72.4 | イタリア | 83.0 | スペイン | 88.3 | |
6 | アメリカ合衆国 | 72.0 | フランス | 83.0 | イタリア | 88.1 | |
7 | イギリス | 71.8 | オーストラリア | 82.8 | フランス | 88.0 | |
8 | ニュージーランド | 71.8 | カナダ | 82.4 | カナダ | 87.7 | |
9 | スイス | 71.6 | スウェーデン | 82.3 | スウェーデン | 87.6 | |
10 | カナダ | 71.6 | ベルギー | 81.9 | オーストラリア | 87.4 | |
11 | チェコ | 70.3 | ノルウェー | 81.8 | ノルウェー | 87.2 | |
12 | ベルギー | 70.2 | オーストリア | 81.7 | アラブ首長国連邦 | 87.2 | |
13 | ベラルーシ | 70.0 | フィンランド | 81.7 | オーストリア | 87.1 | |
14 | ウクライナ | 69.7 | イスラエル | 81.6 | フィンランド | 87.1 | |
15 | フィンランド | 69.6 | ドイツ | 81.4 | ベルギー | 86.7 | |
16 | ドイツ | 69.6 | ニュージーランド | 81.3 | イスラエル | 86.5 | |
17 | フランス | 69.5 | オランダ | 81.0 | ドイツ | 86.5 | |
18 | ウルグアイ | 69.4 | ギリシャ | 80.8 | ニュージーランド | 86.3 | |
19 | ラトビア | 69.0 | チリ | 80.8 | シンガポール | 86.2 | |
20 | オーストリア | 68.4 | アラブ首長国連邦 | 80.6 | アイルランド | 86.1 | |
… | … | … | |||||
35 | 日本 | 65.5 | |||||
![]() |
|||||||