表5−19 世界主要地域の性別平均寿命:1950〜2050年 | (年) | ||||||||||||
地 域 | 男 | 女 | |||||||||||
1950〜 | 1970〜 | 2000〜 | 2020〜 | 2045〜 | 1950〜 | 1970〜 | 2000〜 | 2020〜 | 2045〜 | ||||
55年 | 75年 | 05年 | 25年 | 50年 | 55年 | 75年 | 05年 | 25年 | 50年 | ||||
世界全域 | 45.0 | 56.7 | 62.5 | 67.3 | 72.4 | 47.8 | 59.7 | 67.0 | 71.8 | 77.0 | |||
先進地域 | 1) | 63.5 | 67.5 | 70.7 | 74.8 | 78.7 | 68.8 | 74.9 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | ||
発展途上地域 | 2) | 40.0 | 54.3 | 61.2 | 66.1 | 71.5 | 41.6 | 55.6 | 64.6 | 70.0 | 75.8 | ||
アフリカ | 37.0 | 45.1 | 47.9 | 54.8 | 63.7 | 39.6 | 48.1 | 49.6 | 56.6 | 66.8 | |||
ラテンアメリカ | 3) | 49.4 | 58.3 | 67.7 | 72.7 | 76.3 | 52.6 | 62.8 | 74.4 | 78.9 | 82.4 | ||
北部アメリカ | 66.1 | 67.8 | 74.7 | 77.2 | 80.1 | 72.0 | 75.5 | 80.1 | 82.5 | 85.2 | |||
アジア | 40.4 | 56.0 | 65.2 | 70.1 | 74.9 | 41.8 | 56.8 | 69.0 | 74.7 | 79.4 | |||
東部アジア | 40.7 | 63.0 | 70.3 | 72.8 | 77.0 | 43.8 | 64.8 | 74.3 | 78.0 | 81.7 | |||
南部・中央アジア | 40.1 | 51.1 | 61.6 | 67.8 | 73.4 | 38.8 | 49.8 | 64.5 | 71.5 | 77.5 | |||
南東部アジア | 40.1 | 50.6 | 64.3 | 70.5 | 75.2 | 42.4 | 54.1 | 69.4 | 74.9 | 79.6 | |||
西部アジア | 43.7 | 55.3 | 65.8 | 71.6 | 75.6 | 46.7 | 59.1 | 70.0 | 76.1 | 80.3 | |||
ヨーロッパ | 62.9 | 67.3 | 68.9 | 73.0 | 77.3 | 68.0 | 74.4 | 77.7 | 80.2 | 83.4 | |||
オセアニア | 58.1 | 63.1 | 71.7 | 75.8 | 78.9 | 62.9 | 68.7 | 76.2 | 79.9 | 83.3 | |||
![]() |
|||||||||||||