表5−18 主要先進国の平均寿命:1950〜2002年(つづき) | ||||||||||||||||
(2)女 | (年) | |||||||||||||||
年次 | カナダ | アメリカ合衆国 | フランス | イタリア | オランダ | ノルウェー | スウェーデン | イギリス1) | ||||||||
1950 | … | 71.1 | 69.3 | 2) | … | … | … | … | 71.22 | |||||||
1951 | 70.83 | 3) | 71.3 | … | 67.25 | 4) | 72.9 | 3) | … | … | 70.88 | |||||
1952 | … | 71.6 | … | … | … | … | … | 72.35 | ||||||||
1953 | … | 71.9 | … | … | 73.5 | 5) | 74.70 | 5) | 73.43 | 5) | 72.44 | |||||
1954 | … | 72.7 | 71.15 | 6) | … | 73.9 | 8) | … | … | 73.05 | ||||||
1955 | … | 72.7 | … | 70.02 | 7) | … | … | … | 72.99 | |||||||
1956 | 72.92 | 9) | 72.8 | … | … | … | … | … | 73.30 | |||||||
1957 | … | 72.5 | 72.4 | … | … | … | 74.29 | 73.60 | ||||||||
1958 | … | 72.7 | 73.4 | … | 74.8 | 10) | 75.57 | 10) | 74.72 | 10) | 73.69 | |||||
1959 | … | 73.0 | 73.6 | … | … | … | 75.24 | 73.8 | ||||||||
1960 | … | 73.1 | 73.8 | … | … | … | … | 74.1 | ||||||||
1961 | 74.17 | 11) | … | … | 72.27 | 11) | … | … | 75.35 | 74.0 | 11) | |||||
1962 | … | 73.4 | 74.14 | … | … | … | 75.39 | 73.9 | 12) | |||||||
1963 | … | 73.4 | 74.1 | … | 75.9 | 13) | 75.97 | 13) | 75.70 | 13) | … | |||||
1964 | … | … | 74.1 | … | … | … | … | 74.4 | 14) | |||||||
1965 | … | 73.7 | 75.0 | 73.36 | 15) | … | … | … | … | |||||||
1966 | 75.18 | 16) | 73.8 | 75.4 | … | 76.1 | … | … | 74.9 | 16) | ||||||
1967 | … | 74.2 | … | … | 76.5 | … | 76.54 | … | ||||||||
1968 | … | 74.0 | 75.5 | … | 76.4 | 76.83 | 17) | 76.77 | 18) | 74.9 | 19) | |||||
1969 | … | 74.3 | 75.3 | … | … | … | 76.50 | 74.8 | ||||||||
1970 | … | 74.8 | … | … | 76.5 | … | … | 75.1 | 21) | |||||||
1971 | 76.36 | 21) | 74.8 | 76.1 | 74.88 | 21) | 76.7 | 77.43 | 22) | 77.25 | 20) | 75.4 | ||||
1972 | … | 75.1 | 76.4 | … | 76.8 | 77.60 | 24) | 77.41 | 75.1 | |||||||
1973 | … | 75.3 | 76.5 | … | 77.2 | 77.83 | 25) | 77.66 | 75.3 | |||||||
1974 | … | 75.9 | 76.9 | … | … | … | 77.75 | 26) | … | |||||||
1975 | … | 76.5 | … | 75.91 | 30) | 77.6 | 78.12 | 27) | 77.37 | 75.82 | 28) | |||||
1976 | 77.48 | 29) | … | 77.2 | … | 78.0 | 78.42 | 31) | 77.90 | … | ||||||
1977 | … | 77.1 | 77.85 | … | 78.4 | 78.65 | 32) | 78.14 | 33) | 76.2 | 34) | |||||
1978 | … | 77.2 | 78.02 | 35) | 77.19 | 35) | … | … | 78.30 | 76.4 | 35) | |||||
1979 | … | 77.8 | 78.20 | 36) | … | 78.9 | 79.00 | 37) | 78.67 | 76.6 | 36) | |||||
1980 | … | 77.5 | … | 77.78 | 79.2 | 79.23 | 38) | 78.81 | … | |||||||
1981 | 78.98 | 39) | … | 78.47 | 77.78 | 79.3 | 79.41 | 40) | 79.08 | 77.11 | 39) | |||||
1982 | … | 78.2 | 78.71 | 41) | 78.21 | 79.48 | 39) | 79.54 | 39) | 79.37 | 77.35 | 41) | ||||
1983 | … | 78.3 | … | 78.14 | … | … | 79.61 | … | ||||||||
1984 | … | 78.2 | 79.19 | 43) | 78.12 | 79.67 | 44) | 79.51 | 44) | 79.89 | 77.54 | 42) | ||||
1985 | 79.78 | 46) | 78.2 | 79.49 | 46) | 78.61 | 79.55 | 47) | … | 79.68 | 77.51 | 45) | ||||
1986 | 79.79 | 48) | 78.3 | 79.80 | 48) | … | … | … | 79.99 | 77.64 | 48) | |||||
1987 | … | … | 80.27 | … | … | 79.55 | 80.15 | 77.88 | 49) | |||||||
1988 | … | 78.3 | 80.46 | 79.70 | 80.23 | 51) | … | 79.96 | 78.03 | 50) | ||||||
1989 | … | 78.6 | 80.64 | 80.03 | 79.88 | 53) | 79.85 | … | 78.27 | 52) | ||||||
1990 | … | … | 80.94 | … | 80.18 | 54) | 79.81 | 80.41 | … | |||||||
1991 | … | 78.9 | 81.13 | 80.18 | 80.18 | 55) | 80.09 | 80.54 | … | |||||||
1992 | 80.89 | … | 81.15 | 80.36 | 80.20 | 56) | 80.34 | 80.79 | 79.05 | |||||||
1993 | … | 78.8 | 81.42 | 80.53 | 80.04 | 57) | 80.25 | 80.79 | … | |||||||
1994 | … | 79.0 | 81.84 | 80.74 | 80.41 | 58) | … | 81.38 | 79.32 | |||||||
1995 | … | 78.9 | 81.86 | 81.00 | 80.20 | 59) | 80.82 | … | 79.32 | |||||||
1996 | … | 79.1 | 82.02 | … | … | 81.07 | 81.53 | 79.48 | ||||||||
1997 | … | 79.2 | 82.27 | … | 80.71 | 60) | 80.97 | 81.82 | 79.64 | |||||||
1998 | 78.8 | 79.5 | 82.37 | … | 80.54 | 81.28 | 81.94 | … | ||||||||
1999 | 81.7 | 79.4 | … | 82.14 | 80.46 | 81.14 | 81.91 | 79.78 | ||||||||
2000 | 82.2 | 79.7 | … | … | … | 81.38 | … | 80.1 | ||||||||
2001 | … | 79.8 | … | … | 80.71 | 81.53 | 82.07 | … | ||||||||
2002 | … | … | … | … | 80.7 | 81.5 | 82.1 | … | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||