表5−8 主要国の性,年齢(5歳階級)別死亡率:最新年次 | (‰) | ||||||||||||
男 | 女 | ||||||||||||
年 齢 | メキシコ | 韓国 | フランス1) | スペイン | メキシコ | 韓国 | フランス1) | スペイン | |||||
(2000年) | (2002年) | (2001年) | (2000年) | (2000年) | (2002年) | (2001年) | (2000年) | ||||||
総数 | 5.1 | 5.7 | 9.5 | 9.7 | 3.9 | 4.7 | 8.5 | 8.4 | |||||
0 | 20.8 | 4.8 | ![]()
|
4.8 | 16.6 | 4.2 | ![]()
|
4.2 | |||||
1〜4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | |||||||
5〜9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
10〜14 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
15〜19 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||
20〜24 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
25〜29 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||||
30〜34 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||||
35〜39 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |||||
40〜44 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |||||
45〜49 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | |||||
50〜54 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | |||||
55〜59 | 12.0 | 10.8 | 9.3 | 8.5 | 8.0 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | |||||
60〜64 | 16.4 | 17.2 | 13.5 | 13.4 | 11.9 | 6.6 | 5.5 | 5.0 | |||||
65〜69 | 25.0 | 24.7 | 20.7 | 21.0 | 18.7 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | |||||
70〜74 | 35.4 | 39.8 | 32.1 | 33.2 | 28.2 | 21.2 | 14.3 | 15.1 | |||||
75〜79 | 52.3 | 67.6 | 50.6 | 55.6 | 42.8 | 41.7 | 25.8 | 29.2 | |||||
80〜84 | 78.4 | 113.3 | 82.1 | 89.0 | 67.0 | 78.2 | 47.9 | 58.6 | |||||
85〜89 | ![]() |
181.8 | ![]() |
155.8 | ![]() |
134.4 | ![]() |
116.7 | |||||
90〜94 | 135.2 | 311.5 | 180.4 | 252.9 | 131.8 | 236.7 | 145.3 | 220.4 | |||||
95歳以上 | 465.6 | 441.9 | 412.9 | 451.1 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||