表5−5 ツキベツ死亡シボウ割合ワリアイ:1947〜2004年 (%)
年次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1947 9.66 10.14 10.28 8.73 8.12 7.43 8.47 8.37 6.97 6.82 6.90 8.10
1950 10.10 9.00 9.83 7.88 7.60 7.30 7.92 8.12 7.36 7.39 7.48 10.02
1955 10.49 9.11 9.31 8.48 8.07 7.38 7.54 7.45 7.26 7.70 8.26 8.95
1960 10.08 9.10 10.33 10.15 7.95 7.01 6.95 6.97 6.74 7.68 7.78 9.25
1965 9.70 9.22 12.83 8.85 7.77 6.98 7.04 6.98 6.65 7.57 7.48 8.92
1970 12.53 9.03 9.30 7.93 7.81 7.08 7.76 7.21 6.73 7.73 7.97 8.91
1975 9.64 9.45 10.00 8.35 7.77 7.21 7.83 7.60 7.02 7.92 8.07 9.14
1980 9.73 9.17 9.56 8.44 8.15 7.27 7.41 7.42 7.26 8.06 8.32 9.21
1985 9.56 8.24 8.85 8.10 7.96 7.39 7.74 7.81 7.27 8.22 8.39 10.47
1990 10.52 8.82 8.89 8.08 8.02 7.44 7.77 7.82 7.32 8.09 8.31 8.91
1991 9.59 8.57 9.17 8.36 8.37 7.56 7.75 7.65 7.34 8.10 8.61 8.93
1992 9.35 8.93 8.91 8.13 8.23 7.61 7.85 7.75 7.51 8.10 8.42 9.18
1993 10.28 9.17 9.19 8.29 8.06 7.37 7.63 7.51 7.28 8.13 8.09 8.99
1994 9.38 8.41 9.27 8.38 7.95 7.31 7.90 8.19 7.52 8.14 8.36 9.20
1995 11.31 9.34 9.43 8.11 7.82 7.15 7.46 7.51 7.15 7.65 8.16 8.90
1996 9.51 8.87 9.01 8.43 8.19 7.32 7.69 7.61 7.39 8.19 8.25 9.56
1997 11.19 8.77 8.93 8.28 7.94 7.43 7.47 7.48 7.21 8.16 8.31 8.84
1998 9.58 9.40 9.19 8.06 7.93 7.44 7.69 7.67 7.40 8.00 8.51 9.14
1999 11.81 9.48 8.95 8.08 7.95 7.18 7.34 7.43 7.07 7.76 7.96 8.99
2000 10.22 9.62 9.22 8.30 8.01 7.20 7.54 7.49 7.23 7.89 8.25 9.03
2001 9.64 8.35 9.15 8.46 8.15 7.44 7.77 7.58 7.49 8.12 8.61 9.23
2002 9.55 8.47 8.98 8.11 8.06 7.46 7.79 7.71 7.49 8.15 8.86 9.37
2003 10.66 8.72 9.03 8.24 8.10 7.37 7.54 7.63 7.36 8.14 8.17 9.03
2004 9.71 8.98 8.94 8.13 8.04 7.35 7.72 7.69 7.40 8.34 8.43 9.26
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。年間死亡数に対する割合。1947〜1970年は沖縄県を含まない。