表3−8 2004ネン出生率シュッショウリツ死亡率シボウリツ一定イッテイによる人口ジンコウ指標シヒョウ          
年次 人口 人口動態率(‰) 年齢構造係数(%) 人口ジンコウ1)
総数 増加率 出生率 死亡率 0〜14サイ 15〜64歳 65歳以上イジョウ 75歳以上イジョウ 性比(%)
2004 127,686,608 0.37 8.86 8.49 13.89 66.63 19.48 8.67 95.26
                 
2010 127,113,892 -2.44 7.87 10.30 13.31 63.96 22.73 10.93 94.81
2020 121,430,688 -6.89 6.58 13.47 11.75 60.26 27.99 14.13 93.83
2030 111,852,679 -9.64 6.44 16.08 10.49 59.89 29.62 17.39 92.83
2040 100,557,615 -11.74 6.18 17.93 10.36 56.26 33.38 17.59 92.30
2050 88,956,470 -13.20 5.72 18.92 9.97 53.91 36.12 20.90 91.76
2060 77,091,239 -15.57 5.80 21.37 9.59 54.14 36.27 22.54 90.94
2070 65,805,453 -15.69 5.87 21.56 9.80 53.86 36.34 21.51 91.03
2080 56,336,320 -15.43 5.70 21.13 9.80 53.30 36.91 21.90 91.14
2090 48,182,214 -15.90 5.77 21.66 9.63 53.81 36.56 22.49 90.92
2100 41,087,460 -15.83 5.83 21.66 9.76 53.77 36.47 21.80 90.98
2110 35,127,820 -15.57 5.73 21.30 9.78 53.43 36.79 21.93 91.07
2120 30,033,614 -15.82 5.76 21.58 9.67 53.72 36.61 22.32 90.96
2130 25,630,368 -15.81 5.81 21.62 9.74 53.74 36.52 21.93 90.98
2140 21,903,369 -15.64 5.75 21.39 9.76 53.52 36.72 21.96 91.04
2150 18,722,946 -15.78 5.76 21.54 9.70 53.67 36.63 22.21 90.98
2160 15,985,371 -15.79 5.80 21.59 9.73 53.71 36.56 22.00 90.98
2170 13,658,111 -15.68 5.76 21.45 9.75 53.57 36.68 21.98 91.03
2180 11,672,891 -15.76 5.77 21.52 9.71 53.65 36.64 22.15 90.99
2190 9,968,907 -15.78 5.79 21.56 9.73 53.69 36.58 22.03 90.99
2200 8,516,799 -15.71 5.77 21.48 9.74 53.61 36.65 22.00 91.01
2210 7,277,942 -15.75 5.77 21.51 9.72 53.64 36.64 22.11 90.99
2220 6,216,532 -15.77 5.78 21.55 9.73 53.67 36.60 22.05 90.99
2230 5,310,829 -15.72 5.77 21.50 9.74 53.62 36.64 22.02 91.01
2240 4,537,910 -15.74 5.77 21.51 9.72 53.64 36.63 22.08 91.00
2250 3,876,462 -15.76 5.78 21.54 9.73 53.66 36.61 22.05 90.99
2260 3,311,665 -15.73 5.77 21.51 9.73 53.63 36.63 22.03 91.00
2270 2,829,528 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.07 91.00
2280 2,417,218 -15.75 5.78 21.53 9.73 53.66 36.62 22.06 90.99
2290 2,065,038 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.04 91.00
2300 1,764,326 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.06 91.00
2310 1,507,276 -15.75 5.77 21.52 9.73 53.65 36.62 22.06 91.00
2320 1,287,679 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.04 91.00
2330 1,100,140 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.06 91.00
2340 939,870 -15.75 5.77 21.52 9.73 53.65 36.62 22.06 91.00
2350 802,944 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.64 36.63 22.05 91.00
2360 685,992 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.06 91.00
2370 586,060 -15.75 5.77 21.52 9.73 53.65 36.62 22.06 91.00
2380 500,682 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2390 427,752 -15.74 5.77 21.51 9.73 53.64 36.63 22.05 91.00
2400 365,440 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.62 22.05 91.00
2410 312,204 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2420 266,726 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.64 36.63 22.05 91.00
2430 227,872 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2440 194,676 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2450 166,318 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2460 142,090 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2470 121,392 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2480 103,708 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2490 88,601 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2500 75,694 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
                 
2600 15,679 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2700 3,248 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2800 673 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
2900 139 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3000 29 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3100 6 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3200 1 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3300 0 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3400 0 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
3500 0 -15.74 5.77 21.52 9.73 53.65 36.63 22.05 91.00
テキスト ボックス: 国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2004年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2004年における女子の年齢別出生率(合計特殊出生率:1.29),出生性比(105.2)および生命表による死亡率(平均寿命男:78.64年,女:85.59年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,安定人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。1)女子人口総数に対する男子人口総数。