表3−6 主要国の普通出生率,死亡率および自然増加率:1950〜2050年             (‰)
普通出生率 普通死亡率 自然増加率
  1950〜 2000〜 2045〜 1950〜 2000〜 2045〜 1950〜 2000〜 2045〜
  55年 05年 50年 55年 05年 50年 55年 05年 50年
エジプト 48.6 26.3 13.8 24.0 6.0 7.2 24.6 20.4 6.6
エチオピア 51.6 41.1 20.9 30.4 16.3 8.7 21.2 24.8 12.1
ナイジェリア 49.3 42.0 19.9 27.7 19.4 9.8 21.6 22.6 10.1
ミナミアフリカ 43.3 23.8 15.5 20.3 16.2 15.1 23.0 7.6 0.4
カナダ 27.8 10.5 10.4 8.7 7.2 11.1 19.0 3.4 -0.8
メキシコ 45.3 21.7 11.1 17.0 4.5 9.3 28.2 17.3 1.9
アメリカ 24.3 14.0 11.5 9.5 8.4 10.5 14.8 5.7 1.0
アルゼンチン 25.4 18.0 11.8 9.1 7.7 9.2 16.3 10.3 2.6
ブラジル 44.0 20.7 11.7 15.4 6.6 9.6 28.6 14.1 2.1
コロンビア 47.4 22.2 12.1 16.3 5.4 9.0 31.1 16.8 3.1
ペルー 47.1 23.3 12.5 21.6 6.1 8.4 25.5 17.2 4.2
バングラデシュ 46.6 27.6 14.1 27.2 8.0 7.6 19.4 19.6 6.5
中国チュウゴク 43.8 13.6 10.2 25.1 6.8 13.4 18.7 6.8 -3.3
インド 45.4 24.6 12.4 25.4 8.8 9.1 20.0 15.8 3.3
インドネシア 42.7 21.0 11.6 26.1 7.5 10.4 16.7 13.5 1.2
イラン 47.0 18.6 11.7 22.8 5.3 8.4 24.2 13.3 3.2
日本ニホン 23.7 9.2 8.6 9.4 8.0 14.0 14.3 1.2 -5.4
韓国カンコク 37.0 10.3 8.0 16.9 5.5 14.4 20.1 4.7 -6.4
ミャンマー 44.6 20.8 11.7 26.8 9.7 10.7 17.8 11.1 1.0
パキスタン 44.5 31.1 15.5 23.1 8.3 6.6 21.5 22.8 8.9
フィリピン 48.2 25.7 12.7 18.4 5.1 7.6 29.9 20.6 5.1
シンガポール 44.4 10.1 8.5 10.6 4.9 15.4 33.8 5.2 -6.9
スリランカ 40.1 16.4 10.7 15.4 6.0 11.3 24.7 10.4 -0.6
タイ 44.3 16.3 11.0 14.7 7.3 11.8 29.6 9.1 -0.8
トルコ 50.8 21.4 12.1 23.5 6.6 9.7 27.3 14.7 2.3
ベトナム 42.7 20.2 11.5 23.9 6.1 9.4 18.7 14.2 2.1
オーストリア 15.0 9.4 9.0 12.3 9.6 13.7 2.8 -0.2 -4.7
ベルギー 16.7 10.9 10.1 12.2 10.0 13.3 4.5 0.9 -3.2
ブルガリア 21.1 8.7 8.2 10.2 14.3 17.2 10.9 -5.6 -9.0
チェコ 19.4 8.9 8.7 11.8 10.8 16.1 7.6 -1.9 -7.4
スロバキア 27.4 9.5 8.3 10.7 9.7 15.6 16.8 -0.2 -7.2
デンマーク 17.9 11.9 10.8 9.0 10.8 12.2 8.9 1.1 -1.5
フィンランド 22.8 10.7 10.2 9.7 9.5 12.9 13.1 1.2 -2.6
フランス 19.5 12.5 10.2 12.8 9.4 12.5 6.7 3.1 -2.2
ドイツ 16.0 8.5 9.9 11.1 10.3 14.2 4.8 -1.8 -4.3
ギリシャ 19.4 9.3 9.0 7.2 9.9 14.6 12.3 -0.6 -5.6
ハンガリー 21.1 9.5 9.0 11.4 13.0 15.8 9.7 -3.5 -6.8
イタリア 18.3 9.2 8.3 9.9 10.0 15.9 8.5 -0.8 -7.5
オランダ 22.1 12.1 10.1 7.5 9.0 13.1 14.6 3.1 -3.0
ノルウェー 18.7 12.2 10.7 8.2 9.6 11.1 10.6 2.6 -0.5
ポーランド 30.1 9.5 8.8 10.9 9.7 15.3 19.3 -0.2 -6.5
ポルトガル 24.1 10.9 9.3 11.8 10.5 14.6 12.3 0.4 -5.3
ルーマニア 24.9 9.9 8.7 12.0 12.2 16.2 12.9 -2.3 -7.5
ロシア 26.5 10.1 10.5 9.5 15.3 16.8 16.9 -5.2 -6.3
スペイン 20.3 10.4 9.1 10.2 8.8 13.5 10.1 1.5 -4.4
スウェーデン 15.5 10.6 10.7 9.8 10.4 11.1 5.7 0.2 -0.4
スイス 17.3 9.7 10.3 10.1 8.5 12.7 7.2 1.2 -2.4
イギリス 15.9 11.4 11.2 11.7 10.3 11.4 4.3 1.1 -0.3
オーストラリア 23.0 12.7 11.0 9.4 6.7 10.3 13.6 6.0 0.8
テキスト ボックス: UN, World Population Prospects: The 2004 Revision (中位推計) による。