表2−20 65歳以上人口割合の高い国:1950,2000,2050年 | (%) | |||||||
順位 | 1950年 | 2000年 | 2050年 | |||||
国名 | 割合 | 国名 | 割合 | 国名 | 割合 | |||
1 | フランス | 11.38 | イタリア | 18.24 | 日本 | 35.89 | ||
2 | ラトビア | 11.18 | スウェーデン | 17.27 | イタリア | 35.53 | ||
3 | ベルギー | 11.05 | 日本 | 17.21 | 韓国 | 34.54 | ||
4 | イギリス | 10.73 | ベルギー | 16.92 | スペイン | 34.09 | ||
5 | アイルランド | 10.68 | ギリシャ | 16.79 | スロベニア | 32.80 | ||
6 | エストニア | 10.60 | スペイン | 16.69 | ホンコン特別行政区 | 32.26 | ||
7 | オーストリア | 10.37 | ドイツ | 16.37 | チェコ共和国 | 31.95 | ||
8 | スウェーデン | 10.25 | ブルガリア | 16.36 | シンガポール | 31.31 | ||
9 | グルジア | 10.10 | フランス | 16.31 | チャド | 30.74 | ||
10 | ドイツ | 9.72 | ポルトガル | 16.15 | オーストリア | 30.68 | ||
11 | ノルウェー | 9.68 | イギリス | 15.86 | スロバキア | 30.48 | ||
12 | スイス | 9.61 | オーストリア | 15.56 | ポルトガル | 30.24 | ||
13 | リトアニア | 9.42 | クロアチア | 15.52 | ギリシャ | 30.24 | ||
14 | デンマーク | 9.13 | ノルウェー | 15.34 | ブルガリア | 30.23 | ||
15 | ニュージーランド | 8.96 | ラトビア | 15.18 | ポーランド | 29.75 | ||
16 | ベニン | 8.84 | エストニア | 15.08 | ウクライナ | 29.13 | ||
17 | ベラルーシ | 8.61 | スイス | 14.98 | ラトビア | 29.07 | ||
18 | マケドニア | 8.52 | フィンランド | 14.92 | ハンガリー | 29.05 | ||
19 | アルメニア | 8.34 | デンマーク | 14.82 | リトアニア | 28.76 | ||
20 | チェコ | 8.27 | ハンガリー | 14.67 | ルーマニア | 28.71 | ||
… | … | … | ||||||
58 | 日本 | 4.94 | ||||||
![]() |
||||||||