表2−15 主要国の年齢(3区分)別人口割合および年齢構造に関する主要指標:最新年次 | |||||||||||
人口割合(%) | 平 均 | 中位数 | 従属人口指数(%) | 老年化 | |||||||
国 | (年) | 年 齢 | 年 齢 | 指 数 | |||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年 少 | 老 年 | (%) | |||
エジプト | (2000) | 37.67 | 58.93 | 3.40 | 25.10 | 20.40 | 69.68 | 63.92 | 5.76 | 9.01 | |
エチオピア | (2002) | 43.46 | 53.64 | 2.91 | 22.31 | 17.98 | 86.44 | 81.03 | 5.42 | 6.69 | |
南アフリカ | (1996) | 33.92 | 60.10 | 4.77 | 26.40 | 22.64 | 64.37 | 56.44 | 7.93 | 14.05 | |
チュニジア | (1998) | 32.71 | 61.58 | 5.71 | 27.36 | 23.38 | 62.38 | 53.11 | 9.27 | 17.45 | |
カナダ | (2002) | 18.49 | 68.81 | 12.70 | 37.83 | 37.40 | 45.33 | 26.87 | 18.45 | 68.68 | |
メキシコ | (2000) | 33.43 | 59.59 | 4.87 | 26.70 | 22.83 | 64.27 | 56.10 | 8.18 | 14.58 | |
アメリカ合衆国 | (2002) | 21.03 | 66.62 | 12.35 | 36.62 | 35.69 | 50.10 | 31.57 | 18.53 | 58.70 | |
アルゼンチン | (2000) | 27.72 | 62.58 | 9.70 | 31.80 | 27.83 | 59.80 | 44.30 | 15.50 | 35.00 | |
ブラジル | (2002) | 28.03 | 66.75 | 5.22 | 29.16 | 26.30 | 49.81 | 41.99 | 7.82 | 18.62 | |
コロンビア | (2002) | 32.07 | 63.12 | 4.81 | 27.68 | 24.56 | 58.43 | 50.81 | 7.62 | 14.99 | |
ペルー | (1998) | 34.41 | 60.96 | 4.63 | 26.34 | 22.48 | 64.04 | 56.44 | 7.60 | 13.46 | |
中国 | (2000) | 22.90 | 70.00 | 7.10 | 32.49 | 30.85 | 42.86 | 32.71 | 10.15 | 31.02 | |
インド | (2001) | 34.33 | 61.08 | 4.59 | 26.76 | 22.75 | 63.73 | 56.21 | 7.52 | 13.38 | |
インドネシア | (2000) | 30.44 | 65.03 | 4.53 | 27.69 | 24.73 | 53.77 | 46.81 | 6.97 | 14.89 | |
イラン | (1996) | 39.51 | 56.12 | 4.32 | 24.61 | 19.42 | 78.10 | 70.40 | 7.70 | 10.94 | |
日本 | (2004) | 13.89 | 66.63 | 19.48 | 42.86 | 42.72 | 50.08 | 20.84 | 29.24 | 140.28 | |
韓国 | (2002) | 20.56 | 71.53 | 7.92 | 33.96 | 32.91 | 39.81 | 28.74 | 11.07 | 38.52 | |
ミャンマー | (1997) | 33.30 | 61.63 | 5.06 | 27.25 | 23.67 | 62.25 | 54.03 | 8.22 | 15.21 | |
フィリピン | (2000) | 37.01 | 59.16 | 3.83 | 25.35 | 21.36 | 69.04 | 62.56 | 6.48 | 10.36 | |
シンガポール | (2002) | 21.19 | 71.33 | 7.48 | 34.64 | 34.88 | 40.20 | 29.71 | 10.49 | 35.31 | |
タイ | (2002) | 24.86 | 68.97 | 6.17 | 31.15 | 29.04 | 44.99 | 36.04 | 8.95 | 24.82 | |
トルコ | (2002) | 29.56 | 64.93 | 5.51 | 28.63 | 25.73 | 54.03 | 45.53 | 8.49 | 18.65 | |
ベトナム | (1992) | 39.55 | 55.40 | 5.05 | 24.77 | 19.79 | 80.50 | 71.39 | 9.11 | 12.76 | |
オーストリア | (2002) | 16.64 | 67.87 | 15.49 | 39.96 | 38.96 | 47.34 | 24.51 | 22.83 | 93.13 | |
ベルギー | (2002) | 17.46 | 65.56 | 16.98 | 40.03 | 39.42 | 52.53 | 26.63 | 25.90 | 97.25 | |
ブルガリア | (2002) | 14.77 | 68.25 | 16.98 | 40.65 | 40.25 | 46.53 | 21.65 | 24.88 | 114.94 | |
デンマーク | (2002) | 18.77 | 66.40 | 14.83 | 39.36 | 38.79 | 50.60 | 28.26 | 22.33 | 79.02 | |
フィンランド | (2002) | 17.87 | 66.88 | 15.25 | 39.76 | 39.99 | 49.51 | 26.72 | 22.80 | 85.33 | |
フランス | (2002) | 18.69 | 65.05 | 16.27 | 39.10 | 38.17 | 53.74 | 28.73 | 25.01 | 87.06 | |
ドイツ | (2002) | 15.17 | 67.55 | 17.28 | 41.41 | 40.80 | 48.04 | 22.46 | 25.58 | 113.86 | |
ギリシャ | (1998) | 15.59 | 67.68 | 16.73 | 39.92 | 38.34 | 47.76 | 23.04 | 24.72 | 107.30 | |
ハンガリー | (2002) | 16.21 | 68.48 | 15.31 | 39.55 | 38.77 | 46.04 | 23.68 | 22.36 | 94.46 | |
イタリア | (2001) | 15.15 | 67.10 | 18.68 | 41.57 | 40.40 | 50.41 | 22.57 | 27.83 | 123.30 | |
オランダ | (2002) | 18.62 | 67.73 | 13.65 | 38.45 | 37.84 | 47.64 | 27.49 | 20.16 | 73.33 | |
ノルウェー | (2002) | 20.02 | 65.12 | 14.87 | 38.45 | 37.26 | 53.57 | 30.74 | 22.83 | 74.28 | |
ポーランド | (2002) | 17.99 | 69.36 | 12.65 | 37.07 | 35.76 | 44.17 | 25.93 | 18.23 | 70.31 | |
ポルトガル | (2002) | 15.85 | 67.55 | 16.61 | 39.82 | 38.43 | 48.05 | 23.46 | 24.59 | 104.81 | |
ロシア | (2001) | 16.85 | 70.28 | 12.87 | 37.84 | 37.20 | 42.29 | 23.97 | 18.31 | 76.40 | |
スペイン | (2001) | 14.62 | 68.38 | 17.00 | 39.99 | 37.89 | 46.24 | 21.38 | 24.86 | 116.29 | |
スウェーデン | (2002) | 18.11 | 64.72 | 17.18 | 40.53 | 39.67 | 54.52 | 27.98 | 26.54 | 94.86 | |
スイス | (2002) | 17.02 | 67.48 | 15.50 | 39.93 | 39.24 | 48.20 | 25.22 | 22.97 | 91.08 | |
イギリス | (1999) | 19.14 | 65.24 | 15.62 | 38.72 | 37.23 | 53.27 | 29.33 | 23.94 | 81.61 | |
オーストラリア | (2002) | 20.25 | 67.09 | 12.66 | 37.00 | 35.84 | 49.06 | 30.19 | 18.88 | 62.53 | |
![]() |
|||||||||||