表2−13 世界の主要地域別,年齢(3区分)別人口割合:1950,2000,2050年 | (%) | ||||||||||||
地 域 | 1950年 | 2000年 | 2050年 | ||||||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |||||
世 界 全 域 | 34.30 | 60.51 | 5.19 | 30.04 | 63.04 | 6.92 | 20.19 | 63.67 | 16.14 | ||||
先進地域 | 1) | 27.35 | 64.77 | 7.88 | 18.30 | 67.37 | 14.33 | 15.65 | 58.41 | 25.95 | |||
発展途上地域 | 2) | 37.61 | 58.48 | 3.92 | 32.90 | 61.98 | 5.12 | 20.91 | 64.50 | 14.59 | |||
ア フ リ カ | 41.96 | 54.81 | 3.23 | 42.57 | 54.16 | 3.27 | 28.69 | 64.66 | 6.65 | ||||
東部アフリカ | 43.42 | 53.65 | 2.93 | 45.29 | 51.80 | 2.91 | 30.42 | 64.35 | 5.23 | ||||
中部アフリカ | 41.13 | 55.09 | 3.78 | 46.14 | 50.92 | 2.94 | 33.91 | 62.16 | 3.93 | ||||
北部アフリカ | 41.25 | 55.30 | 3.46 | 35.62 | 60.12 | 4.26 | 20.61 | 65.48 | 13.91 | ||||
南部アフリカ | 38.93 | 57.42 | 3.65 | 34.53 | 61.85 | 3.63 | 24.23 | 67.04 | 8.74 | ||||
西部アフリカ | 42.14 | 54.83 | 3.03 | 45.12 | 51.90 | 2.98 | 28.70 | 65.66 | 5.64 | ||||
ラテンアメリカ | 3) | 40.00 | 56.29 | 3.71 | 31.97 | 62.46 | 5.57 | 18.06 | 63.58 | 18.36 | |||
北部アメリカ | 27.21 | 64.57 | 8.22 | 21.32 | 66.31 | 12.37 | 17.11 | 61.75 | 21.14 | ||||
ア ジ ア | 36.49 | 59.40 | 4.11 | 30.25 | 63.87 | 5.88 | 18.28 | 64.26 | 17.45 | ||||
東部アジア | 34.12 | 61.41 | 4.47 | 23.79 | 68.46 | 7.75 | 15.43 | 59.82 | 24.75 | ||||
南部アジア | 4) | 38.60 | 57.68 | 3.72 | 35.40 | 60.00 | 4.60 | 19.73 | 66.63 | 13.64 | |||
南東部アジア | 38.88 | 57.32 | 3.79 | 31.92 | 63.28 | 4.80 | 18.01 | 64.90 | 17.09 | ||||
西部アジア | 38.73 | 56.87 | 4.40 | 35.67 | 60.00 | 4.34 | 21.18 | 66.01 | 12.81 | ||||
ヨーロッパ | 26.17 | 65.62 | 8.21 | 17.53 | 67.72 | 14.75 | 15.02 | 57.41 | 27.57 | ||||
オセアニア | 29.86 | 62.81 | 7.33 | 26.20 | 64.12 | 9.69 | 17.98 | 62.69 | 19.33 | ||||
![]() |
|||||||||||||