表1−16 人口の多い国:1950,2000,2050年 | (1,000人) | |||||||
順位 | 1950年 | 2000年 | 2050年 | |||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | |||
1 | 中国 | 554,760 | 中国 | 1,273,979 | インド | 1,592,704 | ||
2 | インド | 357,561 | インド | 1,021,084 | 中国 | 1,392,307 | ||
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 284,154 | アメリカ合衆国 | 394,976 | ||
4 | ロシア | 102,702 | インドネシア | 209,174 | パキスタン | 304,700 | ||
5 | 日本 | 83,625 | ブラジル | 173,858 | インドネシア | 284,640 | ||
6 | インドネシア | 79,538 | ロシア | 146,560 | ナイジェリア | 258,108 | ||
7 | ドイツ | 68,376 | パキスタン | 142,648 | ブラジル | 253,105 | ||
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 128,916 | バングラデシュ | 242,937 | ||
9 | イギリス | 49,816 | 日本 | 127,034 | コンゴ民主共和国 | 177,271 | ||
10 | イタリア | 47,104 | ナイジェリア | 117,608 | エチオピア | 170,190 | ||
11 | フランス | 41,829 | メキシコ | 100,088 | メキシコ | 139,015 | ||
12 | バングラデシュ | 41,783 | ドイツ | 82,344 | フィリピン | 127,068 | ||
13 | ウクライナ | 37,298 | ベトナム | 78,671 | ウガンダ | 126,950 | ||
14 | パキスタン | 36,944 | フィリピン | 75,766 | エジプト | 125,916 | ||
15 | ナイジェリア | 32,769 | エチオピア | 68,525 | ベトナム | 116,654 | ||
16 | スペイン | 28,009 | トルコ | 68,234 | 日本 | 112,198 | ||
17 | メキシコ | 27,737 | エジプト | 67,285 | ロシア | 111,752 | ||
18 | ベトナム | 27,367 | イラン | 66,365 | イラン | 101,944 | ||
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 61,438 | トルコ | 101,208 | ||
20 | エジプト | 21,834 | フランス | 59,278 | アフガニスタン | 97,324 | ||
21 | トルコ | 21,484 | イギリス | 58,670 | ケニア | 83,073 | ||
22 | フィリピン | 19,996 | イタリア | 57,715 | ドイツ | 78,765 | ||
23 | タイ | 19,626 | コンゴ民主共和国 | 50,052 | タイ | 74,594 | ||
24 | 韓国 | 18,859 | ウクライナ | 49,116 | イギリス | 67,143 | ||
25 | エチオピア | 18,434 | ミャンマー | 47,724 | タンザニア | 66,845 | ||
26 | ミャンマー | 17,832 | 韓国 | 46,779 | スーダン | 66,705 | ||
27 | アルゼンチン | 17,150 | 南アフリカ | 45,610 | コロンビア | 65,679 | ||
28 | イラン | 16,913 | コロンビア | 42,120 | イラク | 63,693 | ||
29 | ルーマニア | 16,311 | スペイン | 40,717 | ミャンマー | 63,657 | ||
30 | カナダ | 13,737 | ポーランド | 38,649 | フランス | 63,116 | ||
31 | 南アフリカ | 13,683 | アルゼンチン | 36,896 | イエメン | 59,454 | ||
32 | コロンビア | 12,568 | タンザニア | 34,763 | アルゼンチン | 51,382 | ||
33 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | スーダン | 32,902 | ネパール | 51,172 | ||
34 | 北朝鮮 | 10,815 | ケニア | 30,689 | イタリア | 50,912 | ||
35 | オランダ | 10,114 | カナダ | 30,689 | ニジェール | 50,156 | ||
36 | ハンガリー | 9,338 | アルジェリア | 30,463 | アルジェリア | 49,500 | ||
37 | スーダン | 9,190 | モロッコ | 29,231 | サウジアラビア | 49,464 | ||
38 | モロッコ | 8,953 | ぺルー | 25,952 | 南アフリカ | 48,660 | ||
39 | チェコ | 8,925 | イラク | 25,075 | モロッコ | 46,397 | ||
40 | アルジェリア | 8,753 | ウズベキスタン | 24,724 | 韓国 | 44,629 | ||
41 | ネパール | 8,643 | ネパール | 24,431 | マダガスカル | 43,508 | ||
42 | ベルギー | 8,639 | ベネズエラ | 24,418 | アンゴラ | 43,501 | ||
43 | ポルトガル | 8,405 | ウガンダ | 24,309 | カナダ | 42,844 | ||
44 | オーストラリア | 8,219 | アフガニスタン | 23,735 | ぺルー | 42,552 | ||
45 | アフガニスタン | 8,151 | マレーシア | 22,997 | スペイン | 42,541 | ||
46 | スリランカ | 7,782 | ルーマニア | 22,117 | ベネズエラ | 41,991 | ||
47 | ベラルーシ | 7,745 | 北朝鮮 | 21,862 | マリ | 41,976 | ||
48 | タンザニア | 7,650 | サウジアラビア | 21,484 | ガーナ | 40,573 | ||
49 | ぺルー | 7,632 | ガーナ | 19,867 | ブルキナファソ | 39,093 | ||
50 | ギリシャ | 7,566 | スリランカ | 19,848 | マレーシア | 38,924 | ||
![]() |
||||||||