表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:1995,2000,20 | ||||||||||
年央推計人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||||
国 名 | 増加率(%) | (ku) | (1kuあたり) | |||||||
1995年 | 2000年 | 2002年 | 1995〜2002年 | 2002年 | 2002年 | |||||
エジプト | 57,510 | 63,976 | 66,628 | 2.12 | 1,001,449 | 67 | ||||
エチオピア | 54,649 | 63,495 | 67,220 | 3.00 | 1,104,300 | 61 | ||||
ナイジェリア | 99,210 | 115,224 | 122,444 | 3.05 | 923,768 | 133 | ||||
南アフリカ | 39,477 | 43,686 | 45,454 | 2.03 | 1,221,037 | 37 | ||||
カナダ | 29,302 | 30,689 | 31,373 | 0.98 | 9,970,610 | 3 | ||||
メキシコ | 91,992 | 100,249 | 103,229 | 1.66 | 1,958,201 | 53 | ||||
アメリカ合衆国 | 263,044 | 275,265 | 288,369 | 1.32 | 9,629,091 | 30 | ||||
アルゼンチン | 34,768 | 37,032 | 37,944 | 1.26 | 2,780,400 | 14 | ||||
ブラジル | 1) | 155,822 | 167,724 | 174,633 | 1.64 | 8,514,047 | 21 | |||
コロンビア | 38,542 | 42,321 | 43,834 | 1.86 | 1,138,914 | 38 | ||||
ペルー 1) | 23,837 | 25,939 | 26,749 | 1.66 | 1,285,216 | 21 | ||||
カンボジア | 10,200 | 12,574 | 13,041 | 3.57 | 181,035 | 72 | ||||
香港特別行政区 | 6,156 | 6,665 | 6,787 | 1.40 | 1,099 | 6,176 | ||||
マカオ特別行政区 | 409 | 431 | 439 | 1.02 | 26 | 16,891 | ||||
インド | 2) | 923,459 | 1,014,825 | 1,050,640 | 1.86 | 3,287,263 | 320 | |||
イラン | 59,187 | 63,664 | 65,540 | 1.47 | 1,648,195 | 40 | ||||
イスラエル | 5,545 | 6,289 | 6,570 | 2.45 | 22,145 | 297 | ||||
日本 | 3) | 125,570 | 126,926 | 127,435 | 0.21 | 372,851 | 342 | |||
韓国 | 45,093 | 47,008 | 47,640 | 0.79 | 99,538 | 479 | ||||
モンゴル | 2,243 | 2,407 | 2,475 | 1.42 | 1,566,500 | 2 | ||||
パキスタン | 4) | 122,360 | 137,510 | 144,852 | 2.44 | 796,095 | 182 | |||
フィリピン | 70,267 | 76,348 | 79,504 | 1.78 | 300,000 | 265 | ||||
スリランカ | 18,136 | 19,359 | 19,007 | 0.67 | 65,610 | 290 | ||||
トルコ | 61,737 | 67,420 | 69,626 | 1.73 | 783,562 | 89 | ||||
イエメン | 15,369 | 18,261 | 19,495 | 3.46 | 527,968 | 37 | ||||
オーストリア | 8,047 | 8,109 | 8,053 | 0.01 | 83,858 | 96 | ||||
ベルギー | 10,137 | 10,251 | 10,333 | 0.27 | 30,528 | 338 | ||||
ブルガリア | 8,406 | 8,170 | 7,869 | -0.94 | 110,912 | 71 | ||||
チェコ | 10,331 | 10,273 | 10,201 | -0.18 | 78,866 | 129 | ||||
デンマーク | 5,228 | 5,337 | 5,376 | 0.40 | 43,094 | 125 | ||||
フィンランド | 5,108 | 5,176 | 5,201 | 0.26 | 338,145 | 15 | ||||
フランス | 57,844 | 58,893 | 59,486 | 0.40 | 551,500 | 108 | ||||
ドイツ | 81,661 | 82,183 | 82,488 | 0.14 | 357,022 | 231 | ||||
ギリシャ | 10,454 | 10,008 | 10,969 | 0.69 | 131,957 | 83 | ||||
ハンガリー | 10,229 | 10,024 | 10,159 | -0.10 | 93,032 | 109 | ||||
イタリア | 57,301 | 57,762 | 57,482 | 0.05 | 301,318 | 191 | ||||
オランダ | 15,459 | 15,908 | 16,149 | 0.63 | 41,528 | 389 | ||||
ノルウェー | 4,359 | 4,491 | 4,538 | 0.58 | 385,155 | 12 | ||||
ポーランド | 38,588 | 38,646 | 38,425 | -0.06 | 323,250 | 119 | ||||
ポルトガル | 9,916 | 10,008 | 10,368 | 0.64 | 91,982 | 113 | ||||
ルーマニア | 22,681 | 22,435 | 21,795 | -0.57 | 238,391 | 91 | ||||
ロシア | 147,774 | 145,559 | ... | 0.00 | 17,075,400 | ... | ||||
スロバキア | 5,364 | 5,400 | 5,379 | 0.04 | 49,033 | 110 | ||||
スペイン | 39,223 | 39,927 | 40,851 | 0.58 | 505,992 | 81 | ||||
スウェーデン | 8,827 | 8,872 | 8,925 | 0.16 | 449,964 | 20 | ||||
スイス | 7,041 | 7,184 | 7,290 | 0.50 | 41,284 | 177 | ||||
イギリス | 58,612 | 59,756 | 59,232 | 0.15 | 242,900 | 244 | ||||
オーストラリア | 18,072 | 19,153 | 19,641 | 1.20 | 7,741,220 | 3 | ||||
![]() |
||||||||||