表1−11 世界の主要地域別人口:1950〜2050年 | (1,000人) | ||||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2005年 | 2025年 | 2050年 | |||
世 界 全 域 | 2,519,470 | 4,073,740 | 6,085,572 | 6,464,750 | 7,905,239 | 9,075,903 | |||
先 進 地 域 | 1) | 812,772 | 1,047,196 | 1,193,354 | 1,211,265 | 1,248,954 | 1,236,200 | ||
発展途上地域 | 2) | 1,706,698 | 3,026,543 | 4,892,218 | 5,253,484 | 6,656,285 | 7,839,702 | ||
アフリカ | 224,068 | 415,824 | 812,466 | 905,936 | 1,344,491 | 1,936,952 | |||
東部アフリカ | 64,986 | 125,811 | 255,681 | 287,707 | 447,683 | 678,716 | |||
中部アフリカ | 26,332 | 46,987 | 96,040 | 109,641 | 184,332 | 303,349 | |||
北部アフリカ | 53,302 | 97,863 | 175,051 | 190,895 | 255,959 | 311,893 | |||
南部アフリカ | 15,624 | 29,302 | 52,069 | 54,055 | 55,136 | 56,004 | |||
西部アフリカ | 63,823 | 115,861 | 233,624 | 263,636 | 401,381 | 586,989 | |||
ラテンアメリカ | 3) | 167,321 | 322,449 | 522,929 | 561,346 | 696,541 | 782,903 | ||
カリブ海 | 17,027 | 27,121 | 37,456 | 39,129 | 44,663 | 46,438 | |||
中央アメリカ | 37,299 | 79,155 | 136,039 | 147,029 | 185,678 | 209,557 | |||
南アメリカ | 112,995 | 216,173 | 349,434 | 375,187 | 466,200 | 526,907 | |||
北部アメリカ | 171,615 | 243,417 | 314,968 | 330,608 | 388,032 | 437,950 | |||
アジア | 1,396,254 | 2,395,218 | 3,675,799 | 3,905,415 | 4,728,131 | 5,217,202 | |||
東部アジア | 670,985 | 1,096,726 | 1,479,233 | 1,524,380 | 1,651,971 | 1,586,704 | |||
南部・中央アジア | 496,092 | 876,102 | 1,484,624 | 1,610,896 | 2,098,694 | 2,495,028 | |||
南東部アジア | 178,073 | 321,293 | 518,867 | 555,815 | 678,347 | 752,254 | |||
西部アジア | 51,104 | 101,097 | 193,075 | 214,323 | 299,119 | 383,216 | |||
ヨーロッパ | 547,405 | 675,548 | 728,463 | 728,389 | 707,235 | 653,323 | |||
東部ヨーロッパ | 220,199 | 285,700 | 304,636 | 297,328 | 267,149 | 223,539 | |||
北部ヨーロッパ | 77,293 | 88,211 | 94,157 | 95,792 | 101,674 | 105,602 | |||
南部ヨーロッパ | 108,996 | 132,472 | 146,081 | 149,389 | 148,866 | 138,716 | |||
西部ヨーロッパ | 140,916 | 169,165 | 183,589 | 185,879 | 189,546 | 185,467 | |||
オセアニア | 12,807 | 21,284 | 30,949 | 33,056 | 40,809 | 47,572 | |||
![]() |
|||||||||