| 表12−55 都道府県,国籍(3区分),性別登録外国人数:2003年 | 
 
  | 都道府県 |  | 総   数 |  | 韓国・朝鮮 | 中   国 | その他 | 
 
  | 総 数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 
 
  | 全国 | 1,915,030 | 884,024 | 1,031,006 | 287,041 | 326,750 | 195,858 | 266,538 | 401,125 | 437,718 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 北海道 | 17,852 | 8,414 | 9,438 | 2,896 | 2,791 | 2,385 | 3,671 | 3,133 | 2,976 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 青森 | 5,137 | 1,756 | 3,381 | 636 | 677 | 418 | 1,140 | 702 | 1,564 | 
 
  | 岩手 | 6,590 | 2,084 | 4,506 | 543 | 583 | 496 | 1,935 | 1,045 | 1,988 | 
 
  | 宮城 | 16,608 | 7,024 | 9,584 | 1,977 | 2,647 | 2,394 | 3,859 | 2,653 | 3,078 | 
 
  | 秋田 | 4,826 | 981 | 3,845 | 382 | 443 | 277 | 2,180 | 322 | 1,222 | 
 
  | 山形 | 7,126 | 1,629 | 5,497 | 363 | 1,669 | 678 | 2,144 | 588 | 1,684 | 
 
  | 福島 | 12,433 | 4,006 | 8,427 | 969 | 1,130 | 1,201 | 3,200 | 1,836 | 4,097 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 茨城 | 48,974 | 22,954 | 26,020 | 2,609 | 3,244 | 4,662 | 5,405 | 15,683 | 17,371 | 
 
  | 栃木 | 30,538 | 14,124 | 16,414 | 1,365 | 1,845 | 1,994 | 3,289 | 10,765 | 11,280 | 
 
  | 群馬 | 43,470 | 20,927 | 22,543 | 1,415 | 1,680 | 1,998 | 2,640 | 17,514 | 18,223 | 
 
  | 埼玉 | 98,552 | 45,393 | 53,159 | 8,123 | 10,099 | 12,422 | 16,628 | 24,848 | 26,432 | 
 
  | 千葉 | 91,788 | 40,276 | 51,512 | 7,600 | 10,399 | 12,220 | 15,178 | 20,456 | 25,935 | 
 
  | 東京 | 342,437 | 162,856 | 179,581 | 46,522 | 54,006 | 54,435 | 64,917 | 61,899 | 60,658 | 
 
  | 神奈川 | 144,409 | 69,329 | 75,080 | 15,737 | 18,417 | 16,426 | 19,830 | 37,166 | 36,833 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 新潟 | 14,031 | 5,419 | 8,612 | 1,031 | 1,368 | 1,626 | 2,855 | 2,762 | 4,389 | 
 
  | 富山 | 12,044 | 5,362 | 6,682 | 722 | 853 | 1,311 | 1,999 | 3,329 | 3,830 | 
 
  | 石川 | 8,826 | 4,181 | 4,645 | 1,182 | 1,276 | 1,078 | 1,499 | 1,921 | 1,870 | 
 
  | 福井 | 13,127 | 5,135 | 7,992 | 1,894 | 2,171 | 1,108 | 2,565 | 2,133 | 3,256 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 山梨 | 16,212 | 7,313 | 8,899 | 1,214 | 1,228 | 1,410 | 1,957 | 4,689 | 5,714 | 
 
  | 長野 | 42,422 | 18,440 | 23,982 | 2,058 | 2,674 | 3,226 | 4,576 | 13,156 | 16,732 | 
 
  | 岐阜 | 44,678 | 19,510 | 25,168 | 3,330 | 3,502 | 3,390 | 7,868 | 12,790 | 13,798 | 
 
  | 静岡 | 82,474 | 40,690 | 41,784 | 3,060 | 3,886 | 4,173 | 4,603 | 33,457 | 33,295 | 
 
  | 愛知 | 167,270 | 80,682 | 86,588 | 21,481 | 23,525 | 9,994 | 13,149 | 49,207 | 49,914 | 
 
  | 三重 | 39,048 | 19,617 | 19,431 | 3,357 | 3,445 | 1,608 | 2,416 | 14,652 | 13,570 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 滋賀 | 25,310 | 12,701 | 12,609 | 3,309 | 3,443 | 929 | 1,383 | 8,463 | 7,783 | 
 
  | 京都 | 56,127 | 26,696 | 29,431 | 18,179 | 19,723 | 4,553 | 5,141 | 3,964 | 4,567 | 
 
  | 大阪 | 211,491 | 100,414 | 111,077 | 70,505 | 78,659 | 16,721 | 19,703 | 13,188 | 12,715 | 
 
  | 兵庫 | 101,853 | 48,264 | 53,589 | 29,216 | 32,171 | 8,694 | 11,180 | 10,354 | 10,238 | 
 
  | 奈良 | 11,082 | 5,105 | 5,977 | 2,527 | 2,894 | 988 | 1,433 | 1,590 | 1,650 | 
 
  | 和歌山 | 6,912 | 2,606 | 4,306 | 1,550 | 1,957 | 380 | 915 | 676 | 1,434 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 鳥取 | 4,344 | 1,472 | 2,872 | 721 | 780 | 393 | 1,234 | 358 | 858 | 
 
  | 島根 | 5,352 | 1,677 | 3,675 | 526 | 532 | 379 | 1,544 | 772 | 1,599 | 
 
  | 岡山 | 18,214 | 7,823 | 10,391 | 3,584 | 4,035 | 2,027 | 3,646 | 2,212 | 2,710 | 
 
  | 広島 | 33,814 | 15,200 | 18,614 | 5,812 | 6,535 | 3,167 | 4,377 | 6,221 | 7,702 | 
 
  | 山口 | 15,241 | 6,629 | 8,612 | 4,695 | 5,036 | 974 | 1,674 | 960 | 1,902 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 徳島 | 5,421 | 1,658 | 3,763 | 212 | 230 | 854 | 2,260 | 592 | 1,273 | 
 
  | 香川 | 7,458 | 3,211 | 4,247 | 538 | 609 | 1,253 | 1,910 | 1,420 | 1,728 | 
 
  | 愛媛 | 8,320 | 3,010 | 5,310 | 749 | 928 | 1,344 | 3,107 | 917 | 1,275 | 
 
  | 高知 | 3,713 | 1,595 | 2,118 | 430 | 369 | 433 | 849 | 732 | 900 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 福岡 | 44,049 | 20,234 | 23,815 | 10,014 | 10,966 | 6,349 | 6,906 | 3,871 | 5,943 | 
 
  | 佐賀 | 3,938 | 1,388 | 2,550 | 473 | 526 | 434 | 942 | 481 | 1,082 | 
 
  | 長崎 | 6,978 | 2,963 | 4,015 | 686 | 733 | 1,220 | 1,732 | 1,057 | 1,550 | 
 
  | 熊本 | 7,733 | 2,508 | 5,225 | 570 | 645 | 980 | 2,178 | 958 | 2,402 | 
 
  | 大分 | 8,574 | 3,421 | 5,153 | 1,376 | 1,450 | 827 | 1,636 | 1,218 | 2,067 | 
 
  | 宮崎 | 4,130 | 1,576 | 2,554 | 370 | 391 | 376 | 885 | 830 | 1,278 | 
 
  | 鹿児島 | 5,753 | 1,799 | 3,954 | 265 | 282 | 724 | 1,450 | 810 | 2,222 | 
 
  | 沖縄 | 8,351 | 3,972 | 4,379 | 268 | 298 | 929 | 950 | 2,775 | 3,131 | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |