表12−50 都道府県,従業上の地位(3区分)別就業人口及び割合:2000年
都道府県 就 業 者 数 (1,000人)       (%) 
総数 自営業主 雇用者 家族従業者 自営業主 雇用者 家族従業者
    62,978 7,186 52,281 3,507 11.4 83.0 5.6
             
北 海 道  2,731 262 2,310 159 9.6 84.6 5.8
             
      729 102 556 71 14.0 76.2 9.8
      733 94 569 70 12.8 77.6 9.6
      1,153 119 970 64 10.3 84.1 5.6
      588 83 459 46 14.1 78.1 7.8
      643 90 498 55 14.0 77.5 8.6
      1,061 132 842 87 12.5 79.4 8.2
             
      1,504 186 1,202 116 12.4 79.9 7.7
      1,038 122 842 74 11.8 81.1 7.1
      1,040 130 838 72 12.5 80.5 6.9
      3,528 334 3,051 143 9.5 86.5 4.1
      2,976 267 2,578 131 9.0 86.6 4.4
      6,158 679 5,256 223 11.0 85.3 3.6
神 奈 川  4,245 345 3,779 121 8.1 89.0 2.8
             
      1,266 152 1,030 83 12.0 81.4 6.6
      598 66 500 32 11.0 83.7 5.3
      614 71 506 37 11.6 82.4 6.0
      440 56 355 28 12.8 80.8 6.4
             
      458 71 348 40 15.4 76.0 8.6
      1,200 167 936 98 13.9 77.9 8.1
      1,092 137 883 73 12.5 80.8 6.6
      2,013 237 1,646 130 11.8 81.8 6.5
      3,687 375 3,121 191 10.2 84.7 5.2
      930 108 769 53 11.6 82.7 5.7
             
      669 68 570 31 10.2 85.2 4.6
      1,270 165 1,035 71 13.0 81.5 5.6
      4,134 468 3,494 172 11.3 84.5 4.2
      2,599 278 2,209 112 10.7 85.0 4.3
      656 77 544 35 11.7 83.0 5.3
和 歌 山  499 83 368 48 16.6 73.8 9.6
             
      319 43 251 25 13.5 78.7 7.8
      390 53 308 29 13.6 78.9 7.4
      956 118 784 53 12.4 82.1 5.5
      1,428 162 1,197 69 11.4 83.8 4.8
      747 92 612 42 12.4 82.0 5.6
             
      391 59 299 33 15.1 76.6 8.3
      511 64 417 31 12.5 81.5 6.0
      710 102 553 55 14.4 77.9 7.7
      394 63 296 34 16.1 75.2 8.7
             
      2,323 260 1,944 119 11.2 83.7 5.1
      431 61 330 40 14.1 76.5 9.4
      702 93 556 53 13.3 79.1 7.6
      887 125 680 82 14.0 76.7 9.3
      583 78 465 41 13.3 79.7 7.0
      567 85 431 52 14.9 76.0 9.1
鹿 児 島  829 123 645 61 14.8 77.8 7.4
      556 82 449 25 14.7 80.8 4.5
総務省統計局『国勢調査報告』による。