表12−45 都道府県別,家族類型別一般世帯数の将来推計:2010,2020年 (1,000世帯)
都道府県 単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦フウフと子どもからる世帯 ひとりオヤどもからる世帯 その他の一般世帯
2010年 2020年 2010年 2020年 2010年 2020年 2010年 2020年 2010年 2020年
全国 13,734 14,531 10,541 10,694 14,252 13,043 4,286 4,620 6,329 5,966
                   
北海道 723 739 600 579 608 543 205 213 199 181
                   
青森 131 136 105 107 128 115 52 53 99 89
岩手 125 129 98 100 111 102 44 45 101 90
宮城 258 276 167 183 242 236 76 86 158 152
秋田 90 91 83 82 84 74 33 33 95 82
山形 85 90 72 77 83 77 30 32 113 99
福島 180 192 143 154 183 174 64 68 154 141
                   
茨城 257 295 220 246 343 335 93 107 196 191
栃木 175 193 141 154 214 203 62 69 137 131
群馬 173 191 155 162 222 206 64 69 123 117
埼玉 685 807 598 648 1,050 1,011 248 291 326 342
千葉 635 712 515 548 826 789 208 239 278 279
東京 1,923 1,840 1,046 997 1,347 1,111 452 458 353 324
神奈川 1,026 1,094 774 789 1,169 1,047 306 342 297 298
                   
新潟 195 210 163 171 204 191 68 73 200 182
富山 80 89 75 78 93 87 29 32 93 84
石川 115 123 86 90 110 104 33 36 82 76
福井 62 67 52 54 65 60 21 22 67 60
                   
山梨 86 97 69 76 100 97 29 33 55 54
長野 197 216 173 180 214 204 63 69 154 145
岐阜 158 175 148 154 205 193 55 61 153 143
静岡 334 366 278 292 389 359 115 125 252 238
愛知 709 772 552 570 833 768 211 233 364 352
三重 166 188 153 160 198 191 54 61 117 111
                   
滋賀 113 134 95 108 156 161 38 46 91 93
京都 311 324 223 221 300 269 89 95 112 104
大阪 1,061 1,092 754 709 1,056 896 330 335 269 246
兵庫 573 633 497 504 676 623 198 216 244 232
奈良 122 144 121 128 181 174 46 53 80 78
和歌山 102 110 93 92 112 103 36 38 56 50
                   
鳥取 49 52 41 42 48 44 18 19 45 40
島根 65 65 58 57 56 50 20 21 54 47
岡山 192 207 166 166 195 184 58 63 115 106
広島 331 348 267 264 324 298 94 102 130 122
山口 165 166 148 137 147 130 49 50 72 63
                   
徳島 77 80 66 65 71 65 25 26 51 45
香川 97 102 86 86 100 92 31 33 61 55
愛媛 160 163 139 134 151 135 51 53 68 60
高知 99 98 74 70 77 69 30 30 35 30
                   
福岡 610 646 420 434 573 539 200 218 224 215
佐賀 71 76 57 60 79 74 27 29 61 57
長崎 153 154 128 126 148 129 53 53 71 62
熊本 183 190 147 150 173 162 60 64 108 98
大分 128 129 112 108 116 105 38 39 62 55
宮崎 130 135 116 114 125 116 42 44 48 44
鹿児島 237 231 184 176 193 175 66 67 52 47
沖縄 139 161 81 94 176 172 70 77 54 55
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計) 1995〜2020年 2000年3月推計』による。