表12−32 都道府県ベツ離婚リコンスウオヨリツ:1900〜2000年
(2)リツ                 (‰)
都道府県 1920年 1940年1) 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 1995年 2000年
全国ゼンコク 0.99 0.66 1.01 0.75 0.93 1.22 1.28 1.60 2.10
                 
北海道ホッカイドウ 0.75 0.64 0.96 0.93 1.43 1.86 1.73 1.98 2.51
                 
青森アオモリ 1.50 0.97 1.09 0.90 1.24 1.52 1.35 1.64 2.10
岩手イワテ 1.41 0.74 0.99 0.67 0.74 0.91 0.94 1.12 1.62
宮城ミヤギ 1.09 0.55 0.81 0.65 0.82 1.04 1.12 1.38 1.91
秋田アキタ 1.62 0.99 1.24 0.81 0.83 1.05 1.02 1.22 1.62
山形ヤマガタ 1.19 0.72 1.08 0.62 0.66 0.79 0.87 1.06 1.58
福島フクシマ 1.04 0.62 0.97 0.69 0.76 1.03 1.04 1.36 1.86
                 
茨城イバラキ 0.67 0.45 0.65 0.49 0.63 0.91 1.06 1.45 1.97
栃木トチギ 0.89 0.54 0.85 0.54 0.73 1.07 1.13 1.44 1.97
群馬グンマ 0.90 0.55 0.87 0.58 0.75 1.07 1.11 1.46 1.99
埼玉サイタマ 0.85 0.45 0.74 0.49 0.77 1.09 1.22 1.65 2.09
千葉チバ 1.01 0.60 0.77 0.54 0.77 1.15 1.28 1.68 2.16
東京トウキョウ 0.78 0.54 1.07 0.80 1.09 1.39 1.53 1.86 2.28
神奈川カナガワ 0.73 0.55 0.92 0.80 1.01 1.29 1.40 1.79 2.24
                 
新潟ニイガタ 1.49 0.84 1.00 0.61 0.62 0.80 0.81 1.07 1.47
富山トヤマ 1.18 0.93 1.11 0.75 0.80 0.92 0.97 1.09 1.55
石川イシカワ 1.22 1.01 1.13 0.77 0.96 1.14 1.04 1.22 1.73
福井フクイ 1.22 0.94 1.11 0.78 0.79 0.99 0.95 1.08 1.62
                 
山梨ヤマナシ 0.84 0.53 0.70 0.51 0.69 0.98 1.00 1.27 1.87
長野ナガノ 0.80 0.48 0.67 0.45 0.59 0.82 0.94 1.19 1.71
岐阜ギフ 0.99 0.61 0.88 0.63 0.74 0.89 0.97 1.20 1.67
静岡シズオカ 1.20 0.68 0.92 0.66 0.88 1.22 1.21 1.55 1.99
愛知アイチ 1.01 0.58 0.91 0.63 0.81 1.06 1.21 1.53 2.00
三重ミエ 0.87 0.61 0.87 0.56 0.71 0.95 1.08 1.38 1.94
                 
滋賀シガ 0.72 0.56 0.70 0.48 0.58 0.81 0.92 1.25 1.69
京都キョウト 0.77 0.59 1.06 0.68 0.85 1.16 1.19 1.57 2.08
大阪オオサカ 0.68 0.56 1.22 0.86 1.09 1.46 1.58 2.00 2.63
兵庫ヒョウゴ 0.72 0.60 1.05 0.80 0.93 1.13 1.24 1.45 2.18
奈良ナラ 0.77 0.71 1.07 0.69 0.79 0.93 1.10 1.47 1.92
和歌山ワカヤマ 0.96 0.66 1.03 0.81 1.00 1.31 1.37 1.66 2.26
                 
鳥取トットリ 1.04 0.73 1.17 0.80 0.77 0.96 1.10 1.32 1.95
島根シマネ 1.27 0.79 0.98 0.64 0.60 0.74 0.83 1.06 1.45
岡山オカヤマ 0.93 0.74 1.03 0.79 0.85 1.09 1.13 1.47 2.00
広島ヒロシマ 1.56 0.89 1.23 0.93 0.94 1.16 1.20 1.53 2.00
山口ヤマグチ 1.21 0.76 1.19 0.99 1.16 1.24 1.25 1.52 1.98
                 
徳島トクシマ 0.94 0.65 0.99 0.68 0.79 1.24 1.12 1.40 1.95
香川カガワ 1.04 0.92 1.14 0.78 0.93 1.22 1.20 1.47 1.99
愛媛エヒメ 1.34 0.90 1.25 0.85 1.02 1.37 1.29 1.52 2.08
高知コウチ 1.30 0.94 1.29 1.18 1.36 1.53 1.52 1.87 2.29
                 
福岡フクオカ 0.92 0.69 1.26 1.00 1.22 1.58 1.61 1.85 2.42
佐賀サガ 1.06 0.77 1.00 0.71 0.79 0.99 1.13 1.39 1.87
長崎ナガサキ 0.93 0.76 1.28 0.96 0.96 1.24 1.23 1.53 1.92
熊本クマモト 1.08 0.71 1.01 0.72 0.84 1.04 1.18 1.56 2.00
大分オオイタ 1.08 0.79 1.03 0.75 0.95 1.29 1.28 1.60 1.93
宮崎ミヤザキ 0.93 0.72 1.09 0.81 1.01 1.42 1.38 1.65 2.32
鹿児島カゴシマ 0.77 0.76 0.93 0.72 0.77 1.17 1.22 1.46 1.95
沖縄オキナワ 1.47 1.31 1.84 1.90 2.21 2.74
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1970年以前は夫または妻の住所地,80年以降は夫の住所
地による。1950〜70年は沖縄県を含まない。1)全国には県不詳を含む。