表10−8 国籍別入国超過数:1975〜2003年    
国籍コクセキ 1975〜 1980〜 1985〜 1990〜 1995〜 2000年 2001年 2002年 2003年
79年 84年 89年 94ネン 99ネン
総 数
             -69,552 40,472 167,357 563,045 366,661 -39,426 154,513  -28,290  98,635
         1) -48,295 48,682 146,163 534,829 359,175 -37,275 153,210  -28,026  102,911
           -82,453 -58,760 -183,973 -143,375 -20,778 -162,644 49,936  -115,461  -1,019
           34,158 107,442 330,136 678,204 379,953 125,369 103,274  87,435  103,930
         20,146 83,675 281,014 468,870 288,949 86,468 91,544  76,364  75,085
          2) 3,579 9,873 51,141 102,481 131,019 47,410 50,148  42,511  43,458
             9,490 26,429 30,452 4,237 -2,407 -630 1,587  346  -5,936
             2,514 13,491 45,764 86,947 46,991 6,550 5,719  6,058  3,501
  フィリピン  3,558 20,598 74,460 66,672 44,483 18,268 15,646  11,273  16,377
             1,369 6,909 18,240 65,296 8,051 2,878 2,209  2,024  2,202
 ヨ ー ロ ッ パ  2,160 5,663 5,128 11,730 20,642 6,530 3,639  4,702  3,251
 アメリカ合衆国  9,799 13,821 13,893 20,353 14,002 4,440 5,297  2,693  6,118
協 定 該 当 者3) -21,257 -8,210 21,194 28,216 7,486 -2,151 1,303  -264  -4,276
         1) -20,392 34,839 108,852 318,722 99,836 -27,537 36,279  -26,523  39,553
           -30,193 1,103 -61,791 -71,004 -76,052 -81,950 -5,439  -65,458  -7,263
           9,801 33,736 170,643 389,726 175,888 54,413 41,718  38,935  46,816
         4,751 22,929 143,183 266,990 122,802 32,570 35,222  30,947  29,127
          2) 1,811 6,699 36,371 53,656 57,337 20,203 20,251  17,216  17,709
             2,431 7,751 7,530 1,945 -2,434 -264 234  -126  -2,607
             -274 1,771 18,610 44,478 12,556 610 902  1,468  141
  フィリピン  768 1,465 20,613 17,443 10,091 3,472 2,881  3,036  3,792
             308 1,017 6,057 29,344 2,295 985 696  725  945
 ヨ ー ロ ッ パ  1,267 3,156 2,249 7,701 13,128 3,012 1,854  2,657  1,234
 アメリカ合衆国  2,733 6,136 6,752 12,761 8,810 2,592 3,466  1,602  4,921
         1) -27,903 13,843 37,311 215,838 259,339 -9,738 116,931  -1,503  63,358
           -52,260 -59,863 -122,182 -72,371 55,274 -80,694 55,375  -50,003  6,244
           24,357 73,706 159,493 288,209 204,065 70,956 61,556  48,500  57,114
         15,395 60,746 137,831 201,880 166,147 53,898 56,322  45,417  45,958
          2) 1,768 3,174 14,770 48,825 73,682 27,207 29,897  25,295  25,749
             7,059 18,678 22,922 2,292 27 -366 1,353  472  -3,329
             2,788 11,720 27,154 42,469 34,435 5,940 4,817  4,590  3,360
  フィリピン  2,790 19,133 53,847 49,229 34,392 14,796 12,765  8,237  12,585
             1,061 5,892 12,183 35,952 5,756 1,893 1,513  1,299  1,257
 ヨ ー ロ ッ パ  893 2,507 2,879 4,029 7,514 3,518 1,785  2,045  2,017
 アメリカ合衆国  7,066 7,685 7,141 7,592 5,192 1,848 1,831  1,091  1,197
法務省『出入国管理統計年報』による。『出入国管理統計年報』はすべて1月〜12月の期間による。入国者から出国者を引いたもの。1)日米地位協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。3)日米間の地位協定(1960年条約第7号)による駐留軍軍人,軍属及びその家族で,軍艦または軍用機によらないで,本邦へ入国及び本邦から出国した者。