表6−12 全婚姻及び初婚の平均婚姻年齢:1899〜2003年              (歳)
 年次    全婚姻     初婚    年次    全婚姻     初婚  
        年齢差      年齢差         年齢差     年齢差
1899 27.6 23.0 4.6 ... ... ... 1976  28.0 25.4 2.6 27.2 24.9 2.3
 1900  27.7 23.1 4.6 ... ... ... 1977  28.2 25.6 2.6 27.4 25.0 2.4
 1905  28.6 24.0 4.6 ... ... ... 1978  28.5 25.7 2.8 27.6 25.1 2.5
 1910  28.7 24.0 4.7 27.0 23.0 4.0 1979  28.6 25.8 2.8 27.7 25.2 2.5
 1915  29.1 24.3 4.8 27.4 23.2 4.2 1980  28.7 25.9 2.8 27.8 25.2 2.6
 1920  29.2 24.2 5.0 27.4 23.2 4.2 1981  28.9 26.0 2.8 27.9 25.3 2.6
 1925  28.8 24.0 4.8 27.1 23.1 4.0 1982  29.0 26.1 2.9 28.0 25.3 2.7
 1930  28.9 24.1 4.8 27.3 23.2 4.1 1983  29.0 26.1 2.9 28.0 25.4 2.7
 1935  29.0 24.6 4.4 27.8 23.8 4.0 1984  29.1 26.2 2.9 28.1 25.4 2.7
 1940  30.0 24.9 5.1 29.0 24.6 4.4 1985  29.3 26.4 2.9 28.2 25.5 2.7
 1947  ... ... ... 26.1 22.9 3.2 1986  29.5 26.5 2.9 28.3 25.6 2.7
 1950  ... ... ... 25.9 23.0 2.9 1987  29.6 26.7 2.9 28.4 25.7 2.7
 1955  27.7 24.3 3.4 26.6 23.8 2.8 1988  29.7 26.8 2.9 28.4 25.8 2.6
 1960  28.1 24.8 3.3 27.2 24.4 2.8 1989  29.8 26.9 2.9 28.5 25.8 2.6
 1961  28.1 24.8 3.3 27.3 24.5 2.8 1990  29.7 26.9 2.8 28.4 25.9 2.5
 1962  28.1 24.8 3.3 27.3 24.5 2.8 1991  29.6 26.9 2.8 28.4 25.9 2.5
 1963  28.1 24.8 3.3 27.3 24.5 2.8 1992  29.7 27.0 2.7 28.4 26.0 2.4
 1964  28.1 24.8 3.3 27.3 24.4 2.9 1993  29.7 27.1 2.6 28.4 26.1 2.3
 1965  28.1 24.9 3.2 27.2 24.5 2.7 1994 29.8 27.2 2.6 28.5 26.2 2.3
 1966  28.1 24.9 3.2 27.3 24.5 2.8 1995 29.8 27.3 2.5 28.5 26.3 2.2
 1967  28.0 24.9 3.1 27.2 24.5 2.7 1996 29.9 27.5 2.4 28.5 26.4 2.1
 1968  27.9 24.8 3.1 27.2 24.4 2.8 1997 29.9 27.6 2.3 28.5 26.6 1.9
 1969  27.8 24.7 3.1 27.1 24.3 2.8 1998 30.0 27.7 2.3 28.6 26.7 1.9
 1970  27.6 24.6 3.0 26.9 24.2 2.7 1999 30.2 27.9 2.3 28.7 26.8 1.9
1971 27.5 24.5 3.0 26.8 24.2 2.6 2000 30.4 28.2 2.2 28.8 27.0 1.8
1972 27.4 24.7 2.7 26.7 24.2 2.5 2001 30.6 28.4 2.2 29.0 27.2 1.8
1973 27.4 24.7 2.7 26.7 24.3 2.4 2002 30.8 28.6 2.2 29.1 27.4 1.8
1974 27.6 25.0 2.6 26.8 24.5 2.3 2003 31.2 29.0 2.2 29.4 27.6 1.8
1975 27.8 25.2 2.6 27.0 24.7 2.3              
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。1940年までは届出時の年齢,1947〜67年は結婚式を挙げたときの年齢,
1968年以降は結婚式を挙げたとき,または同居を始めたときの早い方の年齢である。同居(挙式)年と届出年が同じものについてのみ。