表4−9 女子の年齢(各歳)別出生率:1930〜2003年
(1)1930〜65年            
年齢 1930年 1940年 1947年 1950年 1955年 1960年 1965年
15 0.00235 0.00105 0.00045 0.00032 0.00008 0.00006 0.00005
16 0.00679 0.00234 0.00183 0.00171 0.00056 0.00039 0.00031
17 0.02056 0.00686 0.00734 0.00663 0.00253 0.00165 0.00166
18 0.04630 0.01736 0.02154 0.01770 0.00725 0.00517 0.00498
19 0.08551 0.03856 0.04561 0.04097 0.01833 0.01350 0.01346
20 0.14064 0.06652 0.08746 0.07900 0.04034 0.02987 0.03253
21 0.17842 0.11191 0.13086 0.12578 0.07372 0.06219 0.05959
22 0.21520 0.15248 0.16890 0.16773 0.11413 0.10810 0.10277
23 0.22748 0.19429 0.21890 0.20849 0.15365 0.14808 0.15813
24 0.25485 0.21905 0.24405 0.23176 0.18161 0.18328 0.19727
25 0.24929 0.23841 0.26404 0.24064 0.19235 0.19839 0.21755
26 0.25726 0.24262 0.28203 0.24807 0.19752 0.20233 0.22938
27 0.25448 0.23974 0.26166 0.23950 0.18512 0.19253 0.22118
28 0.24684 0.23937 0.27662 0.23228 0.17418 0.16955 0.19153
29 0.23496 0.23530 0.26768 0.22676 0.15670 0.14585 0.16494
30 0.23023 0.22969 0.25921 0.19468 0.13960 0.11992 0.13505
31 0.22697 0.21433 0.24723 0.19375 0.12608 0.09665 0.10616
32 0.21584 0.20945 0.23772 0.17867 0.11099 0.07521 0.08294
33 0.20733 0.19135 0.22007 0.16191 0.09713 0.05983 0.06207
34 0.20255 0.18871 0.20803 0.14676 0.08522 0.04631 0.04620
35 0.18724 0.16977 0.19444 0.13406 0.06566 0.03575 0.03370
36 0.17615 0.16219 0.17266 0.11701 0.06030 0.02896 0.02456
37 0.16762 0.14916 0.15598 0.10473 0.04934 0.02221 0.01717
38 0.14568 0.13363 0.13733 0.08974 0.03974 0.01740 0.01203
39 0.13340 0.11365 0.12080 0.07704 0.03093 0.01352 0.00839
40 0.11567 0.09738 0.09468 0.06228 0.02408 0.00909 0.00577
41 0.09012 0.07926 0.07501 0.04642 0.01680 0.00711 0.00405
42 0.06854 0.06007 0.05345 0.03302 0.01145 0.00475 0.00259
43 0.04669 0.04063 0.03564 0.01975 0.00673 0.00285 0.00150
44 0.02993 0.02612 0.02138 0.01204 0.00368 0.00156 0.00090
45 0.01714 0.01493 0.01183 0.00539 0.00174 0.00084 0.00039
46 0.00948 0.00840 0.00608 0.00271 0.00086 0.00038 0.00020
47 0.00591 0.00573 0.00333 0.00119 0.00037 0.00027 0.00011
48 0.00426 0.00370 0.00225 0.00075 0.00023 0.00010 0.00006
49 0.01483 0.01444 0.00738 0.00134 0.00049 0.00024 0.00008
合 計 4.71653 4.11844 4.54344 3.65059 2.36953 2.00390 2.13926
国立社会保障・人口問題研究所の算出による。1947〜70年は沖縄県を含まない。1930,40年は率の分母に外国人を含
む総人口。1947年以降は率の分母に日本人人口。母の年齢15歳未満の出生数は15歳に,50歳以上のそれは49歳に
含め,年齢不詳分については既知の出生数により按分した。合計は,合計特殊出生率を表す。