表4−8 女子ジョシ年齢ネンレイ(カクサイ・5サイ階級カイキュウ)ベツ人口ジンコウ出生シュッショウリツオヨセイザンスウならびに人口ジンコウ再生産サイセイサンリツ:2003ネン

年齢

(1)

女子ジョシ人口ジンコウ

(2)
出生シュッショウスウ 出生シュッショウリツ セイザンリツ 期待キタイ女児ジョジスウ
総数ソウスウ

(3)
オトコ

(4)
オンナ

(5)
出生シュッショウリツ(3)/(2)
(6)
女児ジョジ出生シュッショウリツ(5)/(2)
(7)
(静止セイシ人口ジンコウ)

(8)
(7)×(8)
100,000
(9)
15 635,914 288 155 133 0.00045 0.00021 99,513 0.00021
16 653,190 1,046 525 521 0.00160 0.00080 99,499 0.00079
17 663,657 2,629 1,349 1,280 0.00396 0.00193 99,480 0.00192
18 695,379 5,152 2,676 2,476 0.00741 0.00356 99,459 0.00354
19 719,559 10,466 5,341 5,125 0.01455 0.00712 99,436 0.00708
20 726,245 15,916 8,177 7,739 0.02192 0.01066 99,411 0.01059
21 722,246 21,290 10,885 10,405 0.02948 0.01441 99,387 0.01432
22 731,605 26,774 13,780 12,994 0.03660 0.01776 99,362 0.01765
23 763,118 34,437 17,612 16,825 0.04513 0.02205 99,336 0.02190
24 777,642 43,652 22,401 21,250 0.05613 0.02733 99,308 0.02714
25 805,988 54,320 27,889 26,430 0.06740 0.03279 99,279 0.03256
26 823,933 65,681 33,564 32,117 0.07972 0.03898 99,249 0.03869
27 868,280 80,435 41,385 39,050 0.09264 0.04497 99,218 0.04462
28 909,490 93,005 47,889 45,116 0.10226 0.04961 99,187 0.04920
29 958,905 102,539 52,691 49,848 0.10693 0.05198 99,154 0.05154
30 980,945 101,772 52,334 49,438 0.10375 0.05040 99,119 0.04995
31 960,380 94,170 48,420 45,750 0.09806 0.04764 99,081 0.04720
32 938,876 82,296 42,088 40,208 0.08765 0.04283 99,042 0.04242
33 912,937 70,591 36,242 34,349 0.07732 0.03762 98,999 0.03725
34 898,825 59,761 30,646 29,114 0.06649 0.03239 98,953 0.03205
35 881,251 48,391 24,815 23,575 0.05491 0.02675 98,904 0.02646
36 883,495 35,150 18,147 17,003 0.03979 0.01925 98,851 0.01902
37 688,381 23,648 12,156 11,492 0.03435 0.01669 98,795 0.01649
38 856,905 19,451 9,898 9,553 0.02270 0.01115 98,734 0.01101
39 801,191 12,850 6,490 6,360 0.01604 0.00794 98,668 0.00783
40 784,518 8,097 4,148 3,949 0.01032 0.00503 98,597 0.00496
41 762,121 4,749 2,408 2,341 0.00623 0.00307 98,522 0.00303
42 751,869 2,690 1,405 1,285 0.00358 0.00171 98,441 0.00168
43 761,039 1,325 662 663 0.00174 0.00087 98,352 0.00086
44 778,903 617 327 290 0.00079 0.00037 98,255 0.00037
45 760,339 240 130 110 0.00032 0.00014 98,148 0.00014
46 740,404 85 49 36 0.00011 0.00005 98,032 0.00005
47 781,457 39 21 18 0.00005 0.00002 97,906 0.00002
48 808,968 26 13 13 0.00003 0.00002 97,770 0.00002
49 812,227 31 17 14 0.00004 0.00002 97,620 0.00002
               
総数ソウスウ 28,000,182 1,123,610 576,736 546,874 1.29043 0.62812 - 0.62258
               
15〜19 3,367,699 19,581 10,046 9,535 0.00581 0.00283 497,387 0.01408
20〜24 3,720,856 142,070 72,856 69,214 0.03818 0.01860 496,804 0.09241
25〜29 4,366,596 395,980 203,417 192,562 0.09068 0.04410 496,087 0.21877
30〜34 4,691,963 408,590 209,729 198,860 0.08708 0.04238 495,194 0.20988
35〜39 4,111,223 139,491 71,507 67,983 0.03393 0.01654 493,952 0.08168
40〜44 3,838,450 17,478 8,950 8,528 0.00455 0.00222 492,167 0.01093
45〜49 3,903,395 421 230 191 0.00011 0.00005 489,476 0.00024
国立社会保障・人口問題研究所 『人口問題研究』第60巻3号による。