表3−6 主要国の普通出生率,死亡率及び自然増加率:1950〜2050年             (‰)
普通出生率 普通死亡率 自然増加率
  1950〜 1995〜 2045〜 1950〜 1995〜 2045〜 1950〜 1995〜 2045〜
  55年 2000年 50年 55年 2000年 50年 55年 2000年 50年
エジプト 48.6 27.0 13.1 24.0 6.7 7.1 24.6 20.4 6.0
エチオピア 52.0 44.8 21.8 31.8 17.8 8.8 20.2 27.0 13.0
ナイジェリア 50.1 41.7 18.6 27.7 13.5 9.5 22.4 28.2 9.1
南アフリカ 43.3 24.6 15.2 20.3 10.0 17.0 23.0 14.6 -1.8
コンゴ民主共和国 47.3 49.5 23.5 25.4 25.0 8.9 21.9 24.4 14.6
カナダ 27.8 11.6 10.3 8.7 7.2 12.6 19.0 4.4 -2.3
メキシコ 45.3 24.6 11.4 17.0 5.0 9.3 28.3 19.7 2.1
アメリカ 24.3 14.7 11.9 9.5 8.4 10.5 14.8 6.3 1.4
アルゼンチン 25.4 19.9 11.9 9.1 7.7 9.2 16.3 12.2 2.7
ブラジル 44.0 20.7 11.4 15.4 7.0 10.5 28.6 13.7 0.9
コロンビア 47.4 24.5 12.3 16.3 5.7 8.8 31.1 18.7 3.5
ペルー 47.1 26.2 12.2 21.6 6.4 8.6 25.5 19.8 3.6
バングラデシュ 48.0 32.5 13.5 27.5 9.8 7.8 20.5 22.7 5.7
中国 43.8 16.2 10.4 25.1 7.0 13.9 18.7 9.3 -3.5
インド 45.4 27.0 12.7 25.4 9.1 9.9 20.0 17.9 2.7
インドネシア 42.7 22.5 11.9 26.1 7.6 10.1 16.7 14.9 1.7
イラン 47.0 19.5 11.8 22.8 5.4 8.1 24.2 14.0 3.7
日本 23.7 9.6 8.3 9.4 7.6 14.4 14.3 2.0 -6.0
韓国 37.0 13.7 9.0 16.9 5.5 14.5 20.1 8.2 -5.5
ミャンマー 44.6 26.5 12.9 26.8 11.5 11.6 17.9 14.9 1.3
パキスタン 44.6 37.6 16.2 25.0 10.7 6.0 19.6 26.9 10.3
フィリピン 48.2 28.4 12.8 18.4 5.5 7.6 29.9 22.9 5.2
シンガポール 44.4 13.9 8.4 10.6 4.8 16.5 33.8 9.1 -8.0
スリランカ 38.5 17.1 10.6 13.9 6.4 12.1 24.6 10.7 -1.4
タイ 44.3 18.2 11.1 14.7 6.8 11.7 29.6 11.3 -0.5
トルコ 50.8 23.0 11.4 23.5 6.3 9.9 27.3 16.7 1.5
ベトナム 42.7 21.5 11.9 23.9 7.0 9.5 18.7 14.6 2.5
オーストリア 15.0 10.1 9.0 12.3 9.9 14.9 2.8 0.2 -5.8
ベルギー 16.7 11.2 10.1 12.2 9.9 13.3 4.5 1.3 -3.2
ブルガリア 21.1 8.0 8.9 10.2 14.2 17.1 10.9 -6.2 -8.1
チェコ 19.4 8.8 8.6 11.8 11.0 16.3 7.6 -2.2 -7.6
スロバキア 27.4 10.8 9.6 10.7 10.2 14.7 16.8 0.7 -5.1
デンマーク 17.9 12.5 10.0 9.0 11.6 14.3 8.9 0.9 -4.3
フィンランド 22.8 11.5 10.2 9.7 9.6 14.1 13.1 1.9 -3.9
フランス 19.5 12.6 10.3 12.8 9.3 12.6 6.7 3.3 -2.3
ドイツ 16.0 9.5 10.0 11.1 10.6 14.1 4.8 -1.1 -4.1
ギリシャ 19.4 9.5 8.6 7.2 10.0 16.4 12.3 -0.4 -7.9
ハンガリー 21.1 9.9 9.1 11.4 14.1 16.1 9.7 -4.2 -7.0
イタリア 18.3 9.2 8.3 9.9 10.4 17.6 8.5 -1.2 -9.4
オランダ 22.1 12.4 10.2 7.5 8.8 13.5 14.6 3.5 -3.3
ノルウェー 18.7 13.3 10.0 8.2 10.1 13.0 10.6 3.1 -3.0
ポーランド 30.1 10.6 9.4 10.9 9.8 15.0 19.3 0.8 -5.6
ポルトガル 24.1 11.3 9.2 11.8 10.6 15.2 12.3 0.7 -6.0
ルーマニア 24.9 10.4 9.4 12.0 11.6 16.2 12.9 -1.3 -6.7
ロシア 26.5 8.9 9.3 9.5 14.3 18.4 16.9 -5.4 -9.0
スペイン 20.3 9.5 8.5 10.2 8.8 14.8 10.1 0.7 -6.3
スウェーデン 15.5 10.3 10.2 9.8 10.6 13.2 5.7 -0.3 -3.0
スイス 17.3 10.3 9.0 10.1 9.4 16.9 7.2 1.0 -7.9
イギリス 15.9 12.3 10.8 11.7 10.8 11.7 4.3 1.4 -0.8
オーストラリア 23.0 13.5 10.8 9.4 7.0 11.1 13.6 6.5 -0.2
UN, World Population Prospects: The 2002 Revision (中位推計) による。