表3−4 主要国の普通出生率,死亡率及び自然増加率:最新年次 | (‰) | |||||||||||||||
国 | (年次) | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 国 | (年次) | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |||||||
エジプト | (1999) | 27.0 | 6.4 | 20.6 | ブルガリア | (2003) | * | 8.7 | 14.4 | -5.7 | ||||||
カナダ | (2003) | 10.5 | 7.3 | 3.2 | チェコ | (2002) | * | 9.1 | 10.6 | -1.5 | ||||||
キューバ | (2002) | 12.6 | 6.6 | 6.0 | フィンランド | (2003) | * | 10.9 | 9.4 | 1.5 | ||||||
エルサルバドル | (2001) | * | 21.6 | 4.6 | 17.0 | フランス | (2001) | 13.1 | 9.0 | 4.1 | ||||||
プエルトリコ | (2001) | 14.6 | 7.5 | 7.1 | ドイツ | (2001) | * | 9.0 | 10.0 | -1.0 | ||||||
アメリカ合衆国 | (2002) | * | 13.9 | 8.5 | 5.4 | ギリシャ | (2001) | 10.2 | 10.2 | 0.0 | ||||||
アルゼンチン | (2001) | 18.2 | 7.6 | 10.6 | ハンガリー | (2002) | * | 9.5 | 13.1 | -3.6 | ||||||
ペルー | (2001) | 23.9 | 6.2 | 17.7 | アイスランド | (2002) | * | 14.1 | 6.3 | 7.8 | ||||||
キプロス | (2002) | * | 11.1 | 7.2 | 3.9 | イタリア | (2002) | * | 9.3 | 9.7 | -0.4 | |||||
イラン | (1999) | 18.8 | 6.0 | 12.8 | オランダ | (2003) | * | 12.4 | 8.7 | 3.7 | ||||||
イスラエル | (2001) | 21.2 | 5.8 | 15.4 | ノルウェー | (2002) | * | 12.2 | 9.8 | 2.4 | ||||||
日本 | (2003) | 8.9 | 8.0 | 0.9 | ポーランド | (2002) | * | 9.2 | 9.3 | -0.1 | ||||||
韓国 | (2001) | 11.8 | 5.1 | 6.7 | ポルトガル | (2001) | 10.9 | 10.2 | 0.7 | |||||||
マレーシア | (2000) | 24.5 | 4.4 | 20.1 | ルーマニア | (2001) | 9.8 | 11.6 | -1.8 | |||||||
パキスタン | (1997) | 32.3 | 8.5 | 23.8 | ロシア | (2001) | 9.1 | 15.6 | -6.5 | |||||||
フィリピン | (2000) | 23.1 | 4.8 | 18.3 | スロバキア | (2003) | * | 9.7 | 9.7 | 0.0 | ||||||
シンガポール | (2002) | * | 9.8 | 3.8 | 6.0 | スペイン | (2001) | * | 10.1 | 8.7 | 1.4 | |||||
スリランカ | (2002) | * | 19.1 | 5.8 | 13.3 | スウェーデン | (2001) | 10.3 | 10.5 | -0.2 | ||||||
トルコ | (2002) | 21.3 | 7.1 | 14.2 | スイス | (2002) | * | 9.9 | 8.4 | 1.5 | ||||||
オーストリア | (2001) | 9.3 | 9.2 | 0.1 | オーストラリア | (2002) | * | 12.7 | 6.8 | 5.9 | ||||||
ベルギー | (2001) | * | 11.1 | 10.1 | 1.0 | ニュージランド | (2000) | 14.8 | 7.0 | 7.8 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||