表2−21 従属人口指数(総数)の高い国:1950,2000,2050年 (%)
順位 1950年   2000年   2050年  
国名 指数 国名 指数 国名 指数
1 パレスチナ占領地区 102.22 ウガンダ 110.38 日本 98.23
2 ヨルダン 102.22 ニジェール 107.90 スペイン 93.50
3 ボツワナ 100.40 ブルキナファソ 106.83 イタリア 90.26
4 マラウィ 95.17 マリ 106.33 スロベニア 88.61
5 ルワンダ 94.68 イエメン 106.06 ギリシャ 88.07
6 エリトリア 94.16 ブルンジ 103.81 エストニア 84.40
7 イラク 93.95 ソマリア 100.66 チェコ共和国 83.83
8 タンザニア 92.90 アンゴラ 100.09 ラトビア 82.05
9 モーリシャス 92.76 パレスチナ占領地区 99.88 スイス 79.74
10 ドミニカ共和国 91.36 ギニア・ビサオ 99.69 ポルトガル 79.38
11 ザンビア 90.94 チャド 98.70 韓国 79.36
12 ガーナ 90.74 コンゴ民主共和国 97.71 オーストリア 79.23
13 ホンジュラス 90.42 コンゴ 97.43 ホンコン特別行政区 78.87
14 コンゴ民主共和国 90.36 ザンビア 96.77 キューバ 78.46
15 ウガンダ 90.06 マラウィ 96.36 ブルガリア 77.90
16 マリ 89.68 ベニン 95.95 ドイツ 75.79
17 モロッコ 89.59 リベリア 95.32 シンガポール 75.76
18 フィリピン 89.33 エチオピア 95.22 ポーランド 74.96
19 スーダン 89.12 タンザニア 92.85 ハンガリー 74.88
20 エチオピア 89.11 ナイジェリア 92.59 リトアニア 74.37
 
102 日本 67.76  
132     日本 46.73    
UN,World Population Prospects: The 2002 Revision (中位推計) に掲載されている192か国のうち2000年人口が100万人
以上の国(153か国)についての順位。