表2−18 主要国の65歳以上人口割合:1850〜2050年 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 日本 | カナダ | アメリカ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | デンマーク | フランス | ドイツ | 1) | |||||||||||||||||||||||||||
1850 | ... | ... | ... | ... | 5.87 | 15) | … | 5.45 | 6.47 | 23) | … | ||||||||||||||||||||||||||
1860 | ... | ... | ... | ... | 5.64 | 16) | … | 5.20 | 6.89 | 24) | … | ||||||||||||||||||||||||||
1870 | ... | ... | ... | 3.92 | 12) | 5.88 | 17) | … | 5.81 | 7.41 | 25) | … | |||||||||||||||||||||||||
1880 | 5.72 | 2) | ... | ... | 4.39 | 6.10 | … | 6.08 | 8.11 | 26) | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||
1890 | 5.49 | 3) | ... | ... | 4.87 | 5.98 | 5.62 | 18) | 6.97 | 8.28 | 27) | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||
1900 | 5.49 | 4) | 5.07 | 7) | 4.07 | 4.98 | 5.74 | 5.13 | 6.66 | 8.20 | 7) | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||
1910 | 5.25 | 5) | 4.66 | 8) | 4.30 | 5.27 | 5.84 | 5.34 | 19) | 6.62 | 8) | 8.36 | 8) | 5.04 | |||||||||||||||||||||||
1920 | 5.26 | 4.78 | 9) | 4.67 | 6.23 | 5.83 | 5.66 | 6.85 | 9) | 9.05 | 9) | 5.77 | 28) | ||||||||||||||||||||||||
1930 | 4.75 | 5.56 | 10) | 5.41 | 6.77 | 13) | 6.91 | 5.21 | 20) | 7.52 | 21) | 9.35 | 10) | 7.36 | 29) | ||||||||||||||||||||||
1940 | 4.80 | 6) | 6.67 | 11) | 6.85 | 8.81 | 14) | … | … | 8.38 | 22) | 11.42 | 8.86 | 30) | |||||||||||||||||||||||
1950 | 4.94 | 7.67 | 8.26 | 10.37 | 11.05 | 6.73 | 9.13 | 11.38 | 9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 5.73 | 7.50 | 9.19 | 12.05 | 11.97 | 7.51 | 10.59 | 11.64 | 11.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 7.06 | 7.90 | 9.84 | 14.08 | 13.38 | 9.59 | 12.27 | 12.87 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 9.10 | 9.40 | 11.21 | 15.40 | 14.37 | 11.86 | 14.41 | 13.97 | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 12.05 | 11.27 | 12.21 | 14.94 | 14.92 | 12.99 | 15.60 | 13.99 | 14.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 17.34 | 12.62 | 12.28 | 15.50 | 17.01 | 16.13 | 14.99 | 15.96 | 16.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 19.88 | 13.23 | 12.28 | 16.46 | 17.66 | 16.43 | 15.28 | 16.31 | 18.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 22.54 | 14.37 | 12.82 | 18.07 | 18.01 | 16.66 | 16.89 | 16.54 | 20.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27.85 | 18.74 | 15.89 | 20.88 | 21.06 | 19.45 | 20.70 | 20.30 | 22.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 29.57 | 23.73 | 19.18 | 26.33 | 25.02 | 22.04 | 23.59 | 23.63 | 26.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 33.23 | 25.25 | 19.85 | 30.50 | 27.09 | 25.35 | 25.84 | 25.87 | 28.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 35.65 | 25.71 | 19.98 | 30.63 | 27.19 | 29.91 | 24.87 | 26.44 | 27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
年次 | ギリシャ | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポルトガル | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||
1850 | … | … | 4.75 | 37) | … | … | 4.78 | … | 4.64 | 23) | … | ||||||||||||||||||||||||||
1860 | … | 4.19 | 24) | 4.89 | 38) | 5.75 | 40) | 4.67 | 43) | 5.22 | 5.11 | 4.68 | 24) | … | |||||||||||||||||||||||
1870 | 3.63 | 5.11 | 35) | 5.52 | 12) | 6.23 | 41) | … | 5.43 | 5.54 | 4.79 | 35) | … | ||||||||||||||||||||||||
1880 | 3.53 | 31) | 5.12 | 26) | 5.45 | 31) | 6.10 | 42) | 4.73 | 44) | 5.90 | 5.53 | 4.62 | 26) | … | ||||||||||||||||||||||
1890 | 3.51 | 32) | … | 6.01 | 32) | 7.63 | 27) | 6.00 | 7.68 | 5.81 | 3) | 4.77 | 27) | … | |||||||||||||||||||||||
1900 | … | 6.16 | 7) | 6.01 | 7.91 | 5.72 | 8.37 | 5.84 | 4.69 | 7) | … | ||||||||||||||||||||||||||
1910 | 4.13 | 33) | 6.50 | 8) | 6.12 | 39) | 7.79 | 5.90 | 8.44 | 5.80 | 5.22 | 8) | 4.29 | 8) | |||||||||||||||||||||||
1920 | 5.66 | 9) | 6.74 | 9) | 5.88 | 7.70 | 5.92 | 8.40 | 5.83 | 6.03 | 9) | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||
1930 | 5.86 | 34) | … | 6.21 | 8.29 | 6.19 | 9.20 | 6.87 | 7.40 | 10) | 6.49 | 29) | |||||||||||||||||||||||||
1940 | 6.31 | 7.43 | 36) | 7.01 | … | 6.46 | 9.41 | 8.56 | 8.97 | 14) | … | ||||||||||||||||||||||||||
1950 | 6.79 | 8.26 | 7.74 | 9.68 | 6.98 | 10.25 | 9.61 | 10.73 | 8.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 8.25 | 9.31 | 9.01 | 11.11 | 7.99 | 11.97 | 10.05 | 11.68 | 8.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 11.15 | 10.89 | 10.16 | 12.89 | 9.20 | 13.67 | 11.35 | 12.94 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 13.14 | 13.15 | 11.51 | 14.76 | 10.45 | 16.29 | 13.85 | 15.07 | 9.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 13.69 | 15.32 | 12.84 | 16.31 | 13.61 | 17.78 | 14.35 | 15.94 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 17.50 | 18.07 | 13.62 | 15.37 | 15.61 | 17.40 | 15.99 | 15.86 | 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 18.97 | 19.56 | 14.11 | 15.08 | 16.38 | 17.72 | 17.30 | 15.92 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 19.80 | 20.59 | 15.10 | 15.91 | 16.98 | 19.28 | 19.51 | 16.44 | 13.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 22.27 | 23.72 | 19.24 | 19.75 | 19.26 | 22.72 | 24.22 | 18.62 | 17.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 25.87 | 28.22 | 23.28 | 23.26 | 22.48 | 25.18 | 29.78 | 21.11 | 20.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 30.29 | 33.70 | 25.72 | 26.20 | 27.00 | 27.25 | 31.87 | 22.99 | 22.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 33.20 | 34.42 | 24.73 | 26.06 | 29.75 | 27.04 | 30.75 | 23.33 | 23.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||