表2−17 主要国の従属人口指数:1950,2000,2050年 (%)
国    1950年     2000     2050年  
総数 年少 老年 総数 年少 老年 総数 年少 老年
エジプト     74.36 69.19 5.17 68.79 61.28 7.52 48.86 29.42 19.45
エチオピア     89.11 83.46 5.65 95.22 89.67 5.54 52.88 45.30 7.58
ナイジェリア    80.85 75.44 5.41 92.59 86.73 5.86 49.48 39.76 9.72
南アフリカ 72.92 66.72 6.20 60.59 54.66 5.93 47.15 33.16 13.99
カナダ 59.62 47.37 12.25 46.29 27.83 18.47 69.89 26.21 43.68
メキシコ 86.64 78.35 8.29 62.90 55.10 7.80 58.88 27.08 31.80
アメリカ合衆国 54.45 41.69 12.77 51.76 33.12 18.64 61.03 28.85 32.18
アルゼンチン 53.22 46.77 6.44 59.98 44.29 15.69 57.79 28.16 29.63
ブラジル 80.29 74.93 5.36 52.66 44.77 7.89 59.05 27.56 31.49
コロンビア 84.44 78.63 5.80 60.11 52.47 7.64 56.34 29.24 27.10
ペルー     81.89 75.60 6.28 64.66 56.83 7.83 53.64 27.98 25.66
バングラデシュ  70.20 64.03 6.17 73.40 67.96 5.45 45.41 28.99 16.42
中国     61.33 54.11 7.23 46.37 36.35 10.02 63.87 26.37 37.50
インド     73.21 67.41 5.80 64.08 56.01 8.07 49.36 27.78 21.58
インドネシア  75.84 68.88 6.96 55.55 48.02 7.53 53.59 27.61 25.99
イラン     79.94 70.34 9.61 65.78 58.39 7.39 54.55 27.89 26.66
日本 67.76 59.47 8.30 46.73 21.48 25.25 98.23 25.82 72.40
韓国 80.84 75.33 5.51 38.96 29.06 9.90 79.36 24.67 54.69
ミャンマー     69.58 64.08 5.50 60.50 53.10 7.40 50.84 28.25 22.59
パキスタン     76.31 66.89 9.42 84.07 77.38 6.69 46.85 34.50 12.35
フィリピン     89.33 82.53 6.80 69.67 63.69 5.98 49.33 28.36 20.98
シンガポール  75.02 70.82 4.20 40.67 30.61 10.07 75.76 22.20 53.56
スリランカ     83.69 73.64 10.05 48.54 38.56 9.98 64.00 26.75 37.25
タイ     83.08 77.14 5.94 46.51 38.52 7.98 62.39 27.44 34.95
トルコ     76.14 70.51 5.63 59.25 50.53 8.71 55.05 26.76 28.28
ベトナム     56.14 49.57 6.57 63.17 54.44 8.73 55.81 27.78 28.03
オーストリア  49.62 34.11 15.51 47.40 24.55 22.85 79.23 24.33 54.90
ベルギー      46.95 30.70 16.24 52.53 26.58 25.95 73.71 26.48 47.23
ブルガリア     50.40 40.28 10.12 46.79 23.12 23.67 77.90 24.68 53.22
チェコ共和国キョウワコク 47.76 35.54 12.22 43.35 23.55 19.80 83.83 24.67 59.16
スロバキア 55.29 44.93 10.36 44.65 28.27 16.39 72.92 25.67 47.26
デンマーク 54.91 40.77 14.15 49.88 27.41 22.47 67.78 26.06 41.72
フィンランド 57.83 47.32 10.51 49.37 27.08 22.29 72.11 26.59 45.52
フランス     51.72 34.45 17.27 53.31 28.84 24.46 73.35 27.52 45.83
ドイツ     49.04 34.56 14.48 46.93 22.96 23.97 75.79 26.66 49.13
ギリシア     54.91 44.39 10.52 48.35 22.39 25.96 88.07 25.63 62.43
ハンガリー     48.01 37.15 10.86 46.18 24.81 21.37 74.88 24.59 50.29
イタリア     52.85 40.23 12.62 47.84 21.13 26.71 90.26 24.77 65.49
オランダ     58.85 46.55 12.30 47.24 27.19 20.05 68.04 26.48 41.56
ノルウェー 51.79 37.10 14.69 54.30 30.58 23.72 70.30 25.92 44.38
ポーランド     52.94 44.94 8.00 45.68 28.00 17.69 74.96 25.30 49.66
ポルトガル     57.37 46.38 10.99 47.70 24.65 23.05 79.38 26.01 53.36
ルーマニア     50.92 42.88 8.04 46.20 26.67 19.53 70.39 25.05 45.34
ロシア 54.07 44.54 9.53 43.86 25.89 17.97 70.89 24.83 46.06
スペイン     52.41 41.29 11.12 45.75 21.28 24.48 93.50 25.85 67.65
スウェーデン  50.81 35.35 15.46 55.58 28.51 27.07 73.13 26.32 46.82
スイス     84.08 79.16 4.93 90.20 84.14 6.07 48.50 43.94 4.56
イギリス     49.39 33.37 16.02 53.72 29.34 24.38 64.98 26.48 38.50
オーストラリア  53.00 40.56 12.43 48.84 30.53 18.31 66.97 27.14 39.83
UN,World Population Prospects: The 2002 Revision (中位推計)による。