表2−16 主要国の年齢(3区分)別人口割合:1950,2000,2050年 (%)
国    1950年     2000     2050年  
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
エジプト  39.68 57.35 2.97 35.87 59.63 4.50 20.88 65.83 13.28
エチオピア  44.13 52.88 2.99 45.54 51.62 2.83 28.69 65.75 5.56
ナイジェリア  41.72 55.30 2.99 45.27 51.76 2.97 27.35 66.94 5.71
南アフリカ  38.58 57.83 3.58 33.52 62.84 3.64 23.63 67.08 9.29
カナダ  29.68 62.65 7.67 19.09 68.30 12.61 15.74 58.61 25.65
メキシコ  41.98 53.58 4.44 33.68 61.56 4.76 16.71 62.16 21.13
アメリカ合衆国  26.99 64.74 8.26 21.56 66.10 12.34 17.26 62.09 20.65
アルゼンチン  30.53 65.27 4.21 28.00 62.12 9.88 17.77 63.26 18.98
ブラジル  41.56 55.47 2.97 29.63 64.94 5.44 17.72 63.04 19.24
コロンビア  42.63 54.22 3.15 32.77 62.46 4.77 18.14 64.05 17.81
ペルー  41.57 54.98 3.46 34.52 60.73 4.75 18.78 65.09 16.13
バングラデシュ  37.62 58.76 3.62 37.52 59.09 3.39 21.10 67.27 11.62
中国  33.54 61.98 4.48 24.78 68.37 6.85 15.69 60.68 23.64
インド  38.92 57.73 3.35 34.12 60.98 4.90 18.32 66.83 14.85
インドネシア  39.17 56.87 3.96 30.16 64.94 4.89 17.65 64.90 17.45
イラン  39.09 55.57 5.34 35.21 60.34 4.45 17.84 64.03 18.13
日本  35.45 59.61 4.94 14.64 68.15 17.21 13.43 50.68 35.89
韓国  41.66 55.30 3.05 20.84 71.80 7.36 12.00 53.47 34.54
ミャンマー  37.79 58.97 3.24 32.49 62.78 4.72 17.13 64.99 17.89
パキスタン  37.94 56.72 5.35 41.28 55.03 3.69 22.43 67.36 10.21
フィリピン  43.59 52.82 3.59 37.52 58.95 3.53 18.97 66.79 14.23
シンガポール  40.47 57.14 2.40 21.78 71.07 7.15 12.62 56.06 31.31
スリランカ  40.17 54.32 5.51 26.17 67.21 6.63 16.40 60.70 22.91
タイ  42.13 54.62 3.25 25.62 68.42 5.96 16.77 61.84 21.39
トルコ  40.03 56.77 3.20 30.66 64.23 5.10 18.06 64.92 17.02
ベトナム  31.75 64.04 4.21 33.46 61.14 5.40 17.37 64.02 18.61
オーストリア  22.80 66.83 10.37 16.59 67.85 15.56 13.56 55.76 30.68
ベルギー  20.89 68.05 11.05 17.41 65.66 16.92 15.25 57.50 27.25
ブルガリア  26.78 66.49 6.73 15.71 67.93 16.36 12.86 56.91 30.23
チェコ共和国キョウワコク 24.05 67.68 8.27 16.42 69.77 13.81 13.20 54.85 31.95
スロバキア 28.93 64.40 6.67 19.52 69.07 11.41 12.66 56.86 30.48
デンマーク  26.32 64.55 9.13 18.48 66.70 14.82 16.67 60.58 22.75
フィンランド  29.98 63.36 6.66 18.14 66.94 14.92 15.36 58.05 26.58
フランス  22.71 65.91 11.38 18.64 65.05 16.31 15.74 57.14 27.11
ドイツ  23.19 67.10 9.72 15.61 68.02 16.37 14.89 56.70 28.41
ギリシャ  28.65 64.55 6.79 15.20 68.00 16.79 13.65 56.11 30.24
ハンガリー  25.10 67.56 7.34 16.95 68.38 14.67 13.71 57.25 29.05
イタリア  26.32 65.42 8.26 14.29 67.48 18.24 13.13 51.34 35.53
オランダ  29.31 62.95 7.74 18.47 67.92 13.62 15.60 58.98 25.42
ノルウェー  24.44 65.88 9.68 19.99 64.67 15.34 16.32 59.38 24.30
ポーランド  29.39 65.38 5.23 19.21 68.67 12.12 13.28 56.97 29.75
ポルトガル  29.47 63.55 6.98 16.21 67.64 16.15 14.38 55.38 30.24
ルーマニア  28.41 66.26 5.33 18.29 68.21 13.50 13.38 57.91 28.71
ロシア 28.91 64.91 6.19 18.22 69.44 12.34 16.59 60.37 23.04
スペイン  27.09 65.61 7.30 14.58 68.73 16.69 14.27 51.64 34.09
スウェーデン  23.44 66.31 10.25 18.43 64.30 17.27 16.11 59.15 24.74
スイス  23.54 66.85 9.61 17.53 67.49 14.98 15.49 56.80 27.71
イギリス  22.34 66.94 10.73 19.07 65.07 15.86 16.41 60.41 23.17
オーストラリア  26.51 65.36 8.13 21.20 66.65 12.15 16.18 60.05 23.77
UN, World Population Prospects: The 2004 Revision (中位推計)による。