表2−3 性,年齢(カクサイ)別ソウ人口:2003年   (1,000ニン)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数 127,619 62,304 65,315      
             
0 1,131 581 550 45 1,547 776 771
1 1,161 596 565 46 1,507 757 751
2 1,170 601 569 47 1,587 796 791
3 1,167 599 569 48 1,643 824 819
4 1,171 600 571 49 1,645 824 821
           
5 1,197 613 584 50 1,753 875 878
6 1,190 609 581 51 1,851 923 929
7 1,185 607 578 52 1,966 981 985
8 1,205 616 588 53 2,119 1,055 1,065
9 1,209 619 590 54 2,324 1,155 1,169
           
10 1,191 610 580 55 2,310 1,147 1,163
11 1,212 622 590 56 2,197 1,091 1,106
12 1,212 621 591 57 1,378 680 698
13 1,241 635 606 58 1,481 725 756
14 1,264 647 617 59 1,805 881 924
           
15 1,317 676 641 60 1,752 853 898
16 1,352 693 659 61 1,803 878 925
17 1,378 709 670 62 1,753 851 902
18 1,444 740 704 63 1,601 774 827
19 1,506 771 735 64 1,395 672 723
           
20 1,528 781 747 65 1,491 714 778
21 1,524 779 745 66 1,538 734 804
22 1,544 790 754 67 1,532 728 804
23 1,618 831 787 68 1,464 690 774
24 1,645 843 802 69 1,379 645 734
           
25 1,696 867 829 70 1,375 637 739
26 1,725 879 846 71 1,333 614 719
27 1,809 919 890 72 1,282 584 697
28 1,889 957 931 73 1,208 546 662
29 1,987 1,007 980 74 1,160 517 643
           
30 2,025 1,022 1,003 75 1,107 487 620
31 1,988 1,005 983 76 1,050 455 595
32 1,940 979 961 77 1,007 425 581
33 1,892 956 936 78 922 377 545
34 1,855 935 921 79 811 318 493
           
35 1,819 916 903 80 735 266 469
36 1,819 916 902 81 664 230 434
37 1,418 713 705 82 598 202 396
38 1,763 888 875 83 586 196 390
39 1,649 831 818 84 438 145 293
           
40 1,613 812 801 85 415 134 281
41 1,562 785 776 86 378 119 259
42 1,540 775 765 87 344 105 239
43 1,556 782 774 88 298 89 209
44 1,587 797 790 89 264 75 188
             
          931 227 704
総務省統計局『人口推計年報』による。