表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積及び人口密度:1995,2000,2001年  
年央推計人口(1,000人) 年平均人口 面積 人口密度
クニ  メイ 増加率(%) (ku) (1kuにつき)
    1995年 2000年   2001年 1995〜2001ネン 2001年 2001年
エジプト 57,510 63,976   67,886 2.8   1,001,449 68 
エチオピア 54,649 63,495   65,374 3.0   1,104,300 59 
ナイジェリア 99,210 115,224   118,801 3.0   923,768 129 
南アフリカ 39,477 43,686   44,328 2.0   1,221,037 36 
カナダ 29,302 30,689   31,021 1.0   9,970,610 3 
メキシコ 91,992 100,249   101,754 1.7   1,958,201 52 
アメリカ合衆国 263,044 275,265   284,797 1.3   9,629,091 30 
アルゼンチン 34,768 37,032   37,487 1.3   2,780,400 13 
ブラジル 1) 155,822 167,724   172,386 1.7   8,514,047 20 
コロンビア 38,542 42,321   43,071 1.9   1,138,914 38 
ペルー  1) 23,532 25,662   26,347 1.9   1,285,216 20 
カンボジア 10,200 12,825   13,148 4.3   181,035 73 
香港特別行政区 6,156 6,665   6,725 1.5   1,099 6,119 
マカオ特別行政区 409 431   434 1.0   26 16,692 
インド 2) 923,459 1,014,825   1,033,248 1.9   3,287,263 314 
イラン 59,187 63,664   64,528 1.5   1,648,195 39 
イスラエル 5,545 6,289   6,439 2.5   22,145 291 
日本 3) 125,570 126,926   127,291 0.2   372,844 341 
韓国 45,093 47,008   47,343 0.8   99,538 476 
モンゴル 2,243 2,407   2,443 1.4   1,566,500 2 
パキスタン 4) 122,360 137,510   140,470 2.3   796,095 176 
フィリピン 70,267 76,348   77,926 1.7   300,000 260 
スリランカ 18,136 19,359   18,700 0.5   65,610 285 
トルコ 61,706 67,469   68,610 1.8   774,815 89 
イエメン 15,369 18,261   18,863 3.5   527,968 36 
オーストリア 8,047 8,109   8,130 0.2   83,858 97 
ベルギー 10,137 10,251   10,287 0.2   30,528 337 
ブルガリア 8,406 8,170   7,913 -1.0   110,912 71 
チェコ 10,331 10,273   10,224 -0.2   78,866 130 
デンマーク 5,228 5,319   5,359 0.4   43,094 124 
フィンランド 5,108 5,176   5,188 0.3   338,145 15 
フランス 57,844 58,893   59,191 0.4   551,500 107 
ドイツ 81,661 82,183   82,348 0.1   357,022 231 
ギリシャ 10,454 10,008   10,020 -0.7   131,957 76 
ハンガリー 10,229 10,024   10,188 -0.1   93,032 110 
イタリア 57,301 57,762   57,948 0.2   301,318 192 
オランダ 15,459 15,908   16,046 0.6   41,526 386 
ノルウェー 4,359 4,491   4,514 0.6   385,155 12 
ポーランド 38,588 38,646   38,638 0.0   323,250 120 
ポルトガル 9,916 10,008   10,299 0.6   91,982 112 
ルーマニア 22,681 22,435   22,408 -0.2   238,391 94 
ロシア 147,774 145,559   143,954 -0.4   17,075,400 8 
スロバキア 5,364 5,400   5,380 0.0   49,012 110 
スペイン 39,223 39,927   40,266 0.4   505,992 80 
スウェーデン 8,827 8,872   8,896 0.1   449,964 20 
スイス 7,041 7,184   7,233 0.4   41,284 175 
イギリス 58,612 59,756   59,756 0.3   242,900 246 
オーストラリア   18,072 19,157   19,387 1.2   7,741,220 3 
UN,Demographic Yearbook, 2001年版による。ただし、日本は総務省統計局『国勢調査報告』及び『人口推計年報』による。年平均増加率(%)は,(n√P1/P0−1)× 100 によって算出。だだし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,n は期間。 1)密林に住むインディオを除く。2)ジャム=カシミールを含む。3)いわゆる「北方領土」と竹島を含まない。4)ジャム=カシミール、ジュナガード、マナバダール、ギルギト及びバルチスタンを除く。