表1−8 世界人口の推移と推計:紀元前〜2050年 | ||||||
年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | 年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | |
(100万人) | 増加率(%) | (100万人) | 増加率(%) | |||
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | 1950 | 2,519 | |||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 1955 | 2,757 | 1.81 | |
1650 | 470〜545 | 0.0 | 1960 | 3,024 | 1.85 | |
1750 | 629〜961 | 0.4 | 1965 | 3,338 | 1.98 | |
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 1970 | 3,697 | 2.04 | |
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 1975 | 4,074 | 1.94 | |
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 1980 | 4,442 | 1.73 | |
1950 | 2,519 | 0.8 | 1985 | 4,844 | 1.73 | |
1990 | 5,280 | 1.72 | ||||
1995 | 5,692 | 1.51 | ||||
2000 | 6,086 | 1.34 | ||||
2005 | 6,465 | 1.21 | ||||
2010 | 6,843 | 1.14 | ||||
2015 | 7,219 | 1.07 | ||||
2020 | 7,578 | 0.97 | ||||
2025 | 7,905 | 0.85 | ||||
2030 | 8,199 | 0.73 | ||||
2035 | 8,463 | 0.63 | ||||
2040 | 8,701 | 0.56 | ||||
2045 | 8,907 | 0.47 | ||||
2050 | 9,076 | 0.38 | ||||
![]() |
||||||