表1−5 総人口,人口増加,性比及び人口密度の将来推計:2000〜2050年
    口(1,000人)    増 加 性 比 人口ジンコウ密度ミツド1)
年次ネンジ   実数  年平均人口 (女100 (1ku
  (1,000人) 増加率(%) につき男) につき)
2000 126,926 62,111 64,815   95.8 340
2001 127,183 62,192 64,990 257 0.20 95.7 341
2002 127,377 62,245 65,132 194 0.15 95.6 342
2003 127,524 62,275 65,249 147 0.12 95.4 342
2004 127,635 62,287 65,348 111 0.09 95.3 342
2005 127,708 62,279 65,429 73 0.06 95.2 343
2006 127,741 62,251 65,490 33 0.03 95.1 343
2007 127,733 62,202 65,531 -8 -0.01 94.9 343
2008 127,686 62,132 65,554 -47 -0.04 94.8 342
2009 127,599 62,042 65,557 -87 -0.07 94.6 342
2010 127,473 61,932 65,541 -125 -0.10 94.5 342
2011 127,309 61,803 65,507 -164 -0.13 94.3 341
2012 127,107 61,653 65,454 -203 -0.16 94.2 341
2013 126,865 61,484 65,382 -242 -0.19 94.0 340
2014 126,585 61,294 65,291 -280 -0.22 93.9 340
2015 126,266 61,086 65,180 -319 -0.25 93.7 339
2016 125,909 60,858 65,051 -357 -0.28 93.6 338
2017 125,513 60,611 64,902 -396 -0.31 93.4 337
2018 125,080 60,346 64,733 -433 -0.35 93.2 335
2019 124,611 60,064 64,546 -469 -0.38 93.1 334
2020 124,107 59,766 64,341 -504 -0.40 92.9 333
2021 123,570 59,452 64,118 -537 -0.43 92.7 331
2022 123,002 59,124 63,878 -567 -0.46 92.6 330
2023 122,406 58,783 63,623 -596 -0.48 92.4 328
2024 121,784 58,431 63,353 -623 -0.51 92.2 327
2025 121,136 58,068 63,069 -647 -0.53 92.1 325
2026 120,466 57,695 62,771 -671 -0.55 91.9 323
2027 119,773 57,313 62,460 -692 -0.57 91.8 321
2028 119,061 56,923 62,138 -713 -0.60 91.6 319
2029 118,329 56,525 61,804 -732 -0.61 91.5 317
2030 117,580 56,121 61,459 -749 -0.63 91.3 315
2031 116,813 55,711 61,103 -766 -0.65 91.2 313
2032 116,032 55,295 60,737 -782 -0.67 91.0 311
2033 115,235 54,875 60,361 -796 -0.69 90.9 309
2034 114,425 54,450 59,975 -810 -0.70 90.8 307
2035 113,602 54,022 59,580 -823 -0.72 90.7 305
2036 112,768 53,591 59,177 -835 -0.73 90.6 302
2037 111,923 53,158 58,765 -845 -0.75 90.5 300
2038 111,068 52,723 58,345 -854 -0.76 90.4 298
2039 110,207 52,287 57,919 -862 -0.78 90.3 296
2040 109,338 51,851 57,487 -868 -0.79 90.2 293
2045 104,960 49,683 55,277 -4,378 -0.81 89.9 282
2050 100,593 47,526 53,068 -4,367 -0.85 89.6 270
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成14年1月推計)による各年10月1日現在の推計人口である。この推計は数種の仮定を設けて行われたが,ここに示した人口は,その代表値としての性格をもつ中位推計値である。年平均人口増加率(%)は,(n√(P1/P0) -1) ×100によって算出。ただし, P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, nは期間。1)建設省国土地理院調べの2000年10月1日現在面積によって算出。